发布时间:2020-10-13 文章来源: 至领留学 点击:1599次
排名 | 中文名 | 英文名 | 同行评估分数 | GRE数学平均分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 4.7 | 168 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 4.7 | 166 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 4.6 | 167 |
4 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 4.5 | 165 |
5 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 4.4 | 166 |
6 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 4.3 | 164 |
7 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 4.2 | 166 |
8 | Texas A&M University--College Station | 德克萨斯农工大学 | 4.1 | 163 |
9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 3.9 | 167 |
9 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 3.9 | 163 |
9 | University of Texas--Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 3.9 | 165 |
12 | Cornell University | 康奈尔大学 | 3.7 | 166 |
12 | University of California--Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | 3.7 | 166 |
12 | University of Maryland--College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | 3.7 | 164 |
15 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 3.6 | 164 |
15 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 3.6 | 166 |
15 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 3.6 | 163 |
18 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 3.4 | 160 |
18 | University of California--San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.4 | 166 |
18 | University of Washington | 华盛顿大学 | 3.4 | 164 |
21 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 3.3 | 164 |
22 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | 3.1 | 162 |
22 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 3.1 | 163 |
22 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 3.1 | 162 |
22 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | 3.1 | 165 |
26 | Naval Postgraduate School | 海军研究生院 | 3 | N/A |
26 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 3 | 163 |
26 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 3 | 164 |
26 | University of California--Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | 3 | 164 |
26 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 3 | 164 |
31 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 2.9 | 162 |
31 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 2.9 | 162 |
33 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 2.8 | 166 |
33 | Embry-Riddle Aeronautical University | 安博瑞德航空航天大学 | 2.8 | 159 |
33 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 2.8 | 160 |
36 | Air Force Institute of Technology | 空军技术学院 | 2.7 | N/A |
36 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 罗格斯大学 | 2.7 | 163 |
38 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | 2.6 | 158 |
38 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 2.6 | 160 |
40 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 2.5 | 163 |
40 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工学院 | 2.5 | 159 |
40 | Syracuse University | 雪城大学 | 2.5 | 162 |
40 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 2.5 | 160 |
40 | University of Texas--Arlington | 德克萨斯大学阿林顿分校 | 2.5 | 157 |
40 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 2.5 | 166 |
40 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 2.5 | 163 |
47 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | 2.4 | 158 |
47 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 2.4 | 158 |
49 | New York University (Tandon) | 纽约大学 | 2.3 | 165 |
49 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 2.3 | 161 |
49 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 2.3 | 158 |
49 | Utah State University | 犹他州立大学 | 2.3 | N/A |
53 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 2.2 | 158 |
53 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 2.2 | 159 |
53 | University of Dayton | 代顿大学 | 2.2 | 157 |
56 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达理工学院 | 2.1 | 152 |
56 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大学 | 2.1 | 157 |
56 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | 2.1 | 157 |
56 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 2.1 | 160 |
56 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 2.1 | 159 |
56 | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亚大学 | 2.1 | 159 |
62 | Old Dominion University (Batten) | 欧道明大学 | 2 | 156 |
62 | Wichita State University | 卫奇塔州立大学 | 2 | 154 |
64 | Saint Louis University (Parks) | 圣路易斯大学 | 1.8 | 155 |
65 | University of Mississippi | 密西西比大学 | 1.7 | 158 |
编辑:翁晓兰