发布时间:2020-10-10 文章来源: 至领留学 点击:1285次
Higher Education Administration | |||||
排名 | 英文名 | 中文名 | 学费 | 学生人数 | GRE语文均分 |
1 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $24,354per year (in-state, full-time)$49,182per year (out-of-state, full-time) | 473 | 160 |
2 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $819per credit (in-state, full-time)$1,577per credit (out-of-state, full-time) | 1,027 | 155 |
2 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | $21,960per year (in-state, full-time)$37,694per year (out-of-state, full-time) | 490 | 154 |
4 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $11,442per year (in-state, full-time)$26,544per year (out-of-state, full-time) | 651 | 155 |
5 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大学 | $1,928per credit (full-time)$1,928per credit (part-time) | 902 | 157 |
6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $1,689per credit (full-time)$1,689per credit (part-time) | 928 | 161 |
7 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | $395per credit (in-state, full-time)$1,330per credit (out-of-state, full-time) | 304 | 154 |
8 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $8,716per year (in-state, full-time)$24,724per year (out-of-state, full-time) | 919 | 151 |
9 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560per year (in-state, full-time)$35,144per year (out-of-state, full-time) | 579 | 154 |
10 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | $731per credit (in-state, full-time)$1,625per credit (out-of-state, full-time) | 484 | 157 |
11 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学师范学院 | $1,700per credit (full-time)$1,700per credit (part-time) | 1,678 | 159 |
12 | Harvard University | 哈佛大学 | N/A | 756 | 164 |
13 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,976per year (in-state, full-time)$21,115per year (out-of-state, full-time) | 665 | 153 |
14 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $10,728per year (in-state, full-time)$24,054per year (out-of-state, full-time) | 779 | 155 |
14 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 | $2,026per credit (full-time)$2,026per credit (part-time) | 745 | 161 |
16 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,400per year (in-state, full-time)$22,400per year (out-of-state, full-time) | 469 | 150 |
17 | New York University (Steinhardt) | 纽约大学 | $43,080per year (full-time)$1,795per credit (part-time) | 599 | 156 |
18 | Stanford University | 斯坦福大学 | $52,479per year (full-time) | 324 | 163 |
19 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | $11,720per year (in-state, full-time)$23,544per year (out-of-state, full-time) | 690 | 154 |
20 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | $11,673per year (in-state, full-time)$28,999per year (out-of-state, full-time) | 425 | 154 |
20 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $12,942per year (in-state, full-time)$27,960per year (out-of-state, full-time) | 361 | 157 |
20 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学 | $26,400per year (full-time)$1,100per credit (part-time) | 490 | 159 |
编辑:翁晓兰