发布时间:2020-07-15 文章来源: 至领留学 点击:1563次
排名 | 大学 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 |
1 | 麻省理工学院 | 93.7 | 100 |
2 | 代尔夫特理工大学 | 89.3 | 97.8 |
3 | 伦敦大学学院 | 93.5 | 97.9 |
4 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 93.2 | 98.5 |
5 | 哈佛大学 | 93 | 91.5 |
6 | 加州大学伯克利分校 | 96 | 89.1 |
7 | 米兰政治大学 | 83.3 | 88.5 |
8 | 曼彻斯特建筑学院 | 98 | 87.6 |
9 | 剑桥大学 | 91.8 | 85.8 |
10 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 95.7 | 85.4 |
11 | 清华大学 | 93 | 83.7 |
12 | 新加坡国立大学 | 97.7 | 83 |
13 | 哥伦比亚大学 | 89.5 | 82.7 |
14 | 香港大学(HKU) | 91.5 | 79.7 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 91.2 | 80.8 |
16 | 东京大学 | 73.4 | 82.6 |
17 | 墨尔本大学 | 90.3 | 78.3 |
18 | 悉尼大学 | 92.6 | 77.6 |
18 | 同济大学 | 77.4 | 82.9 |
20 | 皇家理工学院 | 92.5 | 81 |
21 | 加泰罗尼亚理工大学 | 84.6 | 79.1 |
22 | 香港理工大学 | 96.8 | 74 |
23 | 谢菲尔德大学 | 94.5 | 78 |
24 | 柏林工业大学 | 87.6 | 78.5 |
25 | 皇家墨尔本理工大学 | 84.1 | 76.5 |
26 | 慕尼黑工业大学 | 82.8 | 79 |
27 | 新南威尔士大学(UNSW) | 85.7 | 74.8 |
28 | 康奈尔大学 | 82.7 | 77.4 |
29 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 91.3 | 76.2 |
29 | 斯坦福大学 | 90.4 | 73.9 |
31 | 首尔国立大学 | 83.8 | 76.1 |
32 | 不列颠哥伦比亚大学 | 92.3 | 74.6 |
33 | 都灵理工大学 | 90 | 73.4 |
34 | 密歇根大学 | 91.2 | 74.6 |
35 | 马德里政治局 | 80 | 73.9 |
36 | 智利天主教大学 | 79.9 | 72.6 |
37 | 查尔姆斯理工大学 | 93.9 | 72.2 |
38 | 卡迪夫大学 | 98.1 | 70.5 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 90.9 | 72.6 |
38 | 多伦多大学 | 88.1 | 72.6 |
41 | 阿尔托大学 | 93.9 | 73.4 |
41 | 麦吉尔大学 | 94.3 | 70.2 |
43 | 圣保罗大学 | 80.9 | 71.7 |
44 | 宾夕法尼亚大学 | 76.4 | 74.5 |
45 | 鲁汶大学 | 92.6 | 69.9 |
46 | 埃因霍芬理工大学 | 97.1 | 66.5 |
47 | 上海交通大学 | 94.6 | 67.2 |
48 | 京都大学 | 74.7 | 71 |
49 | 墨西哥国立自治大学 | 67.6 | 72.4 |
50 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 88.5 | 70.6 |
51 | 卡内基梅隆大学 | 91.2 | 68.2 |
52 | 香港城市大学 | 97.3 | 57.4 |
53 | 科廷大学 | 92.3 | 57.5 |
54 | 汉阳大学 | 88.2 | 64.8 |
55 | 哈尔滨工业大学 | 76.6 | 63.1 |
56 | 伊利诺伊理工学院 | 76.8 | 62.9 |
57 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 91.4 | 63.7 |
58 | 韩国大学 | 84.1 | 64.6 |
59 | 拉夫堡大学 | 92.6 | 65.4 |
60 | 隆德大学 | 92.5 | 68.2 |
61 | 蒙纳士大学 | 95.5 | 58.9 |
62 | 雅典国立科技大学 | 91.2 | 56.2 |
63 | 纽约大学(NYU) | 82.1 | 59.3 |
64 | 纽卡斯尔大学 | 89 | 68.7 |
65 | 挪威科技大学 | 92 | 65 |
66 | 牛津布鲁克斯大学 | 81.9 | 65.9 |
67 | 宾夕法尼亚州立大学 | 87.8 | 61.6 |
68 | 普林斯顿大学 | 74.6 | 72.4 |
69 | 昆士兰科技大学(QUT) | 93.4 | 62.4 |
70 | 亚琛工业大学 | 83.7 | 66.5 |
71 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 89 | 59.4 |
72 | 东南大学 | 82.7 | 63.7 |
73 | 维也纳技术大学 | 80 | 69.5 |
74 | 德州农工大学 | 83.8 | 67.6 |
75 | 香港中文大学 | 80 | 66.8 |
76 | 奥克兰大学 | 84.7 | 64 |
77 | 昆士兰大学(UQ) | 88.8 | 63.2 |
78 | 天津大学 | 90.2 | 65.8 |
79 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 60.4 | 65.3 |
80 | 智利大学 | 86.1 | 65.3 |
81 | 哥伦比亚国立大学 | 68.1 | 62.8 |
82 | 里约热内卢联邦大学 | 82 | 65.6 |
83 | 威尼斯建筑大学_ | 71.7 | 70 |
84 | 斯图加特大学 | 74.9 | 68.7 |
85 | 马来亚大学(UM) | 95.2 | 56.2 |
86 | 马来西亚理科大学(USM) | 85.7 | 60.2 |
87 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 95.6 | 60.1 |
88 | 巴斯大学 | 86.4 | 62.8 |
89 | 开普敦大学 | 81.1 | 62.8 |
90 | 爱丁堡大学 | 79.7 | 66.2 |
91 | 里斯本大学 | 89.3 | 58.9 |
92 | 波尔图大学 | 84.9 | 58.7 |
93 | 雷丁大学 | 87.4 | 63 |
94 | 南加州大学 | 94.1 | 60 |
95 | 悉尼科技大学(UTS) | 84.2 | 60.2 |
96 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 86 | 62 |
97 | 早稻田大学 | 61 | 66 |
98 | 耶鲁大学 | 58.8 | 72.6 |
99 | 延世大学 | 86.1 | 62.9 |
100 | 浙江大学 | 90 | 60.1 |
编辑:至领留学