2016年USNews美国大学工业工程专业研究生排名

发布时间:2016-04-08    文章来源: 金东方留学    点击:3318次

排名 学校名称 学校英文名 学费/ 学生人数 GRE数学均分 研究经费
1 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology   $27,600  6,136  164  $204,120,000 
2 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor   $43,024  3,212  165  $251,599,000 
3 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley   $26,322  1,936  165  $211,143,000 
4 西北大学 Northwestern University (McCormick)  $46,836  1,857  165  $108,386,576 
5 斯坦福大学 Stanford University  $47,073  3,558  166  $189,424,861 
6 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology  $44,720  3,143  166  $391,225,000 
7 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech   $26,754  2,045  163  $167,351,480 
8 康奈尔大学 Cornell University  $29,500  1,966  165  $141,532,384 
8 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University—West Lafayette   $29,134  3,409  164  $228,612,477 
10 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University—University Park   $33,386  1,652  163  $162,657,157 
10 德州农工大学 Texas A&M University—College Station (Look)   $581/学分  3,379  163  $292,983,000 
10 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison   $25,190  2,037  164  $204,597,426 
13 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation)  $41,040  3,038  166  $149,230,000 
14 南加州大学 University of Southern California (Viterbi)  $32,747  5,142  164  $187,796,637 
15 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University   $21,311   3,159  163  $165,603,695 
15 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign   $30,848  3,316  165  $229,948,980 
17 里海大学 Lehigh University (Rossin)  $1,340/学分  802  164  $20,896,210 
17 佛罗里达大学 University of Florida   $30,075  2,484  162  $64,267,000 
19 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Fulton)   $26,044  3,694  162  $85,185,114 
19 俄亥俄州立大学 Ohio State University   $30,472  1,801  164  $118,757,717 
19 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick   $26,736  1,229  163  $59,497,000 
22 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute  $46,700  733  163  $57,708,000 
22 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson)   $38,990  1,080  163  $91,037,908 
22 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Cockrell)   $17,506   2,374  164  $187,933,701 
25 奥本大学 Auburn University (Ginn)   $25,758   917  160  $60,012,000 
25 爱荷华州立大学 Iowa State University   $21,986   1,266  161  $81,766,283 
25 美国海军研究生院 Naval Postgraduate School 
25 亚利桑那大学 University of Arizona   $27,700  1,133  163  $59,681,296 
25 华盛顿大学 University of Washington   $28,425  2,188  164  $133,723,600 
30 克莱蒙森大学 Clemson University   $19,724   1,425  161  $30,801,684 
30 东北大学 Northeastern University  $1,354/学分  3,182  161  $59,242,144 
30 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY   $20,190  1,923  162  $59,155,000 
33 乔治梅森大学 George Mason University (Volgenau)   $26,978  1,527  158  $16,306,201 
33 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University   $765/学分  878  $19,367,622 
33 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  $31,250  1,978  161  $24,176,932 
33 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities   $23,680  1,867  165  $103,342,919 
37 凯斯西储大学 Case Western Reserve University  $39,842  617  164  $43,378,000 
37 阿肯色大学费耶特维尔分校 University of Arkansas—Fayetteville   $919/学分  463  159  $13,269,861 
37 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts—Amherst   $9,937   868  162  $57,405,079 
37 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania  $29,890  1,596  166  $111,265,333 
37 弗吉尼亚大学 University of Virginia   $24,108  646  163  $67,469,251 
42 俄勒冈州立大学 Oregon State University   $21,933  1,039  160  $32,105,129 
42 爱荷华大学 University of Iowa   $25,134   385  162  $51,433,259 
42 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma   $707/学分  630  160  $26,630,000 
45 空军理工学院 Air Force Institute of Technology 
45 德克萨斯理工大学 Texas Tech University (Whitacre)   $625/学分  872  160  $17,906,163 
45 佛罗里达中央大学 University of Central Florida   $1,183/学分  1,309  159  $26,754,000 
45 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina—Charlotte (Lee)   $18,095   610  159  $10,093,409 
45 南佛罗里达大学 University of South Florida   $21,126  977  157  $31,092,000 
45 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis  $45,700  976  165  $23,290,000 
51 波士顿大学 Boston University  $45,686  958  164  $98,525,474 
51 乔治华盛顿大学 George Washington University  $1,490/学分  1,614  161  $11,400,783 
51 堪萨斯州立大学 Kansas State University   $830/学分  471  159  $20,303,526 
51 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology   $18,230   1,333  159  $29,340,532 
51 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago   $26,538  1,164  160  $26,834,087 
51 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas—Arlington   $15,808   2,646  159  $37,305,009 
51 韦恩州立大学 Wayne State University   $1,329/学分  1,203  156  $18,224,092 
58 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University—SUNY (Watson)   $22,138  990  159  $10,191,714 
58 佛罗里达农工大学 Florida A&M University - Florida State University   $1,005/学分  324  157  $14,071,727 
58 休斯敦大学 University of Houston (Cullen)   $921/学分  1,437  161  $30,736,418 
58 路易维尔大学 University of Louisville (Speed)   $23,568  667  159  $8,598,470 
58 迈阿密大学 University of Miami  $1,790/学分  271  158  $6,475,617 
58 密苏里大学 University of Missouri   $9,006   634  161  $24,749,904 
58 西弗吉尼亚大学 West Virginia University   $22,128   689  160  $25,897,745 
58 威奇塔州立大学 Wichita State University   $649/学分  891  152  $46,258,444 
58 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute  $23,850  1,127  163  $19,717,466 
67 科罗拉多州立大学 Colorado State University   $24,276  758  160  $63,266,803 
67 辛辛那提大学 University of Cincinnati   $24,532  840  161  $23,141,586 
69 密西西比州立大学 Mississippi State University (Bagley)   $18,478   588  158  $37,111,000 
69 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology   $26,458  2,253  $44,805,581 
69 北卡罗来纳州立农业技术大学 North Carolina A&T State University   $16,030   327  153  $11,468,521 
69 俄亥俄大学 Ohio University (Russ)   $16,180   507  159  $15,219,411 
69 欧道明大学 Old Dominion University 
69 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Lyle)  $1,165/学分  1,063  160  $4,586,876 
69 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama—Huntsville   $21,232   715  156  $59,341,559 
69 戴顿大学 University of Dayton  $923/学分  845  155  $80,553,928 
69 田纳西大学 University of Tennessee—Knoxville   $30,050  996  161  $58,934,000 
69 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas—Dallas (Jonsson)   $22,282  2,550  160  $46,280,989

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签