发布时间:2019-10-08 文章来源: 至领留学 点击:1607次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | LSAT均分 |
1 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 155 |
2 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 158 |
2 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 157 |
4 | 波士顿大学 | Boston University | 166 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 173 |
6 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 167 |
6 | 休斯敦大学 | University of Houston | 160 |
6 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland (Carey) | 158 |
9 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 159 |
9 | 东北大学 | Northeastern University | 161 |
11 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University--Indianapolis (McKinney) | 153 |
11 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | 158 |
11 | 斯坦福大学 | Stanford University | 171 |
11 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California (Hastings) | 158 |
15 | 美利坚大学 | American University (Washington) | 158 |
16 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (O'Connor) | 163 |
16 | 杜克大学 | Duke University | 169 |
16 | 天普大学 | Temple University (Beasley) | 161 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 173 |
20 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 170 |
21 | 米歇尔哈姆林法学院 | Mitchell Hamline School of Law | 152 |
21 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 162 |
23 | 德保罗大学 | DePaul University | 153 |
23 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (Kline) | 156 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 169 |
23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 164 |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Moritz) | 161 |
27 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Rogers) | 161 |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 161 |
27 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 157 |
27 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 169 |
32 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 165 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 167 |
32 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 162 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 168 |
36 | 艾茉莉大学 | Emory University | 165 |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 168 |
36 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 158 |
36 | 犹他大学 | University of Utah (Quinney) | 159 |
36 | 华盛顿大学 | University of Washington | 163 |
36 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 167 |
42 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 163 |
42 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 163 |
44 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 152 |
44 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 168 |
44 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | 163 |
47 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 172 |
47 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington (Maurer) | 162 |
47 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 171 |
47 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Brandeis) | 153 |
47 | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) | 166 |
52 | 波士顿学院 | Boston College | 164 |
52 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 157 |
52 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 160 |
52 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 162 |
56 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | 153 |
56 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University (Deane) | 153 |
56 | 纽约大学 | New York University | 170 |
56 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | 169 |
56 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University (Broad) | 150 |
56 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 162 |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 158 |
56 | 怀德纳尔大学特拉华法学院 | Widener University---Delaware | 148 |
64 | 福坦莫大学 | Fordham University | 164 |
64 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Dedman) | 161 |
64 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) | 163 |
64 | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Humphreys) | 152 |
68 | 布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | 157 |
68 | 康奈尔大学 | Cornell University | 167 |
68 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | 155 |
68 | 萨福克大学 | Suffolk University | 153 |
68 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 161 |
68 | 田纳西大学 | University of Tennessee--Knoxville | 158 |
68 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 158 |
75 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University (Cardozo) | 161 |
76 | 阿尔巴尼法学院 | Albany Law School | 153 |
76 | 克雷顿大学 | Creighton University | 153 |
76 | 宾州州立大学狄金森法学院 | Pennsylvania State University--Carlisle (Dickinson) | 160 |
76 | 雪城大学 | Syracuse University | 154 |
76 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Culverhouse) | 164 |
76 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado--Boulder | 162 |
76 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 153 |
76 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 165 |
76 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 153 |
76 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School | 162 |
86 | 贝勒大学 | Baylor University | 160 |
86 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 155 |
86 | 杜肯大学 | Duquesne University | 152 |
86 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 163 |
86 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University--Carbondale | 150 |
86 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | 152 |
86 | 迈阿密大学 | University of Miami | 158 |
86 | 密苏里大学 | University of Missouri | 157 |
86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 159 |
86 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 155 |
86 | 托莱多大学 | University of Toledo | 152 |
86 | 怀德纳尔大学 | Widener University--Pennsylvania (Commonwealth) | 147 |
98 | 西雅图大学 | Seattle University | 154 |
98 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 157 |
98 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 155 |
101 | 西加州法学院 | California Western School of Law | 150 |
101 | 纽约法学院 | New York Law School | 153 |
101 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 155 |
101 | 杜兰大学 | Tulane University | 159 |
101 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii--Manoa (Richardson) | 154 |
101 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 152 |
107 | 德雷克大学 | Drake University | 153 |
107 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 160 |
107 | 佩斯大学 | Pace University (Haub) | 151 |
107 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 157 |
111 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 152 |
111 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 154 |
111 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University--University Park | 159 |
111 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | 160 |
111 | 阿克伦大学 | University of Akron | 153 |
111 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific (McGeorge) | 153 |
117 | 密西西比大学 | Mississippi College | 148 |
117 | 斯泰森大学 | Stetson University | 155 |
117 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | 153 |
117 | 丹佛大学 | University of Denver (Sturm) | 158 |
117 | 内华达大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | 156 |
117 | 沃什巴大学 | Washburn University | 153 |
123 | 莫瑟尔大学 | Mercer University (George) | 152 |
123 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire School of Law | 156 |
125 | 西新英格拉大学 | Western New England University | 148 |
126 | 新英格兰波士顿法学院 | New England Law Boston | 149 |
126 | 桑佛德大学 | Samford University (Cumberland) | 151 |
126 | 南德克萨斯休斯敦法学院 | South Texas College of Law Houston | 151 |
126 | 西密歇根大学 | Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School | N/A |
编辑:翁晓兰