发布时间:2019-04-15 文章来源: 至领留学 点击:3574次
| 2019 | 2018 | 学校 | 国家/地区 | 
| 1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 
| 2 | 2 | Stanford University | United States | 
| 3 | 3 | Carnegie Mellon University | United States | 
| 4 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 
| 5 | 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 
| 6 | 7 | University of Oxford | United Kingdom | 
| 7 | 6 | Harvard University | United States | 
| 8 | 18= | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 
| 9 | 9 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 
| 10 | 10= | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 
| 11 | 10= | University of Toronto | Canada | 
| 12 | 16 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 
| 13= | 8 | Princeton University | United States | 
| 13= | 13 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 
| 15= | 12 | Imperial College London | United Kingdom | 
| 15= | 20 | Tsinghua University | China | 
| 17 | 18= | University of Washington | United States | 
| 18= | 24 | Columbia University | United States | 
| 18= | 17 | Peking University | China | 
| 20 | 33 | New York University (NYU) | United States | 
| 21 | 28= | University of Edinburgh | United Kingdom | 
| 22 | 31 | University of Waterloo | Canada | 
| 23 | 32 | UCL (University College London) | United Kingdom | 
| 24 | 21 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 
| 25 | 25 | Cornell University | United States | 
| 26= | 14= | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 
| 26= | 22= | The University of Tokyo | Japan | 
| 28 | 34= | University of British Columbia | Canada | 
| 29= | 22= | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 
| 29= | 27 | University of Texas at Austin | United States | 
| 31 | 28= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 
| 32 | 14= | The University of Melbourne | Australia | 
| 33 | 26 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 
| 34= | 42 | Technische Universität München | Germany | 
| 34= | 37= | University of Pennsylvania | United States | 
| 36 | 28= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 
| 37 | 44 | Politecnico di Milano | Italy | 
| 38= | 34= | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 
| 38= | 48 | Shanghai Jiao Tong University | China | 
| 40 | 37= | Australian National University (ANU) | Australia | 
| 41 | 51-100 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 
| 42 | 36 | The University of Sydney | Australia | 
| 43 |  | Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | France | 
| 44 | 47 | University of Southern California | United States | 
| 45 | 40 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 
| 46= | 45= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 
| 46= | 39 | Yale University | United States | 
| 48 | 49 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 
| 49 | 43 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 
| 50 | 45= | University of Michigan | United States | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰