发布时间:2019-01-23 文章来源: 至领留学 点击:5273次
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 | 全球排名 | 专业得分 | 
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | #2 | 100 | 
| #2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | #3 | 97.6 | 
| #3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | #4 | 97.1 | 
| #4 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | #1 | 94.6 | 
| #5 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | #30 | 93.8 | 
| #6 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | 美国 | #6 | 92.8 | 
| #7 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | #14 | 92.6 | 
| #8 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | #62 (tied) | 90.1 | 
| #9 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | #5 | 89.2 | 
| #10 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | #9 | 89.1 | 
| #11 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | #7 | 88.8 | 
| #12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | #8 | 87.6 | 
| #13 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | #25 | 86.3 | 
| #14 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | #11 | 85.2 | 
| #15 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | #51 (tied) | 85.1 | 
| #16 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | #275 | 84.4 | 
| #17 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | #37 | 84.2 | 
| #18 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | #50 | 84.1 | 
| #19 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 | #125 (tied) | 83.3 | 
| #20Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | #23 | 83.1 | 
| #20Tie | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | #18 (tied) | 83.1 | 
| #22 | Peking University | 北京大学 | 中国 | #68 | 83 | 
| #23 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | #46 (tied) | 82.9 | 
| #24 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | #10 | 82.5 | 
| #25 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | #54 (tied) | 82.1 | 
| #26 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 美国 | #46 (tied) | 81.5 | 
| #27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | #18 (tied) | 81.4 | 
| #28 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | #35 | 81 | 
| #29Tie | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | #36 | 80.8 | 
| #29Tie | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑埃尔科尔理工大学 | 瑞士 | #40 | 80.8 | 
| #31 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | #13 | 80.7 | 
| #32 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | #20 | 80.6 | 
| #33Tie | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | #54 (tied) | 80.1 | 
| #33Tie | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | #107 (tied) | 80.1 | 
| #35 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | #43 (tied) | 80 | 
| #36 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | #119 (tied) | 79.9 | 
| #37Tie | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | #27 | 79.5 | 
| #37Tie | University of Pisa | 比萨大学 | 意大利 | #204 (tied) | 79.5 | 
| #39 | University of Science and Technology of China | 中国科技大学 | 中国 | #138 (tied) | 79.3 | 
| #40 | PSL Research University Paris (ComUE) | 巴黎第九大学 | 法国 | #84 | 78.9 | 
| #41 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | #46 (tied) | 78.6 | 
| #42Tie | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | #58 (tied) | 78 | 
| #42Tie | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科技学院 | 以色列 | #112 | 78 | 
| #44 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 索邦巴黎西岱大学联盟 | 法国 | #62 (tied) | 77.9 | 
| #45 | University of Rome Tor Vergata | 罗马第二大学 | 意大利 | #238 (tied) | 77.8 | 
| #46 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 格勒诺布尔阿尔卑斯共同体 | 法国 | #125 (tied) | 77.6 | 
| #47 | University of Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | #148 (tied) | 77.1 | 
| #48Tie | Autonomous University of Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 | #200 (tied) | 77 | 
| #48Tie | Universite de Lyon (ComUE) | 里昂大学 | 法国 | #148 (tied) | 77 | 
| #50Tie | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | #183 (tied) | 76.9 | 
| #50Tie | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | #88 (tied) | 76.9 | 
| #52 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | #24 | 76.8 | 
| #53 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | #80 | 76.7 | 
| #54 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | #29 | 76.3 | 
| #55 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | #17 | 76.2 | 
| #56 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 美因茨大学 | 德国 | #200 (tied) | 76.1 | 
| #57 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | #16 | 76 | 
| #58Tie | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | #38 | 75.8 | 
| #58Tie | Seoul National University | 国立首尔大学 | 韩国 | #129 | 75.8 | 
| #60 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | #41 | 75.7 | 
| #61Tie | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | #166 (tied) | 75.6 | 
| #61Tie | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | #34 | 75.6 | 
| #63 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | #21 | 75.5 | 
| #64Tie | Duke University | 杜克大学 | 美国 | #22 | 75.3 | 
| #64Tie | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | #94 | 75.3 | 
| #66Tie | Boğaziçi University | 伊斯坦堡海峡大学 | 土耳其 | #234 (tied) | 75.2 | 
| #66Tie | Charles University in Prague | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 | #204 (tied) | 75.2 | 
| #68 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | #113 | 75.1 | 
| #69 | University of Massachusetts--Amherst | 麻州大学阿默斯特分校 | 美国 | #119 (tied) | 75 | 
| #70 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | #179 (tied) | 74.9 | 
| #71Tie | Sungkyunkwan University | 松冈大学 | 韩国 | #188 | 74.8 | 
| #71Tie | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | #96 (tied) | 74.8 | 
| #71Tie | University of Naples Federico II | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | #225 (tied) | 74.8 | 
| #74 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | #215 (tied) | 74.7 | 
| #75 | Novosibirsk State University | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 | #433 (tied) | 74.6 | 
| #76Tie | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 俄罗斯 | #419 (tied) | 74.2 | 
| #76Tie | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | #179 (tied) | 74.2 | 
| #78 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | #78 | 73.9 | 
| #79 | Lund University | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | #88 (tied) | 73.8 | 
| #80 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 | #289 (tied) | 73.7 | 
| #81 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 | #227 | 73.6 | 
| #82 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | #51 (tied) | 73.5 | 
| #83Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | #90 (tied) | 73.4 | 
| #83Tie | University of Bologna | 波罗尼亚大学 | 意大利 | #122 (tied) | 73.4 | 
| #85 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | #95 | 73.3 | 
| #86Tie | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡特大学 | 德国 | #90 (tied) | 73.2 | 
| #86Tie | University of Bern | 瑞士伯尔尼大学 | 瑞士 | #117 | 73.2 | 
| #86Tie | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | #26 | 73.2 | 
| #89Tie | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 | #71 (tied) | 73.1 | 
| #89Tie | University of Padua | 帕多瓦大学 | 意大利 | #122 (tied) | 73.1 | 
| #91 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | #148 (tied) | 73 | 
| #92Tie | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | #12 | 72.9 | 
| #92Tie | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 | #272 (tied) | 72.9 | 
| #92Tie | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 | #174 (tied) | 72.9 | 
| #95 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学 | 美国 | #138 (tied) | 72.6 | 
| #96Tie | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | #43 (tied) | 72.5 | 
| #96Tie | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 | #49 | 72.5 | 
| #98 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | #115 | 72.1 | 
| #99Tie | Radboud University Nijmegen | 内梅亨大学 | 荷兰 | #99 (tied) | 71.9 | 
| #99Tie | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 罗格斯分校 | 美国 | #103 (tied) | 71.9 | 
 编辑:翁晓兰
  编辑:翁晓兰