发布时间:2019-01-23 文章来源: 至领留学 点击:2178次
| 排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| #1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| #2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| #3 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| #4 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| #5 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
| #6 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| #7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| #8 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| #9 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| #10 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| #11 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| #12 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| #13 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 伦敦卫生与热带医学学院 | 英国 |
| #14 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| #15 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| #16 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| #17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| #18Tie | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| #18Tie | Utrecht University | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 |
| #20 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 美国 |
| #21Tie | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| #21Tie | University of Queensland Australia | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| #23 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| #24 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
| #25 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| #26 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| #27 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| #28 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| #29Tie | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| #29Tie | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 |
| #29Tie | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| #32 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| #33 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| #34 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| #35Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| #35Tie | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| #35Tie | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| #38 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| #39 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
| #40 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| #41Tie | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
| #41Tie | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| #43Tie | McGill University | 麦克吉尔大学 | 加拿大 |
| #43Tie | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| #45 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 |
| #46 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| #47 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| #48 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
| #49 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
| #50 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
| #51 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| #52 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| #53Tie | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| #53Tie | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
| #55 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| #56 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| #57 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| #58 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
| #59 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| #60 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学 | 美国 |
| #61 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 |
| #62 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| #63Tie | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| #63Tie | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
| #65 | Catholic University of Leuven | 天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| #66 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| #67Tie | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| #67Tie | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| #69Tie | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
| #69Tie | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 罗格斯分校 | 美国 |
| #71 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 |
| #72 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| #73 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
| #74 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
| #75Tie | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| #75Tie | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| #77Tie | Lund University | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
| #77Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| #79 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| #80Tie | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
| #80Tie | University of York | 约克大学 | 英国 |
| #82 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
| #83 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| #84 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| #85 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 |
| #86 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| #87Tie | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学 | 美国 |
| #87Tie | University of Witwatersrand | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
| #89 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
| #90Tie | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 |
| #90Tie | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英国 |
| #92Tie | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 |
| #92Tie | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| #94Tie | Deakin University | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
| #94Tie | University of Illinois--Chicago | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 |
| #96 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 |
| #97 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 美国 |
| #98 | Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
| #99 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 |
| #100Tie | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
编辑:翁晓兰