发布时间:2019-01-22 文章来源: 至领留学 点击:1544次
2019年USNEWS世界大学Computer Science 计算机科学专业排名 | |||
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
#1 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
#2 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
#3 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
#4 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
#5 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
#6 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 |
#7 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 巴黎萨克莱大学(ComUE) | 法国 |
#8 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
#9 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
#10 | Southeast University | 东南大学 | 中国 |
#11Tie | City University Hong Kong | 香港城市大学 | 香港 |
#11Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
#13 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
#14 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
#15 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
#16 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
#17 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 香港 |
#18 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
#19 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
#20 | Beijing University of Posts | 北京邮电大学 | 中国 |
#21 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
#22 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 美国 |
#23 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
#24 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
#25 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
#26 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国电子科技大学 | 中国 |
#27 | Chinese University Hong Kong | 香港中文大学 | 香港 |
#28Tie | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
#28Tie | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
#30 | Xidian University | 西安电子科技大学 | 中国 |
#31 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 英国 |
#32 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
#33 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
#34 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 |
#35 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
#36 | Polytechnic University of Catalonia | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
#37 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
#38 | Singapore University of Technology & Design | 新加坡科技与设计大学 | 新加坡 |
#39 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
#40 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
#41 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科学技术研究院 | 韩国 |
#42 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
#43 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
#44Tie | Beihang University | 北京航空航天大学 | 中国 |
#44Tie | University of Granada | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
#46 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 美国 |
#47 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
#48Tie | Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 瑞典 |
#48Tie | Technical University of Munich | 慕尼黑技术大学 | 德国 |
#50 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
#51Tie | Nanjing University of Information Science & Technology | 南京信息工程大学 | 中国 |
#51Tie | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
#53Tie | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
#53Tie | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国剑桥 |
#55 | University of Malaya | 马来亚大学 | 马来西亚 |
#56 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
#57 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
#58 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 |
#59 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 - 西拉斐特 | 美国 |
#60 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 -帕克分校 | 美国 |
#61 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
#62 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
#63 | Polytechnic University of Milan | 米兰理工大学 | 意大利 |
#64 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
#65Tie | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
#65Tie | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
#67 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
#68 | Central South University | 中南大学 | 中国 |
#69Tie | Beijing Jiaotong University | 北京交通大学 | 中国 |
#69Tie | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
#69Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
#72 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | 韩国 |
#73 | Xi'an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国 |
#74 | Linköping University | 林雪平大学 | 瑞典 |
#75 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 |
#76 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
#77 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 |
#78 | South China University of Technology | 华南理工大学 | 中国 |
#79 | King Abdullah University of Science & Technology | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
#80Tie | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 |
#80Tie | Korea University | 韩国大学 | 韩国 |
#80Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
#80Tie | Technion Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 以色列 |
#84 | Deakin University | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
#85Tie | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
#85Tie | University of Surrey | 萨里大学 | 英国 |
#87Tie | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | 中国 |
#87Tie | Northwestern Polytechnical University | 西北工业大学 | 中国 |
#89 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学 | 美国 |
#90Tie | University of Erlangen Nuremberg | 埃尔兰根纽伦堡大学 | 德国 |
#90Tie | Vienna University of Technology | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
#92 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
#93Tie | Northeastern University - China | 中国东北大学 | 中国 |
#93Tie | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
#95 | King Saud University | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯利 |
#96 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 |
#97 | Catholic University of Leuven | 鲁汶天主教大学 | 比利 |
#98 | National Cheng Kung University | 国立成功大学 | 台湾 |
#99 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
#100 | Shenzhen University | 深圳大学 | 中国 |
编辑:翁晓兰