发布时间:2019-01-22 文章来源: 至领留学 点击:2283次
2019年THE世界大学学科排名已经陆续公布,下面,至领留学小编就为大家介绍2019年THE世界大学计算机科学专业排名解读。
CS专业中世界排名第一名的为英国牛津大学。排位第二的学校就可谓是一匹黑马啦,是瑞士的苏黎世联邦理工学院。苏黎世联邦理工学院坐落于瑞士苏黎世,是享誉全球的世界顶尖研究型大学,连续多年位居欧洲大陆高校翘首,享有“欧陆第一名校”的美誉,在2019年QS世界大学综合排名中列世界第7。
| 2019年排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| 1 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 2 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| 6 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 7 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 9 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
| 11 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 12 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 13 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等理工学院 | 瑞士 |
| 14 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 16 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 17 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 18 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 20 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 20 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 22 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 23 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 24 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
| 25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 26 | Technical University of Munich | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| 27 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 |
| 28 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 香港 |
| 29 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 30 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 31 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 32 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 33 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 34 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 35 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 36 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
| 37 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 香港 |
| 38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 39 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 40 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 41 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 42 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 43 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 44 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 45 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 46 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 |
| 47 | RWTH Aachen University | 亚琛大学 | 德国 |
| 48 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 49 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 50 | Seoul National University | 首尔大学 | 韩国 |
| 51 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 52 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 53 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国科学技术高级研究所 | 韩国 |
| 54 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
| 55 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 56 | Delft University of Technology | 德尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 57 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 57 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 |
| 59 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
| 60 | National Taiwan University | 台湾大学 | 台湾 |
| 61 | École Polytechnique | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 62 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 63 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 64 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列理工大学 | 以色列 |
| 65 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学 | 美国 |
| 66 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 67 | Technical University of Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
| 68 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
| 69 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 70 | Technical University of Berlin | 德国柏林工业大学 | 德国 |
| 71 | ITMO University | ITMO大学 | 俄罗斯联邦 |
| 72 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| 73 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 74 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 |
| 74 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
| 74 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 76 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 76 | Vienna University of Technology | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
| 78 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 |
| 79 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 81 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
| 81 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 83 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 84 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 85 | University of Twente | 特温特大学 | 荷兰 |
| 86 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 87 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 |
| 88 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 88 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 90 | University of Luxembourg | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
| 91 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
| 91 | University of Trento | 特兰托大学 | 意大利 |
| 93 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 香港 |
| 93 | Polytechnic University of Milan | 意大利米兰理工大学 | 意大利 |
| 95 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 96 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 97 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 98 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 99 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 100 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
编辑:翁晓兰