发布时间:2018-12-04 文章来源: 金东方留学 点击:2673次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) |
3 | 纽约大学 | New York University (Stern) |
4 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
7 | 哈佛大学 | Harvard University |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) |
9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) |
11 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) |
12 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) |
13 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) |
15 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
15 | 克雷顿大学 | Creighton University |
15 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University (Haub) |
15 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) |
19 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) |
19 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) |
19 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
22 | 耶鲁大学 | Yale University |
23 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) |
23 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University (Leavey) |
23 | 斯克兰顿大学 | University of Scranton |
23 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) |
27 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
编辑:翁晓兰