发布时间:2018-06-05 文章来源: 金东方留学 点击:1778次
排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 国家和地区 |
---|---|---|---|
1 | 皇家艺术学院 | Royal College of Art | 英国 |
2 | 帕森斯设计学院 | Parsons School of Design at The New School | 美国 |
3 | 罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design (RISD) | 美国 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
5 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
6 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 英国 |
7 | 普瑞特艺术学院 | Pratt Institute | 美国 |
8 | 芝加哥美术学院 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 美国 |
9 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
10 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
11 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
12 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 |
13 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
14 | 艺术中心设计学院 | Art Center College of Design | 美国 |
15 | 加州艺术学院 | California Institute of the Arts | 美国 |
16 | 格拉斯哥艺术学院 | The Glasgow School of Art | 英国 |
17 | 视觉艺术学院(SVA) | School of Visual Arts (SVA) | 美国 |
18 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
18 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
21 | California College of the Arts | California College of the Arts | 美国 |
22 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
24 | 埃因霍芬设计学院 | Design Academy Eindhoven | 荷兰 |
24 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
26 | 巴勒莫大学 | Universidad de Palermo (UP) | 阿根廷 |
27 | 丹麦皇家艺术学院(KADK) | The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) | 丹麦 |
28 | 悉尼科技大大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
29 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
30 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
31 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
31 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
33 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
34 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
35 | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
36 | 萨凡纳艺术与设计学院 | Savannah College of Art and Design | 美国 |
36 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
38 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
39 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
40 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
40 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
40 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
43 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
43 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 英国 |
45 | 墨西哥蒙特雷科技大学 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
46 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
47 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
48 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 中国台湾 |
49 | 国立高等工业设计学院 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | 法国 |
49 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
51-100 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
51-100 | 万隆科技学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亚 |
51-100 | 魏玛大学 | Bauhaus-Universität Weimar | 德国 |
51-100 | 中央美术学院 | China Central Academy of Fine Arts | 中国 |
51-100 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 |
51-100 | 克兰布鲁克艺术学院 | Cranbrook Academy of Art | 美国 |
51-100 | 爱丁堡艺术学院 | Edinburgh College of Art (ECA) | 英国 |
51-100 | 艾米丽卡尔艺术与设计学院 | Emily Carr University of Art + Design | 丹麦 |
51-100 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
51-100 | 国立艺术与设计大学学院 | Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | 瑞典 |
51-100 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
51-100 | 马里兰艺术学院 | Maryland Institute College of Art | 美国 |
51-100 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
51-100 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
51-100 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
51-100 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 中国台湾 |
51-100 | 奥斯陆国家艺术学院 | Oslo National Academy of the Arts | 挪威 |
51-100 | 马德里理工大学 | Universidad Politécnica de Madrid | 西班牙 |
51-100 | 里约热内卢天主教大学 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 巴西 |
51-100 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
51-100 | 雷文斯本大学 | Ravensbourne | 英国 |
51-100 | 瑞典皇家美术学院 | Royal University College of Fine Arts | 瑞典 |
51-100 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
51-100 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
51-100 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
51-100 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
51-100 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
51-100 | 于默奥大学 | Umea University | 瑞典 |
51-100 | 自治都市大学(UAM) | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | 墨西哥 |
51-100 | 马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
51-100 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
51-100 | 洛斯安斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
51-100 | Universidad IberoamericanaIBERO | Universidad Iberoamericana IBERO | 墨西哥 |
51-100 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
51-100 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
51-100 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
51-100 | 柏林艺术大学 | Universität der Künste Berlin | 德国 |
51-100 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
51-100 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
51-100 | 维也纳应用艺术大学 | University of Applied Arts Vienna | 奥地利 |
51-100 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
51-100 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
51-100 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
51-100 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
51-100 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
51-100 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
51-100 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
51-100 | 乌得勒支艺术学院 | Utrecht School of the Arts | 荷兰 |
51-100 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
101-150 | 奥胡斯建筑学院 | Aarhus School of Architecture | 丹麦 |
101-150 | 维也纳美术学院 | Academy of Fine Arts Vienna | 奥地利 |
101-150 | 罗马美术学院 | Accademia Belle Arti Roma | 意大利 |
101-150 | 阿姆斯特丹艺术学院 | Amsterdam School of the Arts | 荷兰 |
101-150 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology (AUT) | 新西兰 |
101-150 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
101-150 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
101-150 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 |
101-150 | IED欧洲设计学院 | IED Istituto Europeo di Design | 意大利 |
101-150 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
101-150 | 伦敦金斯顿大学 | Kingston University, London | 英国 |
101-150 | 科灵设计学院 | Design School Kolding | 丹麦 |
101-150 | 马尔默大学 | Malmo University | 瑞典 |
101-150 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 英国 |
101-150 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 英国 |
101-150 | 国立中央大学 | National Central University | 中国台湾 |
101-150 | 诺森比亚大学 | Northumbria University at Newcastle | 英国 |
101-150 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
101-150 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
101-150 | 奥斯陆建筑学院 | Oslo School of Architecture | 挪威 |
101-150 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 |
101-150 | 秘鲁天主教大学 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘鲁 |
101-150 | 哈维里亚那天主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 |
101-150 | 荷兰皇家艺术学院(KABK) | Royal Academy of Art, The Hague (KABK) | 荷兰 |
101-150 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
101-150 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 |
101-150 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 英国 |
101-150 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
101-150 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
101-150 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 |
101-150 | 圣保罗州立大学 | UNESP | 巴西 |
101-150 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
101-150 | 巴黎一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
101-150 | 巴黎三大学 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | 法国 |
101-150 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
101-150 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 英国 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
101-150 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
101-150 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
101-150 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
101-150 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
101-150 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
101-150 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
101-150 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
101-150 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
101-150 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 英国 |
101-150 | 弗吉尼亚州立邦联大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 |
编辑:翁晓兰