发布时间:2018-06-04 文章来源: 金东方留学 点击:1463次
排名 | 大学中文名 | 大学英文名 | 国家/地区 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
4 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
5 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
7 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
8 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
8 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
10 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
11 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
12 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
13 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
14 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
15 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
16 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
17 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
17 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
19 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
20 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
21 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
22 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
22 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
24 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
25 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
26 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
27 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
27 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
29 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
30 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
31 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
31 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
33 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 |
33 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
|
36 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
36 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
38 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
39 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
39 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
41 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
41 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
43 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
44 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
44 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
46 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
48 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
48 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 中国台湾 |
48 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 |
51 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
51 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
53 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
53 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
53 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
56 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
56 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
58 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
60 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
60 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
62 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 中国台湾 |
63 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
64 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
64 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
64 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
64 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
68 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
68 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
70 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
70 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
72 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
73 | 中央理工高等电力 | CentraleSupélec | 法国 |
73 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 |
73 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
76 | 巴黎综合理工大学 | Ecole Polytechnique | 法国 |
76 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
76 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
76 | 马德里理工大学 | Universidad Politécnica de Madrid | 西班牙 |
80 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
81 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
81 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
81 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
84 | 奥克兰大大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
85 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
86 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
87 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
88 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
89 | 都柏林大学圣三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
89 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
91 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
92 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 |
93 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 中国台湾 |
94 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
95 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
95 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 |
97 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
97 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
97 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
100 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
100 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
100 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
103 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
103 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
103 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
106 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
106 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
108 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
109 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
109 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
111 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
112 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
113 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
113 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
115 | 印度科学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
115 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
115 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
118 | 德克萨斯A&M大学 | Texas A&M University | 美国 |
119 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
119 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
121 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
121 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
121 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
124 | 雅典国立与卡珀得斯兰大学 | National Technical University of Athens | 希腊 |
124 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
126 | 高丽大学 | Keio University | 韩国 |
127 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
128 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
128 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
130 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
131 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
131 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
133 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
134 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 |
135 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
135 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
137 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
137 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
137 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
140 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
140 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
142 | 维也纳技术大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
142 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
144 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
145 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
145 | 马来西亚国油大学 | Universiti Teknologi Petronas (Petronas) | 马来西亚 |
145 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
148 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
148 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
150 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
150 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
152 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
152 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
152 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
152 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
156 | 法语鲁汶大学(UCL) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利时 |
156 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
158 | 那不勒斯费德里克二世大学 | University of Naples - Federico II | 意大利 |
159 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
160 | 法赫德国王石油与矿业大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
160 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 中国台湾 |
160 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
160 | 考克大学 | University College Cork | 爱尔兰 |
164 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
165 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
165 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
165 | 巴黎六大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
165 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
169 | 万隆科技学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亚 |
169 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
169 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
|
169 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
173 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
173 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
173 | 国立巴黎高等矿业学校 | Mines, ParisTech | 法国 |
173 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
177 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
177 | 马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
177 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
180 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
180 | 玛拉工艺大学 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 马来西亚 |
182 | 国立中央大学 | National Central University | 中国台湾 |
182 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
184 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
184 | 女王大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
184 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
187 | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
187 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
189 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
189 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
191 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 |
191 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
191 | 纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 |
191 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 |
195 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology | 沙特阿拉伯 |
195 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
195 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
198 | 以色里理工大学 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
198 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
200 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
200 | 国立新西伯利亚 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
200 | 伦敦玛丽女王大学 | Queen Mary University of London | 英国 |
200 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
200 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
200 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
206 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 |
206 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
206 | 华沙理工大学 | Warsaw University of Technology | 波兰 |
209 | 麦克玛斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
209 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
209 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
212 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
212 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
212 | 马里兰大学学院园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
215 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
216 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
216 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
216 | 中东技术大学 | Middle East Technical University | 土耳其 |
219 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
220 | 布拉格捷克理工大学 | Czech Technical University in Prague | 捷克共和国 |
220 | 特温特大学 | University of Twente | 荷兰 |
222 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 |
223 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
223 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
223 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
226 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
226 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
226 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
229 | 墨西哥国立理工学院 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 墨西哥 |
229 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
231 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
231 | 格勒诺布尔综合理工学院 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology | 法国 |
231 | 伊斯坦布尔科技大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
231 | 罗马二大学 | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
235 | 墨西哥蒙特雷科技大学 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
236 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄罗斯 |
237 | 阿卜杜拉阿齐兹大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 |
237 | 爱尔兰国立高威大学 | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 |
237 | 海德堡大写 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
237 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
237 | TELECOM ParisTech | TELECOM ParisTech | 法国 |
242 | 世宗大学 | Sejong University | 韩国 |
242 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
244 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
244 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
244 | 西安大略大学 | The University of Western Ontario | 加拿大 |
247 | 沙特阿拉伯国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
248 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
248 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
248 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
251 | 亚洲理工学院 | Asian Institute of Technology, Thailand | 泰国 |
251 | 釜山国立大学 | Pusan National University | 韩国 |
253 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
253 | 法语布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
255 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
255 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universität Braunschweig | 德国 |
255 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble-Alpes | 法国 |
255 | 国家能源大学 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 马来西亚 |
255 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 |
255 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 |
261 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
261 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
261 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
264 | 北京航空航天大学 | Beihang University (former BUAA) | 中国 |
264 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
264 | 新里斯本大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
267 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
267 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
269 | 多特蒙德工业大学 | TU Dortmund University | 德国 |
269 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
271 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 |
271 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
273 | 格拉茨科技大学 | Graz University of Technology | 奥地利 |
273 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
275 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 |
276 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 |
276 | 西江大学 | Sogang University | 韩国 |
276 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
279 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
279 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 |
279 | 荷兰语布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
282 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
282 | 列日大学 | Université de Liège | 比利时 |
284 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
285 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 中国台湾 |
285 | 托木斯克国立研究理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄罗斯 |
287 | 莫斯科国立鲍曼技术大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄罗斯 |
287 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
287 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
287 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
287 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
287 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
293 | 里昂国立应用科学学院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 法国 |
293 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
293 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
296 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 |
296 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
298 | 海峡大学 | Bogaziçi üniversitesi | 土耳其 |
298 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
298 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
301 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
302 | 塞维利亚大学 | Universidad de Sevilla | 西班牙 |
303 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
303 | 国立台北科技大学 | National Taipei University of Technology | 中国台湾 |
303 | 帕维亚大学 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 |
303 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
307 | 比尔肯大学 | Bilkent University | 土耳其 |
307 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 |
307 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
310 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
310 | 热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 |
312 | 汉诺威大学 | Leibniz Universität Hannover | 德国 |
312 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
312 | 巴黎十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 |
312 | 帕特拉斯大学 | University of Patras | 希腊 |
316 | 卡渣玛达大学 | Gadjah Mada University | 印度尼西亚 |
316 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
318 | 亚历山大大学 | Alexandria University | 埃及 |
318 | 国立路桥学校 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 |
318 | 光州科学技术院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 |
318 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
318 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
323 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum | 德国 |
323 | 坦佩雷理工大学 | Tampere University of Technology | 芬兰 |
323 | 东京理科大学 | Tokyo University of Science | 日本 |
323 | 智利圣玛利亚理工大学 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) | 智利 |
323 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 |
323 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
329 | 仁荷大学 | Inha University | 韩国 |
329 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
329 | 维尔纽斯科技大学 | Vilnius Gediminas Technical University | 立陶宛 |
332 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
332 | 希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
332 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印度尼西亚 |
335 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
335 | 罗格斯大学-新布伦瑞克 | Rutgers University - New Brunswick | 美国 |
335 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
335 | 蒙彼利埃大学 | Université de Montpellier | 法国 |
335 | 阿威罗大学 | University of Aveiro | 葡萄牙 |
340 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
340 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
340 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
343 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
344 | 萨尔大学 | Universität des Saarlandes | 德国 |
344 | 魁北克大学 | Université du Québec | 加拿大 |
344 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
344 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
348 | 布尔诺科技大学 | Brno University of Technology | 捷克共和国 |
348 | 伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
348 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 加拿大 |
348 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 |
348 | 建国大学 | Konkuk University | 韩国 |
348 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
348 | 弗罗茨瓦夫理工大学 | Wroclaw University of Technology | 波兰 |
355 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
355 | 马来西亚多媒体大学 | Multimedia University (MMU) | 马来西亚 |
355 | 雅典国立与卡珀得斯兰大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 |
355 | 约克大学 | University of York | 英国 |
359 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
360 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
360 | 洛斯安斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
360 | 南里奥格兰德联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 |
363 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 新加坡 |
363 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
363 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
363 | 魏茨曼科技学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
367 | MISIS国立科技大学 | The National University of Science and Technology MISIS | 俄罗斯 |
367 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
369 | 圣安娜高等师范学校 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 |
369 | 米尼奥大学 | University of Minho | 葡萄牙 |
371 | 全北国立大学 | Chonbuk National University | 韩国 |
371 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 马来西亚 |
371 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
371 | 萨拉戈萨大学 | Universidad de Zaragoza | 西班牙 |
375 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 中国 |
375 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 |
375 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 |
375 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas Dallas | 美国 |
379 | 伊利诺伊斯理工大学 | Illinois Institute of Technology | 美国 |
379 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
379 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
382 | 都柏林理工学院 | Dublin Institute of Technology | 爱尔兰 |
382 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
384 | 捷克科学院 | Academy of Sciences of the Czech Republic | 捷克共和国 |
384 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 |
384 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
384 | 利莫瑞克大学 | University of Limerick | 爱尔兰 |
388 | 安那大学 | Anna University | 印度 |
388 | 国王理工大学 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 泰国 |
388 | 东南大学 | Southeast University | 中国 |
388 | 贡比涅技术大学 | Université de Technologie de Compiègne (UTC) | 法国 |
392 | 艾因·夏姆斯大学 | Ain Shams University | 埃及 |
392 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
392 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
392 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
396 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
396 | 约旦科技大学 | Jordan University of Science & Technology | 约旦 |
396 | 莫斯科工程物理学院 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄罗斯 |
399 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 |
399 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Universidade Federal de Santa Catarina | 巴西 |
编辑:翁晓兰