发布时间:2017-09-15 文章来源: 金东方留学 点击:4570次
大学排名 | 中文名称 | 英文名称 | 成功案例 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 哈佛大学应用物理博士录取 |
强悍!被哈佛大学MPA专业录取 | |||
超低GPA逆袭哈佛大学生物统计学硕士 | |||
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 芝加哥大学计算机博士PHD全奖$60504 |
芝加哥大学金融数学硕士录取 | |||
芝加哥大学统计硕士录取+$10000/year | |||
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 耶鲁大学建筑学硕士震撼录取 |
美国TOP3耶鲁大学统计学硕士录取 | |||
耶鲁大学Yale医学院访问学者邀请函 | |||
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 哥大电气工程EE硕士录取 |
哥大金融工程硕士录取 | |||
三枚哥大建筑学硕士OFFER收入囊中 | |||
哥大统计学硕士OFFER | |||
哥大机械工程硕士录取 | |||
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院建筑学MIT SMArchS奖学金录取 |
麻省理工学院物流专业Offer | |||
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 斯坦福大学统计硕士录取 |
斯坦福EE硕士录取 | |||
天大学姐横扫斯坦福等10所美国顶级名校录取 | |||
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 获六枚宾夕法尼亚大学建筑学硕士OFFER |
宾夕法尼亚大学电气工程硕士录取 | |||
宾大TESOL专业录取 | |||
弱背景成功逆袭美国名校宾大机械工程硕士 | |||
9 | 杜克大学 | Duke University | 杜克大学金融硕士录取 |
杜克大学电子工程硕士ECE录取+$2.1万 | |||
杜克大学物理学博士全奖录取+40万美金 | |||
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加州理工学院化工专业录取 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | JHU金融数学专业录取+8,000刀/年 |
JHU计算机专业CS硕士录取 | |||
翰霍普金斯大学电子工程硕士录取 | |||
JHU机械工程专业录取 | |||
约翰霍普金斯大学金融硕士录取 | |||
11 | 西北大学 | Northwestern University | 西北大学电子工程EE硕士录取 |
西北大学机械工程硕士offer | |||
西北大学工程科学与应用数学硕士录取 | |||
西北大学生殖学和医药硕士OFFER | |||
14 | 布朗大学 | Brown University | 布朗大学生物统计硕士录取 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 康奈尔大学金融工程硕士OFFER |
康奈尔大学电子工程硕士录取 | |||
康奈尔大学Cornell统计学硕士OFFER | |||
康奈尔大学MPA专业录取 | |||
Cornell城市区域规划硕士录取 | |||
康奈尔建筑学硕士录取+$14,000奖金 | |||
14 | 莱斯大学 | Rice University | 莱斯大学化学与生物工程博士全奖 |
RICE机械工程硕士OFFER | |||
RICE建筑学硕士录取+$23000 | |||
莱斯大学统计学博士全奖录取+$61810/年 | |||
莱斯大学博士全奖PhD in ECE $63,010搞定 | |||
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 范德堡大学电子工程EE硕士录取 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | |
18 | 华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学OLIN商学院金融硕士录取 |
WUSL景观设计硕士OFFER+$14,000 | |||
WUSL建筑学硕士录取+$15000 | |||
圣路易斯华盛顿大学会计硕士录取 | |||
圣路易斯华盛顿大学电气工程EE硕士OFFER | |||
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | 乔治城大学公共政策硕士MPP录取 |
乔治城大学生物技术硕士录取 | |||
21 | 埃默里大学 | Emory University | 埃默里大学数学专业本科录取 |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 加州伯克利IEOR工业工程硕士带奖录取 |
加州伯克利UCB机械工程专业录取 | |||
UCB建筑学硕士录取+$5000 | |||
加州大学伯克利分校电气工程EE硕士录取 | |||
土木与环境工程硕士OFFER | |||
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 2017金东方第三枚UCLA建筑学硕士OFFER |
UCLA电子工程硕士录取 | |||
UCLA博士 Ph.D in 物理全奖$65,334 | |||
加州大学洛杉矶分校计算机硕士录取 | |||
加州大学洛杉矶分校数学专业本科转学成功 | |||
21 | 南加州大学 | University of Southern California | 南加州大学计算机科学CS硕士录取 |
获三枚南加州大学建筑学硕士带奖学金录取 | |||
南加州大学USC电子工程EE硕士录取 | |||
USC建筑工程硕士录取+$17300 | |||
南加州大学材料工程硕士申请成功 | |||
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学计算机专业录取 |
卡内基梅隆大学统计学博士PhD全奖&320,000 | |||
CMU化学工程硕士录取 | |||
CMU信息系统管理硕士MIS录取+减免30%学费 | |||
卡内基梅隆大学音乐教育硕士+$10000/年 | |||
25 | 佛吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学景观设计硕士录取+$7,500 |
弗吉尼亚大学化学工程博士全奖+$27000/年 | |||
弗吉尼亚理工计算机博士全奖录取 | |||
弗吉尼亚大学城市规划硕士录取及奖学金 | |||
弗吉尼亚理工大学物理专业本科offer | |||
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 维克森林大学化学博士全奖录取$60,000 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根安娜堡电子工程硕士录取 |
密歇根安娜堡会计专业硕士录取 | |||
UMich景观建筑学硕士 | |||
UMich计算机专业硕士录取 | |||
UMich建筑学硕士录取 | |||
29 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 塔夫斯大学生物医学学院药学硕士录取 |
30 | 纽约大学 | New York University | 均分78获纽约大学电子工程硕士录取 |
NYU技术管理硕士录取+$7000 | |||
NYU金融工程硕士 | |||
NYU统计学硕士来OFFER啦 | |||
纽约大学管理与系统硕士OFFER | |||
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | UNC物理博士全奖PHD in Physics+$50000 |
32 | 波士顿学院 | Boston College | 波士顿学院社会工作硕士录取 |
波士顿学院BC会计硕士录取 | |||
低GPA成功转学到波士顿学院金融本科专业 | |||
波士顿学院教育学专业offer | |||
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | |
34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | |
37 | 波士顿大学 | Boston University | |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | |
40 | 东北大学 | Northeastern University | |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | |
42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | |
46 | 里海大学 | Lehigh University | |
46 | 佩帕代因大学 | Pepperdine University | |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami | |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University--Columbus | |
54 | 佐治亚大学 | University of Georgia | |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington | |
61 | 杨伯翰大学 | Brigham Young University--Provo | |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | |
61 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | |
61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson University | |
68 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | |
69 | 美利坚大学 | American University | |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University--New Brunswick | |
69 | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology | |
69 | 美国德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | |
69 | 佛吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | |
75 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | |
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | |
78 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | |
78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | |
81 | 克拉克大 | Clark University | |
81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State Universit | |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | |
81 | 特拉华大学 | University of Delaware | |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University--SUNY | |
87 | 丹佛大学 | University of Denver | |
87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | |
90 | 马凯特大学 | Marquette University | |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | |
90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | |
94 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | |
94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | |
94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | |
97 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | |
97 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | |
97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | |
103 | 奥本大学 | Auburn University |
编辑:翁晓兰