2018USNews美国研究生最佳护理硕士排名

发布时间:2017-06-05    文章来源: 金东方留学    点击:2063次

  美国是世界上教育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,因此,吸引着众多学子纷纷赴美留学深造。3月14日发布最新的2018年研究生项目排名,有商学院、教育学,工程学、法学、医学、护理学硕士和护理学博士专业,通过权威参考,也更利于学生选择到适合自己水平的学校,准备赴美留学的同学们快来围观啊!

  2018USNEWS美国研究生最佳护理硕士排名

排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 录取率
1 杜克大学 Duke University $1,639  486  50.9% 
2 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $37,056  647  67.3% 
3 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $39,552  614  55.9% 
4 艾茉莉大学 Emory University $1,817  314  55.7% 
5 俄亥俄州立大学 Ohio State University $1,940 686  58.3% 
6 华盛顿大学 University of Washington $39,048 69  83.3% 
6 耶鲁大学 Yale University $37,932  297  36.7% 
8 哥伦比亚大学 Columbia University $1,450  654  34.8% 
8 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $988 183  31.9% 
10 马里兰大学巴尔的摩分校 University of Maryland,Baltimore $1,324 503  47.9% 
11 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $1,952  301  63.9% 
11 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan,Ann Arbor $43,982 313  49.6% 
13 纽约大学 New York University (Meyers) $41,576  593  67.7% 
13 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama,Birmingham $510 1,452  59.7% 
15 加州大学洛杉矶分校 University of California,Los Angeles $33,995 352  45.7% 
15 范德堡大学 Vanderbilt University $1,359  633  66.5% 
17 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina,Chapel Hill $32,154 234  34.1% 
18 拉什大学 Rush University $995  329  30.1% 
19 弗吉尼亚大学 University of Virginia $25,242 234  58.5% 
20 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University,University Park $28,560 151  45.2% 
20 罗格斯大学 Rutgers University,Newark $1,169 168  78.3% 
20 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois,Chicago $32,360 376  51.4% 
23 爱荷华大学 University of Iowa N/A  16  100% 
23 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas,Austin $21,749 231  52.3% 
23 德克萨斯健康科学大学 University of Texas Health Science Center,Houston $1,010 615  72.7% 
26 南卡罗来纳医科大学 Medical University of South Carolina $28,659 26  24.6% 
26 科罗拉多大学安舒茨医学部 University of Colorado Anschutz Medical Campus $1,020 615  37.5% 
28 乔治敦大学 Georgetown University $1,928  817  42.6% 
28 印第安纳普渡大学 Indiana University-Purdue University,Indianapolis $1,499 259  77.5% 
28 圣地亚哥大学 University of San Diego $1,425  202  21.9% 
31 亚利桑那州立大学 Arizona State University $22,632 25  100% 
31 波士顿学院 Boston College $1,298  234  52.2% 
31 美国天主大学 The Catholic University of America $42,850  117  71.4% 
31 乔治华盛顿大学 George Washington University $1,155  454  64.9% 
31 犹他大学 University of Utah $38,116 28  90% 
36 俄勒冈健康科学大学 Oregon Health and Science University $755 183  39.6% 
36 罗切斯特大学 University of Rochester $25,200  228  80.3% 
38 辛辛那提大学 University of Cincinnati $26,210 1,241  64% 
38 迈阿密大学 University of Miami $44,400  157  38% 
38 密苏里大学 University of Missouri $422 37  100% 
41 亚利桑那大学 University of Arizona $1,729 400  65.6% 
41 华盛顿州立大学 Washington State University $32,814 31  70.6% 
43 康涅狄格大学 University of Connecticut $34,762 123  56.6% 
43 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri,Kansas City $450 178  83.7% 
45 佛罗里达亚特兰大大学 Florida Atlantic University (Lynn) $928 389  79.2% 
45 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts,Amherst $750 37  89.5% 
45 南佛罗里达大学 University of South Florida $772 636  39.4% 
48 阿拉巴马大学 University of Alabama $367 132  42.9% 
48 田纳西大学 University of Tennessee,Knoxville $1,626 133  48.4% 
48 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University $30,894 223  59.7% 
48 韦恩州立大学 Wayne State University $1,555 152  39.3% 
52 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $1,081  345  75.9% 
52 加州大学戴维斯分校 University of California,Davis $33,995 97  30.8% 
52 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado,Colorado Springs $771 173  57.3% 
52 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $1,340 348  65.6% 
56 贝勒大学 Baylor University $1,583  14  57.1% 
56 佛罗里达国际大学 Florida International University $1,133 271  52.6% 
56 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University,SUNY $22,210 797  61.2% 
59 马萨诸塞大学波士顿分校 University of Massachusetts,Boston $1,371 168  80% 
59 内布拉斯加大学医学中心 University of Nebraska Medical Center $957 266  58.9% 
59 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina,Greensboro $16,381 108  67.7% 
59 维拉诺瓦大学 Villanova University $862  267  61.3% 
63 马凯特大学 Marquette University $1,075  282  56.7% 
63 麻省总医院卫生研究所 MGH Institute of Health Professions $54,765  304  54.6% 
63 密歇根州立大学 Michigan State University $1,373 174  43.3% 
63 俄克拉何马大学健康科学中心 University of Oklahoma Health Sciences Center $877 210  42.9% 
67 杜肯大学 Duquesne University $1,264  155  79.1% 
67 前沿护理大学 Frontier Nursing University $550  1,563  50.3% 
67 圣路易斯大学 St. Louis University $1,105  418  73.2% 
67 纽约州立大学下州医学中心 SUNY Downstate Medical Center $11,105 198  41.4% 
67 堪萨斯大学 University of Kansas $637 70  100% 
67 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin,Milwaukee $24,824 91  72.7% 
73 乔治梅森大学 George Mason University $1,425 113  86.1% 
73 德州理工大学健康科学中心 Texas Tech University Health Sciences Center $8,505 563  42.4% 
73 德克萨斯大学加尔维斯顿医学分部 University of Texas Medical Branch,Galveston $693 531  19.8% 
76 北达科他州立大学 North Dakota State University N/A  N/A 
76 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $1,171  163  78.2% 
76 路易维尔大学 University of Louisville $25,486 85  20% 
79 东北大学 Northeastern University $1,338  331  100% 
79 马萨诸塞大学伍斯特分校 University of Massachusetts,Worcester $825 63  N/A 
79 罗德岛大学 University of Rhode Island $24,206 70  68% 
82 纽约市立大学亨特学院 CUNY,Hunter College $20,880 557  44.8% 
82 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University,West Lafayette $28,804 57  85.3% 
82 德克萨斯基督大学 Texas Christian University $1,480  60  81.8% 
82 加州大学尔湾分校 University of California,Irvine $33,995 32  48.8% 
82 中佛罗里达大学 University of Central Florida $1,152 265  43% 
87 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii,Manoa $1,896 118  63.8% 
88 费尔菲尔德大学 Fairfield University $850  91  66.1% 
88 德州女子大学 Texas Woman's University $714 769  68.8% 
88 密苏里大学圣路易斯分校 University of Missouri,St. Louis N/A  107  N/A 
88 旧金山大学 University of San Francisco $1,295  566  32% 
92 奥本大学 Auburn University $27,216 126  62.6% 
92 桑佛德大学 Samford University $809  268  42.6% 
92 西雅图大学 Seattle University $775  190  18.4% 
92 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas,Arlington $10,171 3,025  53.3% 
92 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心 University of Texas Health Science Center,San Antonio $18,293 190  73.5% 
97 杨百翰大学 Brigham Young University $786  29  29.8% 
97 东卡罗来纳大学 East Carolina University $985 352  63.6% 
97 莫瑟尔大学 Mercer University $33,375  69  52.4% 
97 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 Texas A&M University,Corpus Christi $780 511  40.7% 
97 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo,SUNY $24,687 66.7% 
97 佛蒙特大学 University of Vermont $1,130 27  80% 

  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签