发布时间:2017-06-02 文章来源: 金东方留学 点击:2362次
美国是世界上教育质量最高的国家之一,有很多世界著名的大学,因此,吸引着众多学子纷纷赴美留学深造。3月14日发布最新的2018年研究生项目排名,有商学院、教育学,工程学、法学、医学、护理学硕士和护理学博士专业,通过权威参考,也更利于学生选择到适合自己水平的学校,准备赴美留学的同学们快来围观啊!
2018USNEWS美国大学物流管理专业研究生排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | GMAT 均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $46,660 | 144 | 670 | 33.3% | 76.1% |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $67,938 | 809 | 724 | 11.7% | 81.2% |
3 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $43,186 | 203 | 682 | 14.3% | 78.7% |
4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $64,350 | 801 | 708 | 26.3% | 85.6% |
5 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $50,568 | 206 | 671 | 31.7% | 80% |
6 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | $39,358 | 125 | 659 | 18.1% | 81% |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | $66,540 | 833 | 737 | 6% | 62.8% |
8 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville | $43,252 | 133 | 627 | 59% | 57.7% |
9 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey,Newark and New Brunswick | $44,859 | 139 | 659 | 45.1% | 75.9% |
10 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $61,440 | 428 | 686 | 30.3% | 76% |
11 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | $42,184 | 147 | 636 | 35.5% | 60% |
12 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | $56,660 | 40 | 578 | 74.7% | N/A |
13 | 堪萨斯大学 | University of Arkansas,Fayetteville | $5$1,387 | 98 | 637 | 63% | 70% |
14 | 西北大学 | Northwestern University | $66,462 | 1,301 | 728 | 20.1% | 82.8% |
15 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $50,296 | 521 | 699 | 28% | 77.5% |
16 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | $44,460 | 370 | 670 | 31.4% | 83.9% |
17 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $39,484 | 143 | 680 | 32.1% | 83.6% |
17 | 马凯特大学 | Marquette University | $1,075 | 121 | 598 | 78.1% | N/A |
17 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $57,560 | 502 | 717 | 12% | 68.6% |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | $61,584 | 580 | 700 | 27.6% | 79.8% |
20 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $1,496 | N/A | N/A | N/A | N/A |
20 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | $53,946 | 197 | 657 | 36.7% | 61.3% |
20 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $32,164 | 196 | 669 | 26.3% | 76.3% |
编辑:翁晓兰