发布时间:2017-03-10 文章来源: 金东方留学 点击:2051次
2017QS世界大学艺术与设计专业排名TOP50
2017 | 2016 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 所在地区 |
1 | 1 | Royal College of Art | 皇家艺术学院 | 英国 |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 4 | Parsons The New School for Design | 帕森斯设计学院 | 美国 |
4 | 3 | Rhode Island School of Design (RISD) | 罗得岛设计学院 | 美国 |
5 | 6 | Pratt Institute | 普瑞特艺术学院 | 美国 |
6 | 5 | University of the Arts London | 伦敦艺术学院 | 英国 |
7= | 10 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | Italy |
7= | 7 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 芝加哥艺术学院 | 美国 |
9 | 12 | California Institute of the Arts | 加州艺术学院 | 美国 |
10 | 8= | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
11 | 15 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
12 | 8= | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 17 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
14 | 13= | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
15 | 11 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
16 | 19 | Art Center College of Design | 艺术中心设计学院 | 美国 |
17 | 16 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
18 | 13= | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
19 | 20 | Glasgow School of Art (GSA) | 格拉斯哥艺术学院 | 英国 |
20 | 24 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 25 | School of Visual Arts (SVA) | 视觉艺术学校 | 美国 |
22 | 28 | California College of the Arts | 美国加州艺术学院 | 美国 |
23 | 22 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 |
24 | 26 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
25 | 23 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
26 | 34= | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
27 | 21 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | Hong Kong |
28 | 37 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
29= | 40 | Seoul National University (SNU) | 国立首尔大学 | 南韩 |
29= | 31 | University of Technology Sydney (UTS) | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
31= | 18 | Design Academy Eindhoven | 埃因霍芬设计学院 | 荷兰 |
31= | 39 | Universidad de Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
33 | 29 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
34 | 51-100 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
35 | 27 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
36 | 38 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 |
37 | 30 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
38 | 36 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利天主教大学 | Chile |
39 | 51-100 | Universidad de Palermo | 巴勒莫大学 | 阿根廷 |
40 | 48 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 |
41 | 51-100 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
42= | 51-100 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
42= | 44= | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
42= | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西圣保罗大学 | 巴西 |
45 | 34= | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
46 | 49= | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
47 | 41= | Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | 瑞典国立大学艺术、工艺与设计 | 瑞典 |
48 | 51-100 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
49= | 44= | Ravensbourne College of Design and Communication | 英国雷文斯本设计与传播学院 | 英国 |
49= | 51-100 | Savannah College of Art and Design | 莎凡娜艺术设计学院 | 美国 |
编辑:翁晓兰