发布时间:2016-12-27 点击:4262次
排名 | 学校名称 | 成功案例 | 学费 |
1 | 麻省理工学院 | $46,400/年 | |
1 | 斯坦福大学 | 斯坦福EE:一个真正能改变你一生的录取 | $48,720/年 |
1 | 加州大学伯克利分校 | UCB电气工程硕士录取 | $26,322/年 |
4 | 加州理工学院 | $43,710/年 | |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $31,626/年 | |
6 | 佐治亚理工学院 | $27,872/年 | |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | 工科大牛校密歇根大学安娜堡分校电子工程硕士录取 | $44,216/年 |
8 | 卡耐基梅隆大学 | 金东方成功申请卡内基梅隆大学电子工程专业 | $42,000/年 |
8 | 康奈尔大学 | 喜获康奈尔大学电子工程EE专业硕士录取 | $29,500/年 |
8 | 普渡大学西拉法叶分校 | 金东方留学喜获普渡大学电子工程硕士录取 | $29,132/年 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $17,506/年 | |
12 | 普林斯顿大学 | $43,450/年 | |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | UCLA电子工程硕士录取 | $27,732/年 |
13 | 南加州大学 | 非985/211获南加州大学EE硕士录取 | $28,384/年 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州圣地亚哥EE硕士录取 | $26,322/年 |
16 | 哥伦比亚大学 | 常春藤名校哥大电气工程硕士录取 | $42,768/年 |
16 | 马里兰大学学院公园分校 | 马里兰大学电子工程硕士成功申请 | $28,782/年 |
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $25,197/年 | |
19 | 哈佛大学 | $41,832/年 | |
19 | 约翰霍普金斯大学 | 约翰霍普金斯大学博士全奖PHD in EE $80,000 | $48,710/年 |
19 | 俄亥俄州立大学 | 精准选校低分获OSU电气工程硕士录取 | $31,400/年 |
19 | 德州农工大学 | 超低GPA获德州农工大学电气工程EE硕士录取 | $638/学分 |
19 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $28,296/年 | |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 获美国宾夕法尼亚大学电气工程硕士录取 | $31,068/年 |
19 | 华盛顿大学 | 华盛顿大学电子工程EE录取 | $29,274/年 |
19 | 弗吉尼亚理工学院 | $27,980/年 | |
27 | 亚利桑那州立大学 | $27,086/年 | |
27 | 杜克大学 | 获综排8的杜克大学电子工程硕士ECE录取+$2.1万 | $50,880/年 |
27 | 西北大学 | 美国西北大学EE专业硕士录取成功 | $48,624/年 |
27 | 宾州州立大学公园分校 | $34,384/年 | |
27 | 莱斯大学 | 莱斯大学博士全奖PhD in ECE录取 | $41,560/年 |
27 | 明尼苏达大学双城分校 | $24,508/年 | |
33 | 耶鲁大学 | $38,700/年 | |
34 | 北卡罗来纳州立大学 | $21,951/年 | |
34 | 伦斯勒理工学院 | $48,100/年 | |
34 | 加州大学戴维斯分校 | $28,266/年 | |
34 | 佛罗里达大学 | $30,130/年 | |
38 | 爱荷华州立大学 | $22,250/年 | |
38 | 东北大学 | 硬指标低照样被东北大学EE录取 | $1,422/学分 |
38 | 罗格斯大学 | $27,648/年 | |
38 | 加州大学尔湾分校 | $29,806/年 | |
38 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $30,330/年 | |
43 | 波士顿大学 | $47,422/年 | |
43 | 布朗大学 | $48,272/年 | |
43 | 密歇根州立大学 | $1,401/学分 | |
43 | 亚利桑那大学 | $29,362/年 | |
43 | 圣母大学 | $47,730/年 | |
43 | 圣路易斯华盛顿大学 | 圣路易斯华盛顿大学电气工程专业硕士成功申请 | $47,300/年 |
49 | 凯斯西储大学 | $41,137/年 | |
49 | 弗吉尼亚大学 | $24,778/年 | |
51 | 达特茅斯学院 | $48,120/年 | |
51 | 纽约大学 | GPA2.9获纽约大学NYU电子工程硕士OFFER | $1,546/学分 |
51 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $9,937/年 | |
51 | 范德堡大学 | 2017年范德堡大学电子工程EE硕士录取 | $1,818/学分 |
55 | 加州大学河滨分校 | $26,322/年 | |
55 | 匹兹堡大学 | 匹兹堡大学电气工程与计算机工程硕士录取 | $40,120/年 |
57 | 奥本大学 | 美国奥本大学EE专业申请成功 | $26,406/年 |
57 | 克莱蒙森大学 | $20,550/年 | |
57 | 德雷塞尔大学 | $32,079/年 | |
57 | 俄勒冈州立大学 | $22,932/年 | |
57 | 塔夫斯大学 | $30,072/年 | |
57 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210/年 | |
57 | 特拉华大学 | $1,674/学分 | |
57 | 罗切斯特大学 | $1,482/学分 | |
57 | 犹他大学 | $21,628/年 | |
66 | 科罗拉多矿业学院 | $32,700/年 | |
66 | 科罗拉多州立大学 | $24,896/年 | |
66 | 伊利诺伊理工学院 | 超低分被伊利诺伊理工大学EE专业录取 | $1,313/学分 |
66 | 里海大学 | $1,380/学分 | |
66 | 密苏里科技大学 | $25,766/年 | |
66 | 纽约州立大学石溪分校 | $22,210/年 | |
66 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $26,322/年 | |
66 | 中佛罗里达大学 | $1,194/学分 | |
66 | 康涅狄格大学 | $33,300/年 | |
66 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $27,460/年 | |
66 | 爱荷华大学 | $25,574/年 | |
66 | 新墨西哥大学 | $858/学分 | |
66 | 田纳西大学 | $30,354/年 | |
66 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $22,282/年 | |
66 | 华盛顿州立大学 | $25,216/年 | |
66 | 伍斯特理工学院 | $24,588/年 | |
82 | 海军研究生院 | - | |
82 | 雪城大学 | 无实习经验依旧被雪城大学(EE)PHD全奖录取 | $24,984/年 |
82 | 堪萨斯大学 | $880/学分 | |
82 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $1,071/学分 | |
82 | 南佛罗里达大学 | $21,126/年 | |
82 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $14,753/年 | |
88 | 杨百翰大学 | $13,000/年 | |
88 | 佛罗里达农工大学 | $1,005/学分 | |
88 | 密歇根理工大学 | $15,507/年 | |
88 | 密西西比州立大学 | $20,032/年 | |
88 | 新泽西理工学院 | $27,340/年 | |
88 | 南卫理公会大学 | 南卫理公会大学EE专业申请成功 | $1,165/学分 |
88 | 史蒂文斯理工学院 | $32,200/年 | |
88 | 休斯敦大学 | $941/学分 | |
96 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $22,210/年 | |
96 | 乔治梅森大学 | $28,448/年 | |
96 | 乔治华盛顿大学 | 乔治华盛顿大学电子工程专业硕士申请成功 | $1,585/学分 |
96 | 堪萨斯州立大学 | $859/学分 | |
96 | 路易斯安那州立大学 | $25,643/年 | |
96 | 天普大学 | $1,283/学分 | |
96 | 德州理工大学 | $660/学分 | |
96 | 辛辛那提大学 | $24,532/年 | |
96 | 夏威夷大学马诺阿分校 | - | |
96 | 肯塔基大学 | $26,154/年 | |
96 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $16,799/年 | |
96 | 俄克拉荷马大学 | $740/学分 | |
96 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | $24,761/年 | |
109 | 空军理工学院 | - | |
109 | 贝勒大学 | $27,270/年 | |
109 | 新墨西哥州立大学 | $14,254/年 | |
109 | 俄克拉荷马州立大学 | $786/学分 | |
109 | 阿拉巴马大学 | $25,950/年 | |
109 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $21,402/年 | |
109 | 阿肯色大学 | $988/学分 | |
109 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | $20,644/年 | |
109 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | $968/学分 | |
109 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | $8,099/年 | |
109 | 迈阿密大学 | $1,850/学分 | |
109 | 罗德岛大学 | $24,206/年 | |
109 | 南卡罗来纳大学 | $27,940/年 | |
109 | 弗吉尼亚联邦大学 | $21,806/年 | |
123 | 克拉克森大学 | $1,457/学分 | |
123 | 佛罗里达国际大学 | $24,048/年 | |
123 | 印第安纳普渡大学 | $1,069/学分 | |
123 | 欧道明大学 | - | |
123 | 俄勒冈健康科学大学 | - | |
123 | 圣克拉拉大学 | $892/学分 | |
123 | 路易维尔大学 | $24,274/年 | |
123 | 缅因大学 | $1,330/学分 | |
123 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | $23,303/年 | |
123 | 密西西比大学 | $20,574/年 | |
123 | 密苏里大学 | $17,493/年 | |
123 | 新罕布什尔大学 | $26,460/年 | |
123 | 犹他州立大学 | $18,087/年 | |
123 | 韦恩州立大学 | $1,371/学分 | |
123 | 西弗吉尼亚大学 | $23,832/年 | |
123 | 怀特州立大学 | $22,224/年 | |
139 | 纽约市立学院 | $870/学分 | |
139 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | $16,130/年 | |
139 | 俄亥俄大学 | $16,180/年 | |
139 | 波特兰州立大学 | $16,362/年 | |
139 | 美国天主大学 | $41,920/年 | |
139 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $16,628/年 | |
139 | 科罗拉多大学丹佛分校 | - | |
139 | 戴顿大学 | $951/学分 | |
139 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | $22,088/年 | |
139 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | $1,057/学分 | |
RNP | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | $23,664/年 | |
RNP | 博伊西州立大学 | $20,108/年 | |
RNP | 克里夫兰州立大学 | $999/学分 | |
RNP | 佛罗里达大西洋大学 | $1,025/学分 | |
RNP | 佛罗里达理工学院 | $1,205/学分 | |
RNP | 霍华德大学 | $31,978/年 | |
RNP | 爱达荷州立大学 | - | |
RNP | 拉马尔大学 | $10,603/年 | |
RNP | 路易斯安那理工大学 | $16,113/年 | |
RNP | 马凯特大学 | $1,050/学分 | |
RNP | 蒙大拿州立大学 | $15,500/年 | |
RNP | 摩根州立大学 | $580/学分 | |
RNP | 北达科他州立大学 | $883/学分 | |
RNP | 奥克兰大学(美国) | $1,027/学分 | |
RNP | 草原风情农工大学 | $680/学分 | |
RNP | 南达科他矿业学院 | $500/学分 | |
RNP | 南达科他州立大学 | $464/学分 | |
RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | $1,044/学分 | |
RNP | 圣路易斯大学 | $1,050/学分 | |
RNP | 田纳西州立大学 | $1,056/学分 | |
RNP | 田纳西理工大学 | $23,000/年 | |
RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | $10,249/年 | |
RNP | 阿克伦大学 | $13,462/年 | |
RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | $864/学分 | |
RNP | 桥港大学 | $790/学分 | |
RNP | 丹佛大学 | $28,776/年 | |
RNP | 爱达荷大学 | - | |
RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | $19,238/年 | |
RNP | 孟菲斯大学 | $18,981/年 | |
RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | $891/学分 | |
RNP | 内华达大学雷诺分校 | $1,289/学分 | |
RNP | 新奥尔良大学 | $20,673/年 | |
RNP | 北达科他大学 | $499/学分 | |
RNP | 北德克萨斯大学 | $618/学分 | |
RNP | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | - | |
RNP | 托莱多大学 | $17,627/年 | |
RNP | 塔尔萨大学 | $1,176/学分 | |
RNP | 佛蒙特大学 | - | |
RNP | 怀俄明大学 | $693/学分 | |
RNP | 西密歇根大学 | $1,123/学分 | |
RNP | 威奇塔州立大学 | $672/学分 |
编辑:sunshine