发布时间:2016-12-27 点击:2000次
排名 | 学校中文名 | 学校英文 | 所在城市 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832/年 | 543 | 694 | 29.7% | 74.1% |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $63,980/年 | 1,180 | 726 | 24.4% | 86.5% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $64,920/年 | 1,715 | 732 | 19.8% | 80.8% |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $34,662/年 | 160 | 654 | 32.1% | 80.9% |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $61,590/年 | 836 | 708 | 28.3% | 86.3% |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $64,050/年 | 824 | 733 | 6.1% | 71.7% |
7 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT | $11,970/年 | 320 | 674 | 48.1% | 84.3% |
8 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $63,720/年 | 799 | 720 | 20% | 78.8% |
9 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $53,865/年 | 438 | 679 | 28.9% | 60.8% |
10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $54,413/年 | 558 | 701 | 33.8% | 81.7% |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN | $44,460/年 | 372 | 668 | 29.2% | 77% |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $65,988/年 | 1,287 | 715 | 18% | 76.7% |
13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH | $49,592/年 | 220 | 664 | 34.1% | 72.3% |
13 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN | $48,530/年 | 302 | 682 | 40.5% | 76.4% |
15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | - | - | - | - | - |
16 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | $45,520/年 | 182 | 664 | 38.3% | 71.3% |
16 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | Spokane, WA | $935/学分 | - | - | - | - |
16 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - | - | - | - | - |
16 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | Seattle, WA | - | - | - | - | - |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $55,968/年 | 502 | 715 | 13% | 72% |
20 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL | $30,130/年 | 109 | 681 | 15.8% | 85.1% |
22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI | $44,860/年 | 154 | 664 | 30.7% | 85.9% |
23 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $65,446/年 | 806 | 716 | 14.6% | 86.1% |
24 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | Baltimore, MD | $63,500/项目 | 8 | 544 | 71.4% | - |
24 | 圣路易斯大学 | St. Louis University (Cook) | St. Louis, MO | $55,440/年 | 29 | 567 | 62.3% | 40.9% |
26 | 克雷顿大学 | Creighton University | Omaha, NE | - | - | - | - | - |
26 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $60,600/年 | 894 | 696 | 23.1% | 85.4% |
26 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $64,059/年 | 1,272 | 724 | 20.6% | 86.3% |
26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $29,293/年 | 197 | 669 | 20% | 76.8% |
26 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | Cincinnati, OH | $799/学分 | 105 | 548 | 78.9% | - |
31 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $61,225/年 | 1,872 | 725 | 10.7% | 81% |
31 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY | $46,000/年 | 209 | 667 | 32.8% | 77.7% |
31 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | $44,379/年 | 234 | 688 | 25.6% | 80.1% |
31 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | - | - | - | - | - |
35 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY | $30,600/年 | 99 | 615 | 28.7% | 65.1% |
35 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Mays) | College Station, TX | $24,416/年 | 123 | 654 | 23.5% | 75% |
编辑:sunshine