发布时间:2016-12-21 点击:1764次
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
2 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 45 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 |
5 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 10 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 9 |
7 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 23 |
8 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 17 |
9 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 47 |
11 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 19 |
12 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
13 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 6 |
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
15 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 7 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
17 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 26 |
18 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 38 |
20 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 27 |
21 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
22 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 69 |
23 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
24 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 36 |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
26 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 63 |
27 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 86 |
28 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 13 |
29 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 86 |
30 | 加州大学旧金山分校 | University of California San Francisco | 美国 | 16 |
31 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
32 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 59 |
33 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 11 |
34 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 55 |
35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 50 |
36 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 63 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 32 |
37 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
39 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 70 |
40 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 29 |
41 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 42 |
42 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 80 |
43 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 97 |
44 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 98 |
44 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 43 |
46 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 160 |
47 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 57 |
48 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 8 |
49 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 52 |
50 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 56 |
50 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 47 |
50 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 95 |
53 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 108 |
53 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 65 |
55 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 86 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 30 |
57 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 149 |
58 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 |
59 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 99 |
60 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 130 |
61 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 40 |
62 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 85 |
62 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 113 |
64 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 68 |
65 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 53 |
66 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | 131 |
67 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 93 |
67 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | 196 |
69 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 32 |
70 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 95 |
71 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 77 |
72 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 | 106 |
72 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 73 |
74 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 113 |
75 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 78 |
76 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 36 |
77 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 169 |
78 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 75 |
79 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
80 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 158 |
81 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 67 |
82 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 121 |
83 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 131 |
84 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 59 |
85 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 49 |
86 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 24 |
87 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 362 |
88 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 76 |
89 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 | 180 |
90 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 106 |
91 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 486 |
92 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 82 |
93 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 91 |
94 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 | 138 |
95 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 283 |
96 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 261 |
97 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 118 |
98 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 90 |
99 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 | 328 |
100 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 174 |
编辑:sunshine