发布时间:2016-12-19 点击:1950次
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
1 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 102 |
2 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 42 |
3 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 423 |
4 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
5 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 | 138 |
6 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 98 |
7 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 138 |
8 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 117 |
9 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 108 |
9 | 霍恩海姆大学 | University Hohenheim | 德国 | 648 |
11 | 江南大学 | Jiangnan University | 中国 | 706 |
11 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 82 |
13 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
13 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 中国 | 666 |
15 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 55 |
16 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 49 |
17 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 | 418 |
18 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 38 |
19 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 29 |
20 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 | 344 |
21 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 394 |
22 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 82 |
23 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 47 |
24 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 78 |
25 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 52 |
26 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 177 |
26 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University - China | 中国 | 880 |
26 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 95 |
29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 43 |
30 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 56 |
31 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 86 |
32 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 105 |
33 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 368 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
35 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | 152 |
36 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 346 |
36 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 313 |
38 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 | 213 |
38 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 149 |
40 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | 265 |
41 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 86 |
42 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 670 |
43 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 90 |
44 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 35 |
45 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 | 472 |
46 | 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 486 |
47 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 91 |
48 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 40 |
49 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | 245 |
50 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 156 |
51 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 218 |
52 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 125 |
53 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 | 245 |
54 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 94 |
54 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
56 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | 340 |
57 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
57 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 | 257 |
59 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | 257 |
60 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 119 |
61 | 莱里达大学 | Universitat de Lleida | 西班牙 | 904 |
62 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 144 |
63 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 110 |
64 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 144 |
65 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 162 |
66 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | 313 |
67 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 504 |
67 | 南昌大学 | Nanchang University | 中国 | 66.3 |
69 | 维也纳自然资源与生命科学大学 | University of Bodenkultur Wien | 奥地利 | 637 |
70 | 圣保罗州立大学 | UNESP - Universidade Estadual Paulista | 巴西 | 511 |
71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 240 |
71 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | 448 |
73 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 231 |
74 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 236 |
75 | 维索萨联邦大学 | Federal University of Vicosa | 巴西 | 993 |
76 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 50 |
77 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | 402 |
78 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 36 |
79 | 萨拉戈萨大学 | University of Zaragoza | 西班牙 | 456 |
80 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 344 |
81 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 155 |
82 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 59 |
83 | 中国医药大学 | China Medical University Taiwan | 中国台湾 | 706 |
83 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 50 |
83 | 蒙彼利埃大学 | University of Montpellier | 法国 | 201 |
86 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 44 |
87 | 洛林大学 | University of Lorraine | 法国 | 394 |
88 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 中国台湾 | 841 |
89 | 南里奥格兰德联邦大学 | Federal University of Rio Grande do Sul | 巴西 | 498 |
90 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 | 553 |
91 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | 745 |
92 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | 254 |
93 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 368 |
94 | 挪威生命科学大学 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威 | 601 |
94 | 费萨拉巴德农业大学 | University of Agriculture Faisalabad | 巴基斯坦 | 60.6 |
96 | 罗维拉大学 | University of Rovira i Virgili | 西班牙 | 576 |
97 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 147 |
98 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 138 |
99 | 塞维利亚大学 | University of Seville | 西班牙 | 553 |
100 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 | 423 |
100 | 维戈大学 | University of Vigo | 西班牙 | 705 |
编辑:sunshine