发布时间:2016-12-19 点击:2053次
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
5 | 加州大学旧金山分校 | University of California San Francisco | 美国 | 16 |
6 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 6 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 7 |
8 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 9 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 10 |
13 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
15 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 11 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 17 |
18 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 44 |
19 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 49 |
20 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 13 |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 23 |
22 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 29 |
23 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 5 |
24 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 19 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 35 |
26 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 42 |
27 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 19 |
28 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 26 |
29 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
30 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 39 |
31 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 |
32 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 47 |
33 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 69 |
34 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 50 |
35 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 27 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 102 |
37 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 | 120 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
39 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 50 |
40 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 57 |
41 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 32 |
42 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 36 |
43 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 127 |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 47 |
43 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 53 |
46 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 | 62 |
47 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 8 |
48 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
48 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 52 |
50 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 53 |
51 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 57 |
52 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 68 |
52 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 59 |
52 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 63 |
55 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 101 |
56 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 55 |
57 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cis | 美国 | 38 |
58 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 91 |
58 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 36 |
60 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 113 |
61 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 169 |
62 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 59 |
63 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 32 |
64 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 70 |
64 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 119 |
66 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 56 |
67 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 110 |
68 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 138 |
69 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 102 |
70 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 93 |
71 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 82 |
71 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 86 |
73 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 43 |
74 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 86 |
75 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 40 |
75 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 86 |
77 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 | 138 |
78 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 77 |
79 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 121 |
79 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 131 |
81 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 | 193 |
82 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 98 |
83 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | 169 |
84 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | 174 |
85 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 82 |
86 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 45 |
87 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 91 |
87 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
89 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 79 |
89 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 86 |
91 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 125 |
91 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 105 |
93 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 108 |
93 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 267 |
95 | 柏林查理特医科大学 | Charite - Medical University of Berlin | 德国 | 185 |
96 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 138 |
97 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester | 美国 | 251 |
98 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 187 |
99 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 78 |
99 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 156 |
编辑:sunshine