2017年USnews世界大学微生物学专业排名TOP100

发布时间:2016-12-19    点击:1678次

专业排名 学校名称 学校英文名 国家/地区 综合排名 专业排名
1 哈佛大学 Harvard University 美国 1 1
2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 美国 2 2
3 华盛顿大学 University of Washington 美国 11 3
4 牛津大学 University of Oxford 英国 6 4
5 加州大学旧金山分校 University of California San Francisco 美国 16 5
6 杜克大学 Duke University 美国 19 6
7 洛克菲勒大学 Rockefeller University 美国 39 7
8 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison 美国 29 8
9 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis 美国 26 9
10 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国 17 10
11 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 11 11
11 斯坦福大学 Stanford University 美国 3 12
13 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 美国 4 13
14 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 美国 32 14
15 帝国理工学院 Imperial College London 英国 19 15
16 康奈尔大学 Cornell University 美国 22 16
16 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 美国 15 17
18 艾茉莉大学 Emory University 美国 70 18
19 东京大学 University of Tokyo 日本 44 19
20 剑桥大学 University of Cambridge 英国 7 20
21 耶鲁大学 Yale University 美国 14 21
22 哥伦比亚大学 Columbia University 美国 9 22
23 爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 36 23
24 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 美国 10 24
25 西奈山伊坎医学院 Mount Sinai School of Medicine 美国 106 25
26 伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam 荷兰 75 26
27 香港大学 University of Hong Kong 中国香港 106 27
28 格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国 108 28
28 昆士兰大学 University of Queensland Australia 澳大利亚 52 29
30 麦吉尔大学 McGill University 加拿大 50 30
31 多伦多大学 University of Toronto 加拿大 21 31
32 马里兰大学巴尔的摩分校 University of Maryland, Baltimore 美国 174 32
33 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham 美国 162 33
33 墨尔本大学 University of Melbourne 澳大利亚 36 34
35 伦敦大学热带医学院 London School of Hygiene & Tropical Medicine 英国 70 35
36 卡罗琳学院 Karolinska Institute 瑞典 69 36
37 哥本哈根大学 University of Copenhagen 丹麦 49 37
37 蒙彼利埃大学 University of Montpellier 法国 201 38
39 马赛大学 University of Aix-Marseille 法国 169 39
39 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor 美国 17 40
41 纽约大学 New York University 美国 27 41
41 苏黎世联邦理工学院 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士 35 42
43 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park 美国 56 43
44 芝加哥大学 University of Chicago 美国 13 44
45 伦敦大学学院 University College London 英国 23 45
45 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 美国 47 46
47 佐治亚大学 University of Georgia 美国 245 47
47 圣保罗大学 University of São Paulo 巴西 138 48
49 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 美国 42 49
50 首尔国立大学 Seoul National University 韩国 119 50
50 慕尼黑大学 University of Munich 德国 57 51
52 德克萨斯大学医学分部 University of Texas Medical Branch, Galveston 美国 606 52
53 赫尔辛基大学 University of Helsinki 芬兰 91 52
54 海德堡大学 Heidelberg University 德国 68 54
55 利物浦大学 University of Liverpool 英国 137 55
56 大阪大学 Osaka University 日本 169 56
56 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 荷兰 63 57
58 鲁汶大学(荷语) Catholic University of Leuven 比利时 55 58
58 范德堡大学 Vanderbilt University 美国 63 59
60 根特大学 Ghent University 比利时 98 60
61 新加坡国立大学 National University of Singapore 新加坡 50 61
61 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cis 美国 38 62
63 瓦格宁根大学 Wageningen University and Research Center 荷兰 102 62
64 莱顿大学 Leiden University 荷兰 77 64
64 普林斯顿大学 Princeton University 美国 8 65
66 南加州大学 University of Southern California 美国 53 66
67 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder 美国 32 67
68 佛罗里达大学 University of Florida 美国 82 68
69 俄亥俄州立大学 Ohio State University, Columbus 美国 43 69
70 京都大学 Kyoto University 日本 102 69
70 莫纳什大学 Monash University 澳大利亚 79 71
72 维也纳大学 University of Vienna 奥地利 196 72
73 苏黎世大学 University of Zurich 瑞士 70 73
74 巴黎第六大学 Pierre and Marie Curie University 法国 62 74
74 乌得勒支大学 Utrecht University 荷兰 59 74
76 巴黎第五大学 Paris Descartes University-Paris V 法国 209 76
76 维尔茨堡大学 University of Würzburg 德国 207 76
78 弗莱堡大学 University of Freiburg 德国 144 76
79 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大 31 79
79 斯特拉斯堡大学 University of Strasbourg 法国 193 80
79 叶史瓦大学 Yeshiva University 美国 236 81
82 北海道大学 Hokkaido University 日本 328 81
83 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine 美国 65 81
84 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 美国 82 84
85 新南威尔士大学 University of New South Wales 澳大利亚 80 85
85 悉尼大学 University of Sydney 澳大利亚 45 86
87 玛希隆大学 Mahidol University 泰国 516 87
88 开普敦大学 University of Cape Town 南非 112 88
88 马萨诸塞大学伍斯特分校 University of Massachusetts Worcester 美国 251 88
90 阿伯丁大学 University of Aberdeen 英国 231 90
91 洛桑大学 University of Lausanne 瑞士 180 91
92 奈梅亨大学 Radboud University Nijmegen 荷兰 97 92
93 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 美国 131 92
94 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, West Lafayette 美国 90 94
94 日内瓦大学 University of Geneva 瑞士 91 95
96 柏林自由大学 Freie Universität Berlin 德国 113 95
97 汉诺威医学院 Hannover Medical School 德国 371 97
98 巴塞尔大学 University of Basel 瑞士 131 98
99 耶路撒冷希伯来大学 Hebrew University of Jerusalem 以色列 174 98
100 西北大学 Northwestern University 美国 25 100

  编辑:sunshine

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签