2016年软科美国大学社科世界排名

发布时间:2016-10-13    文章来源: 金东方留学    点击:2152次

  上海软科发布了2016年世界大学社科排名,本文金东方留学小编根据这个排名整理了2016年软科美国大学社科世界排名,此次社科排名都有哪些学校上榜?跟随金东方留学小编一起来看看吧!

2016年软科美国大学社科世界排名
 

世界排名 学校 Alumni指标得分 Award指标得分 HiCi指标得分 PUB指标得分 TOP指标得分 总分
1 哈佛大学 85.3 55.9 100 100 85.3 100
2 芝加哥大学 52.2 100 60.3 67.6 91.3 85
3 加州大学-伯克利 52.2 61.3 47.7 74.1 82.7 74.3
4 普林斯顿大学 52.2 84.9 47.7 54 84.4 73.1
5 麻省理工学院 100 50.6 36.9 56 87.7 71.1
6 哥伦比亚大学 52.2 68.7 30.2 73.4 79.5 69.5
7 斯坦福大学 42.6 31 42.6 73.1 88.7 68
9 纽约大学 0 46.5 30.2 76 86.4 62.5
11 西北大学(美国) 0 17.9 52.2 63.9 86.2 60.4
12 密歇根大学-安娜堡 30.2 0 36.9 80.8 82 60
13 宾夕法尼亚大学 0 21.9 36.9 78 82.8 59.8
14 明尼苏达大学-双城 52.2 25.3 21.3 69.1 75.3 57.2
15 杜克大学 0 0 47.7 63.7 90.4 57.1
17 耶鲁大学 52.2 44.7 0 65.5 85.4 56.3
18 卡内基梅隆大学 67.4 31 21.3 36.7 83.7 53.1
19 加州大学-洛杉矶 42.6 34.6 0 68.7 80.7 53
21 德克萨斯州大学奥斯汀分校 0 0 30.2 72.6 79.3 51.6
22 德州农工大学 0 0 47.7 55.5 75.9 50.7
23 北卡罗来纳大学-教堂山 0 0 30.2 68 79.4 50.3
24 康奈尔大学 30.2 0 21.3 64.6 79.4 50.2
25 俄亥俄州立大学-哥伦布 0 0 21.3 68 83 48.8
26 华盛顿大学-西雅图 0 0 21.3 66.8 82.8 48.4
27 加州大学-圣地亚哥 0 31 21.3 47.2 83.5 48.3
27 华盛顿大学-圣路易斯 0 26.8 21.3 46 87 48.3
29 宾夕法尼亚州立大学-大学城 0 0 21.3 69.5 79.3 48.2
31 亚利桑那州立大学 0 31 0 63.4 81.3 46.2
34 马里兰大学-大学城 0 31 0 63.5 79.3 45.7
36 南加州大学 0 0 21.3 63.9 74.4 45.2
37 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 0 0 21.3 63.2 74.1 44.9
39 达特茅斯学院 0 0 30.2 35.4 89.4 43.9
40 印第安纳大学-布鲁明顿 0 21.9 0 66.3 74.8 43.7
41 范德堡大学 0 0 21.3 52.9 79.7 43.6
43 加州大学-欧文 0 0 21.3 50.6 80.7 43.3
46 亚利桑那大学 0 0 21.3 51  
76-100 普渡大学-西拉法叶 0 0 0 53.3 76.4  
76-100 罗格斯大学新布朗斯维克分校 0 0 0 54.1 73.8  
76-100 乔治华盛顿大学 0 0 0 53.4 76.1  
76-100 阿肯色大学-菲耶特维勒 0 0 21.3 35.4 71.7  
76-100 加州大学-戴维斯 0 0 0 51.3 83.5  
76-100 加州大学-圣塔芭芭拉 0 21.9 0 41.7 79.6  
76-100 科罗拉多大学-玻尔得 0 0 0 52.1 79.3  
76-100 佛罗里达大学 0 0 0 52.6 77.2  
76-100 夏威夷大学马诺阿分校 0 0 21.3 37.9 68.4  
76-100 匹兹堡大学 0 0 0 49.6 79.2  
76-100 弗吉尼亚大学 0 0 0 54.4 80.3  
101-150 波士顿学院 0 0 0 42.7 75.8  
101-150 布朗大学 0 0 0 41.9 79.8  
101-150 德雷塞尔大学 0 0 0 36 81.2  
101-150 埃莫里大学 0 0 0 39.8 81.2  
101-150 佛罗里达州立大学 0 0 0 58.1 68.9  
101-150 乔治城大学 0 0 0 53.6 73.7  
101-150 佐治亚州立大学 0 0 0 51.6 70  
101-150 东北大学(美国) 0 0 0 38.1 78.4  
101-150 莱斯大学 0 0 0 31.5 87.1  
101-150 纽约州立大学-布法罗 0 0 0 44.2 72  
101-150 康涅狄格大学-斯道思 0 0 0 46 72.9  
101-150 休斯顿大学 0 0 0 49.7 73.4  
101-150 密苏里大学-哥伦比亚 0 0 0 48.8 72.2  
101-150 新罕布什尔大学-达勒姆 0 0 30.2 29 67.4  
101-150 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 0 0 0 49.1 74.9  
101-150 犹他大学 0 0 0 43.8 73.2  
101-150 华盛顿州立大学-普尔曼 0 0 0 36.8 79.8  
151-200 美利坚大学 0 0 0 42 67.6  
151-200 杨百翰大学-普罗沃 0 0 0 43.1 69  
151-200 凯斯西储大学 30.2 0 0 28.8 73.5  
151-200 爱荷华州立大学 0 0 0 39.9 71  
151-200 新墨西哥大学-阿尔伯克基 0 0 0 34.6 73.6  
151-200 塔夫茨大学 0 0 0 29.1 83.6  
151-200 纽约州立大学-奥尔巴尼 0 0 0 40.8 71.9  
151-200 加州大学-旧金山 0 0 0 32.4 82.2  
151-200 中佛罗里达大学 0 0 0 36.8 72.3  
151-200 辛辛那提大学 0 0 0 37.1 76  
151-200 爱荷华大学 0 0 0 48.1 68  
151-200 堪萨斯大学-劳伦斯 0 0 0 46.2 65  
151-200 肯塔基大学 0 0 0 45.7 67.8  
151-200 马萨诸塞大学-阿默斯特 0 0 0 42.1 72.6  
151-200 内布拉斯加大学-林肯 0 0 0 38.1 77.9  
151-200 俄克拉荷马大学-诺曼 0 0 0 39.4 70.8  
151-200 俄勒冈大学 0 0 0 39.9 75.4  
151-200 罗切斯特大学 0 0 0 31.8 80.5  
151-200 南佛罗里达大学 0 0 0 46.3 68.6  
151-200 田纳西大学-诺克斯维尔 0 0 0 44.3 68.1  
151-200 犹他州立大学 42.6 0 0 33 63.4  
151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 0 0 0 33.9 76.8  
151-200 弗吉尼亚理工学院 0 0 0 44.5 68.4  

以上就是2016年软科美国大学社科世界排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511

  编辑:李梦颖

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签