发布时间:2016-09-21 文章来源: 金东方留学 点击:3543次
USNEWS排名,是由美国新闻与世界报道(U.S. NEWS & World Report)发布的一项美国大学排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年发布,其排名将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名,涵盖100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。下面请看金东方留学为大家整理的2017USnews美国大学教育学院排名,供大家参考。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 学生人数 | 录取率 | 所在城市 | ||
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $45,729/年 | 373 | 4.70% | Stanford, CA | ||
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $43,280/年 | 891 | 4.90% | Cambridge, MA | ||
2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $1,000/学分 | 2,161 | 19.50% | Baltimore, MD | ||
4 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,197/年 | 1,030 | 31.30% | Madison, WI | ||
5 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,818/学分 | 908 | 5.20% | Nashville, TN | ||
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $47,364/年 | 1,140 | 4.50% | Philadelphia, PA | ||
7 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,454/学分 | 4,920 | 14.60% | New York, NY | ||
8 | 西北大学 | Northwestern University | $48,624/年 | 318 | 7.50% | Evanston, IL | ||
8 | 华盛顿大学 | University of Washington | $29,742/年 | 938 | 29.70% | Seattle, WA | ||
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $16,338/年 | 1,025 | 28.40% | Austin, TX | ||
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $26,322/年 | 686 | 27.70% | Los Angeles, CA | ||
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $42,530/年 | 524 | 15.80% | Ann Arbor, MI | ||
12 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $22,752/年 | 592 | 19.30% | Eugene, OR | ||
14 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $27,086/年 | 2,627 | 21.10% | Phoenix, AZ | ||
15 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,353/年 | 1,862 | 33.80% | East Lansing, MI | ||
15 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | $36,912/年 | 3,117 | 8.60% | New York, NY | ||
15 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $881/学分 | 1,209 | 44.20% | Lawrence, KS | ||
18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,032/年 | 989 | 44.20% | Columbus, OH | ||
18 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322/学分 | 343 | 8.80% | Berkeley, CA | ||
20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $24,508/年 | 1,861 | 36.10% | Minneapolis, MN | ||
21 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,666/学分 | 1,866 | 15.60% | Los Angeles, CA | ||
21 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $24,288/年 | 937 | 17.30% | Charlottesville, VA | ||
23 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | $1,310/学分 | 793 | 13.90% | Chestnut Hill, MA | ||
23 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $26,058/年 | 792 | 18% | Champaign, IL | ||
25 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $26,322/年 | 274 | 15.90% | Irvine, CA | ||
26 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | $33,300/年 | 720 | 25.80% | Storrs, CT | ||
26 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $1,363/学分 | 992 | 21.30% | College Park, MD | ||
28 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $1,222/学分 | 925 | 44.70% | Bloomington, IN | ||
28 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $27,828/年 | 345 | 13.90% | Boulder, CO | ||
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,253/学分 | 1,088 | 48.80% | Gainesville, FL | ||
30 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $34,944/年 | 943 | 45.70% | Pittsburgh, PA | ||
30 | 犹他州立大学 | Utah State University | $18,002/年 | 956 | 28.40% | Logan, UT | ||
33 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $21,469/年 | 818 | 55% | Richmond, VA | ||
34 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $24,090/年 | 1,636 | 38.50% | Athens, GA | ||
35 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,674/学分 | 294 | 44.80% | Newark, DE | ||
35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $26,354/年 | 436 | 26% | Chapel Hill, NC | ||
37 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,035/学分 | 1,048 | 40% | Tallahassee, FL | ||
37 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $33,142/年 | 1,297 | 35.80% | University Park, PA | ||
39 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $638/年 | 1,568 | 56.30% | College Station, TX | ||
39 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $830/年 | 954 | 29.20% | Lincoln, NE | ||
41 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $23,720/年 | 676 | 51.20% | Chicago, IL | ||
42 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,010/年 | 604 | 44.80% | West Lafayette, IN | ||
42 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $26,698/年 | 716 | 45.30% | Iowa City, IA | ||
42 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $414/年 | 604 | 43.90% | Amherst, MA | ||
45 | 波士顿大学 | Auburpx;"> 78 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $877/学分 | 1,240 | 61.60% | Tampa, FL |
78 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $24,388/年 | 685 | 48.40% | Blacksburg, VA | ||
78 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $47,300/年 | 32 | 16.70% | St. Louis, MO | ||
89 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $957/学分 | 947 | 70.70% | Manhattan, KS | ||
89 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte | $16,799/年 | 1,362 | 54.40% | Charlotte, NC | ||
91 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | $987/学分 | 1,077 | 82.50% | Fayetteville, AR | ||
91 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073/学分 | 1,844 | 39.20% | Orlando, FL | ||
93 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | $1,059/学分 | 2,805 | 32.70% | Muncie, IN | ||
93 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | $854/学分 | 2,048 | 50% | Upper Montclair, NJ | ||
93 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532/年 | 1,591 | 23.10% | Cincinnati, OH | ||
93 | 缅因大学 | University of Maine | $1,330/学分 | 341 | 10% | Orono, ME | ||
93 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $1,143/学分 | 601 | 64% | University, MS | ||
93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,370/学分 | 711 | 45.30% | San Diego, CA | ||
99 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643/年 | 469 | 59.10% | Baton Rouge, LA | ||
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $930/学分 | 666 | 27% | Chicago, IL | ||
99 | 米尔斯学院 | Mills College | $31,620/年 | 214 | 55.80% | Oakland, CA | ||
99 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $19,500/年 | 838 | 39.80% | Athens, OH | ||
99 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $1,952/年 | 971 | 96.80% | Carbondale, IL | ||
99 | 陶森大学 | Towson University | $770/学分 | 1,381 | 42.40% | Towson, MD | ||
99 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $1,207/学分 | 1,365 | 69.50% | Denver, CO | ||
99 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $21,690/年 | 965 | 34.50% | Morgantown, WV | ||
107 | 霍华德大学 | Howard University | $30,545/年 | 216 | 50% | Washington, DC | ||
107 | 肯特州立大学 | Kent State University | $15,066/年 | 1,679 | 38.60% | Kent, OH | ||
107 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University | $14,511/年 | 725 | 64.60% | Oxford, OH | ||
107 | 欧道明大学 | Old Dominion University (Darden) | $1,160/学分 | 1,528 | 50.80% | Norfolk, VA | ||
107 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $660/学分 | 1,308 | 50.20% | Lubbock, TX | ||
107 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $25,950/年 | 999 | 60.50% | Tuscaloosa, AL | ||
107 | 戴顿大学 | University of Dayton | $603/学分 | 874 | 24.10% | Dayton, OH | ||
107 | 休斯敦大学 | University of Houston | $16,272/年 | 738 | 27.50% | Houston, TX | ||
115 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $777/学分 | 829 | 74.40% | Normal, IL | ||
115 | 马凯特大学 | Marquette University | $785/学分 | 139 | 16.70% | Milwaukee, WI | ||
115 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $20,142/年 | 725 | 72.50% | Mississippi State, MS | ||
115 | 圣约翰大学 | St. John's University | $1,145/学分 | 1,425 | 81.40% | Queens, NY | ||
115 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $16,628/年 | 768 | 78.60% | Birmingham, AL | ||
120 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University | $17,704/年 | 852 | 43.90% | Bowling Green, OH | ||
120 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,273/学分 | 702 | 24% | Fort Collins, CO | ||
120 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $786/学分 | 854 | 51.20% | Stillwater, OK | ||
120 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $664/学分 | 1,281 | 45% | Denton, TX | ||
120 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $14,393/年 | 1,801 | 41.40% | Arlington, TX | ||
120 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,278/学分 | 1,494 | 6.50% | Detroit, MI | ||
126 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,157/学分 | 942 | 55.30% | Philadelphia, PA | ||
126 | 宾州州立大学哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University, Harrisburg | $25,536/年 | 297 | 100% | Middletown, PA | ||
126 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | $1,415/学分 | 195 | 73.70% | Fort Worth, TX | ||
126 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $13,910/年 | 512 | 71.40% | Reno, NV | ||
126 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $693/年 | 576 | 44.40% | Laramie, WY | ||
126 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | $1,123/学分 | 1,363 | 36.80% | Kalamazoo, MI | ||
132 | 克莱蒙特研究大学 | Claremont Graduate University | $43,032/年 | 408 | 83.10% | Claremont, CA | ||
132 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University | $1,100/学分 | 1,093 | 42.90% | Ypsilanti, MI | ||
132 | 加劳德特大学 | Gallaudet University | $15,078/年 | 101 | 0% | Washington, DC | ||
132 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $1,192/学分 | 692 | 66% | Hempstead, NY | ||
132 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $20,952/年 | 420 | 40.90% | Corvallis, OR | ||
132 | 丹佛大学 | University of Denver (Morgridge) | $1,199/学分 | 864 | 37.30% | Denver, CO | ||
132 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $1,295/学分 | 462 | 91.10% | Lowell, MA | ||
132 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $1,057/学分 | 1,473 | 50% | San Antonio, TX | ||
140 | 德保罗大学 | DePaul University | $610/学分 | 980 | 64.10% | Chicago, IL | ||
140 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | $17,036/年 | 1,013 | 50% | Greenville, NC | ||
140 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University | $762/年 | 710 | 30.70% | Terre Haute, IN | ||
140 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | $20,350/年 | 1,602 | 80.20% | Flagstaff, AZ | ||
140 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $15,012/年 | 1,153 | 100% | Portland, OR | ||
140 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $16,488/年 | 957 | 39.90% | Albuquerque, NM | ||
146 | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | $17,060/年 | 935 | 68.40% | Boone, NC | ||
146 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $41,400/年 | 40 | 25% | Washington, DC | ||
146 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | $25,971/年 | 1,394 | 39.60% | Cleveland, OH | ||
146 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $14,254/年 | 768 | 26% | Las Cruces, NM | ||
146 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $1,020/学分 | 132 | 0% | Duluth, MN | ||
146 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $891/学分 | 599 | 20.80% | Kansas City, MO | ||
146 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | $18,220/年 | 585 | 54.80% | Cedar Falls, IA | ||
153 | 德雷克大学 | Drake University | $33,550/年 | 573 | 100% | Des Moines, IA | ||
153 | 杜肯大学 | Duquesne University | $1,189/学分 | 552 | 48.50% | Pittsburgh, PA | ||
153 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | $15,500/年 | 309 | 81.30% | Bozeman, MT | ||
153 | 南达科他大学 | University of South Dakota | $464/学分 | 495 | 80.60% | Vermillion, SD | ||
153 | 西卡罗来纳大学 | Western Carolina University | $19,199/年 | 350 | 42.40% | Cullowhee, NC | ||
158 | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University | $1,130/年 | 1,273 | 50% | Statesboro, GA | ||
158 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | $24,648/年 | 1,158 | 19.70% | Rochester, MI | ||
158 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | $12,442/年 | 1,192 | 54.60% | San Marcos, TX | ||
158 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | $1,049/年 | 1,330 | 71.90% | St. Louis, MO | ||
158 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $19,962/年 | 1,089 | 71.80% | Las Vegas, NV | ||
158 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1,110/学分 | 1,072 | 84% | San Francisco, CA | ||
164 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $16,113/年 | 929 | 60.40% | Ruston, LA | ||
164 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | $19,330/年 | 432 | 78.30% | Colorado Springs, CO | ||
164 | 蒙大拿大学 | University of Montana | $18,613/年 | 358 | 76.50% | Missoula, MT | ||
167 | 查普曼大学 | Chapman University | $840/学分 | 372 | 73.50% | Orange, CA | ||
167 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | $345/学分 | 250 | 47.10% | Fargo, ND | ||
167 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | $13,197/年 | 344 | 100% | Edwardsville, IL | ||
167 | 北卡罗来纳大学威灵顿分校 | University of North Carolina, Wilmington | $16,782/年 | 519 | 0% | Wilmington, NC | ||
171 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $925/学分 | 236 | - | Binghamton, NY | ||
171 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University (Clemmer) | $21,726/年 | 630 | - | Johnson City, TN | ||
171 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | $1,024/年 | 846 | 47.40% | Boca Raton, FL | ||
171 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | $1,050/学分 | 237 | 68.20% | St. Louis, MO | ||
171 | 阿克伦大学 | University of Akron | $735/学分 | 386 | - | Akron, OH | ||
176 | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | $1,197/年 | 453 | 85.70% | Murfreesboro, TN | ||
176 | 奥斯汀州立大学 | Stephen F. Austin State University | $656/学分 | 1,009 | - | Nacogdoches, TX | ||
176 | 爱达荷大学 | University of Idaho | $22,226/年 | 479 | - | Moscow, ID | ||
176 | 西肯塔基大学 | Western Kentucky University | $763/学分 | 738 | 100% | Bowling Green, KY | ||
180 | 加州州立大学北岭分校 | California State University, Northridge | $372/学分 | 1,768 | - | Northridge, CA | ||
180 | 佛罗里达海湾大学 | Florida Gulf Coast University | $28,170/年 | 206 | 16.70% | Fort Myers, FL | ||
180 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | $36,847/年 | 405 | 80% | Cookeville, TN | ||
180 | 哈特福德大学 | University of Hartford | $11,394/年 | 188 | 59% | West Hartford, CT | ||
180 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana, Monroe | $18,206/年 | 229 | 72.20% | Monroe, LA |
以上就是2017USnews美国大学教育学院排名,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511
编辑:李梦颖