发布时间:2016-09-18 文章来源: 金东方留学 点击:3595次
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在地 | 学费 | 学生人数 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $46,400/年 | 3,123 | 
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $48,720/年 | 3,601 | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $26,322/年 | 1,973 | 
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $43,710/年 | 545 | 
| 5 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $42,000/年 | 3,648 | 
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $44,216/年 | 3,364 | 
| 7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $27,872/年 | 7,504 | 
| 7 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Urbana, IL | $31,626/年 | 3,421 | 
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $29,132/年 | 3,542 | 
| 10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | Austin, TX | $17,506/年 | 2,373 | 
| 11 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Look) | College Station, TX | $638/学分 | 3,480 | 
| 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500/年 | 2,001 | 
| 12 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $28,384/年 | 5,195 | 
| 14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | $42,768/年 | 3,212 | 
| 14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | $27,732/年 | 2,064 | 
| 14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $25,197/年 | 1,939 | 
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | $26,322/年 | 2,244 | 
| 18 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $43,450/年 | 568 | 
| 19 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $27,980/年 | 2,257 | |
| 23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $28,296/年 | 743 | 
| 24 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $41,832/年 | 448 | 
| 24 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | College Park, MD | $28,782/年 | 2,318 | 
| 24 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $29,274/年 | 2,333 | 
| 27 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $21,951/年 | 3,362 | 
| 27 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $34,384/年 | 1,840 | 
| 27 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $24,508/年 | 1,901 | 
| 30 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | Durham, NC | $50,880/年 | 1,067 | 
| 31 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH | $31,400/年 | 1,883 | 
| 31 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | Houston, TX | $41,560/年 | 903 | 
| 33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $28,266/年 | 1,131 | 
| 33 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | $30,330/年 | 1,803 | 
| 35 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $47,422/年 | 1,002 | 
| 36 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $1,818/学分 | 503 | 
| 37 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | Irvine, CA | $29,806/年 | 1,470 | 
| 38 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $38,700/年 | 282 | 
| 39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $48,100/年 | 681 | 
| 39 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $24,778/年 | 681 | 
| 41 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $1,482/学分 | 602 | 
| 42 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $1,422/学分 | 3,574 | 
| 43 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | $27,086/年 | 3,610 | 
| 43 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $30,130/年 | 2,797 | 
| 43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | $40,120/年 | 1,064 | 
| 46 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $41,137/年 | 671 | 
| 46 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY | $1,546/学分 | 2,496 | 
| 48 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA | $22,250/年 | 1,363 | 
| 48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI | $1,401/学分 | 807 | 
| 48 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $47,730/年 | 511 | 
| 51 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | Bethlehem, PA | $1,380/学分 | 828 | 
| 51 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE | $1,674/学分 | 881 | 
| 51 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $21,628/年 | 1,219 | 
| 51 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $47,300/年 | 1,187 | 
| 55 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $32,700/年 | 1,261 | 
| 55 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ | $29,362/年 | 1,098 | 
| 57 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | Hanover, NH | $48,120/年 | 304 | 
| 57 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | Piscataway, NJ | $27,648/年 | 1,355 | 
| 57 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $9,937/年 | 864 | 
| 60 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL | $27,460/年 | 1,539 | 
| 61 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY | $22,210/年 | 1,749 | 
| 62 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | Auburn, AL | $26,406/年 | 850 | 
| 62 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY | $22,210/年 | 1,534 | 
| 62 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $30,354/年 | 1,008 | 
| 65 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $48,272/年 | 429 | 
| 65 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $20,550/年 | 1,457 | 
| 65 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA | $32,079/年 | 1,225 | 
| 65 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $30,072/年 | 618 | 
| 65 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH | $951/学分 | 729 | 
| 65 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA | $25,574/年 | 364 | 
| 71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $24,896/年 | 817 | 
| 71 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | Riverside, CA | $26,322/年 | 747 | 
| 73 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | Chicago, IL | $1,313/学分 | 1,840 | 
| 73 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $33,300/年 | 892 | 
| 73 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | Houston, TX | $941/学分 | 1,499 | 
| 73 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | Richardson, TX | $22,282/年 | 2,552 | 
| 77 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR | $22,932/年 | 1,150 | 
| 77 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | Hoboken, NJ | $32,200/年 | 2,073 | 
| 77 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $24,984/年 | 1,147 | 
| 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $26,463/年 | 112 | 
| 80 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA | $25,216/年 | 732 | 
| 82 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $15,507/年 | 1,060 | 
| 82 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL | $1,194/学分 | 1,325 | 
| 82 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $24,532/年 | 808 | 
| 82 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM | $858/学分 | 853 | 
| 82 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | Arlington, TX | $14,753/年 | 3,320 | 
| 87 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | Rochester, NY | $40,158/年 | 1,160 | 
| 87 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | Huntsville, AL | $21,402/年 | 740 | 
| 87 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz (Baskin) | Santa Cruz, CA | $26,322/年 | 453 | 
| 87 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $24,588/年 | 1,124 | 
| 91 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO | $17,493/年 | 644 | 
| 92 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $1,585/学分 | 1,590 | 
| 92 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO | $25,766/年 | 1,174 | 
| 92 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ | $27,340/年 | 2,271 | 
| 92 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | Lubbock, TX | $660/学分 | 892 | 
| 92 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY | $26,154/年 | 489 | 
| 92 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | Lincoln, NE | $1,071/学分 | 627 | 
| 98 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS | $880/学分 | 687 | 
| 98 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK | $740/学分 | 663 | 
| 100 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | Indianapolis, IN | $1,069/学分 | 334 | 
| 100 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS | $859/学分 | 466 | 
| 100 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $25,643/年 | 642 | 
| 100 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | $968/学分 | 639 | 
| 100 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL | $21,126/年 | 1,041 | 
| 105 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | Provo, UT | $13,000/年 | 385 | 
| 105 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS | $20,032/年 | 626 | 
| 105 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | $47,658/年 | 95 | 
| 105 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $25,950/年 | 359 | 
| 105 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC | $27,940/年 | 493 | 
| 105 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | Morgantown, WV | $23,832/年 | 703 | 
| 105 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | Wichita, KS | $672/学分 | 779 | 
| 112 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | Fairfax, VA | $28,448/年 | 1,565 | 
| 112 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $786/学分 | 738 | 
| 112 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | Dallas, TX | $1,165/学分 | 1,113 | 
| 112 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville | Fayetteville, AR | $988/学分 | 498 | 
| 112 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | San Antonio, TX | $1,001/学分 | 106 | 
| 112 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $1,176/学分 | 246 | 
| 118 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $27,270/年 | 88 | 
| 118 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | Tallahassee, FL | $1,005/学分 | 331 | 
| 118 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell (Francis) | Lowell, MA | $23,303/年 | 949 | 
| 118 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | Milwaukee, WI | $24,761/年 | 433 | 
| 122 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY | $1,457/学分 | 173 | 
| 122 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | Daytona Beach, FL | $1,331/学分 | 343 | 
| 122 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro, NM | $19,220/年 | 206 | 
| 122 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $1,850/学分 | 253 | 
| 126 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | Binghamton, NY | $22,210/年 | 1,109 | 
| 126 | 纽约市立学院 | CUNY, City College (Grove) | New York, NY | $870/学分 | 542 | 
| 126 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI | $1,050/学分 | 195 | 
| 126 | 阿克伦大学 | University of Akron | Akron, OH | $13,462/年 | 438 | 
| 126 | 路易维尔大学 | University of Louisville (Speed) | Louisville, KY | $24,274/年 | 638 | 
| 126 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | Laramie, WY | $693/学分 | 263 | 
| 126 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | Detroit, MI | $1,371/学分 | 1,434 | 
| 133 | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred University, New York State College of Ceramics (Inamori) | Alfred, NY | $23,664/年 | 55 | 
| 133 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | Las Cruces, NM | $14,254/年 | 518 | 
| 133 | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | Athens, OH | $16,180/年 | 531 | 
| 133 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA | $1,283/学分 | 299 | 
| 133 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | Reno, NV | $1,289/学分 | 380 | 
| 133 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $21,806/年 | 271 | 
| 139 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | Ruston, LA | $16,113/年 | 342 | 
| 139 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | San Diego, CA | $372/学分 | 480 | 
| 139 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $892/学分 | 888 | 
| 139 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska, Fairbanks | Fairbanks, AK | $864/学分 | 122 | 
| 139 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH | $26,460/年 | 271 | 
| 139 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | Charlotte, NC | $16,799/年 | 673 | 
| 139 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | San Antonio, TX | $1,057/学分 | 702 | 
| RNP | 博伊西州立大学 | Boise State University | Boise, ID | $20,108/年 | 172 | 
| RNP | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | Long Beach, CA | $14,414/年 | 672 | 
| RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America | Washington, DC | $41,920/年 | 186 | 
| RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University | Cleveland, OH | $999/学分 | 718 | 
| RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | $1,025/学分 | 297 | 
| RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL | $1,205/学分 | 1,043 | 
| RNP | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Miami, FL | $24,048/年 | 886 | 
| RNP | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC | $31,978/年 | 69 | 
| RNP | 杰克逊州立大学 | Jackson State University | Jackson, MS | $16,841/年 | 95 | 
| RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | Beaumont, TX | $10,603/年 | 983 | 
| RNP | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | Southfield, MI | $14,700/年 | 722 | 
| RNP | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | Bozeman, MT | $15,500/年 | 207 | 
| RNP | 摩根州立大学 | Morgan State University (Mitchell) | Baltimore, MD | $580/学分 | 134 | 
| RNP | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC | $16,130/年 | 419 | 
| RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | Fargo, ND | $883/学分 | 225 | 
| RNP | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | Rochester, MI | $1,027/学分 | 629 | 
| RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | Portland, OR | $16,362/年 | 749 | 
| RNP | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University | Prairie View, TX | $680/学分 | 173 | 
| RNP | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | Rapid City, SD | $500/学分 | 288 | 
| RNP | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | Brookings, SD | $464/学分 | 291 | 
| RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | Carbondale, IL | $1,044/学分 | 339 | 
| RNP | 圣路易斯大学 | St. Louis University (Parks) | St. Louis, MO | $1,050/学分 | 99 | 
| RNP | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | Nashville, TN | $1,056/学分 | 110 | 
| RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | Cookeville, TN | $23,000/年 | 218 | 
| RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich) | Kingsville, TX | $10,249/年 | 1,693 | 
| RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | Birmingham, AL | $16,628/年 | 486 | 
| RNP | 桥港大学 | University of Bridgeport | Bridgeport, CT | $790/学分 | 1,012 | 
| RNP | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA | $26,322/年 | 143 | 
| RNP | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | Colorado Springs, CO | $20,644/年 | 308 | 
| RNP | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO | $28,776/年 | 213 | 
| RNP | 底特律大学 | University of Detroit Mercy | Detroit, MI | $1,516/学分 | 181 | 
| RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette | Lafayette, LA | $19,238/年 | 326 | 
| RNP | 缅因大学 | University of Maine | Orono, ME | $1,330/学分 | 187 | 
| RNP | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | North Dartmouth, MA | $8,099/年 | 291 | 
| RNP | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Herff) | Memphis, TN | $18,981/年 | 173 | 
| RNP | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | Dearborn, MI | $1,230/学分 | 1,056 | 
| RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS | $20,574/年 | 154 | 
| RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | Kansas City, MO | $891/学分 | 802 | 
| RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas (Hughes) | Las Vegas, NV | $22,088/年 | 237 | 
| RNP | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | New Orleans, LA | $20,673/年 | 177 | 
| RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | Grand Forks, ND | $499/学分 | 127 | 
| RNP | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | Denton, TX | $618/学分 | 621 | 
| RNP | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $24,206/年 | 220 | 
| RNP | 南达科他大学 | University of South Dakota | Vermillion, SD | $464/学分 | 17 | 
| RNP | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee, Chattanooga | Chattanooga, TN | $24,056/年 | 192 | 
| RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | Toledo, OH | $17,627/年 | 375 | 
| RNP | 犹他州立大学 | Utah State University | Logan, UT | $18,087/年 | 401 | 
| RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI | $1,123/学分 | 639 | 
| RNP | 怀特州立大学 | Wright State University | Dayton, OH | $22,224/年 | 1,210 | 
| Unranked | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB, OH | - | - | 
| Unranked | 爱达荷州立大学 | Idaho State University | Pocatello, ID | - | - | 
| Unranked | 梅奥医学院 | Mayo Graduate School | Rochester, MN | - | - | 
| Unranked | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | Monterey, CA | - | - | 
| Unranked | 西北理工大学 | Northwestern Polytechnic University | Fremont, CA | - | - | 
| Unranked | 欧道明大学 | Old Dominion University | Norfolk, VA | - | - | 
| Unranked | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | Portland, OR | - | - | 
| Unranked | 费城大学 | Philadelphia University | Philadelphia, PA | - | - | 
| Unranked | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science andForestry | Syracuse, NY | - | - | 
| Unranked | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | San Marcos, TX | - | - | 
| Unranked | 塔斯基吉大学 | Tuskegee University | Tuskegee, AL | $18,560/年 | - | 
| Unranked | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock | Little Rock, AR | - | - | 
| Unranked | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO | - | - | 
| Unranked | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | - | - | 
| Unranked | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | Honolulu, HI | - | - | 
| Unranked | 爱达荷大学 | University of Idaho | Moscow, ID | - | - | 
| Unranked | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS | - | - | 
| Unranked | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso | El Paso, TX | - | - | 
| Unranked | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | Dallas, TX | - | - | 
| Unranked | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT | - | - | 
| Unranked | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | - | - | 
	以上就是关于2017USNews美国研究生工程学院排名的相关介绍,希望能给有去美国留学计划的同学有所帮助, 如果您还有什么关于美国留学的问题或疑问,欢迎与金东方留学在线留学专家进行咨询,一定会为您做最详细的解答。
     欢迎拨打免费咨询热线:400—6989511 
 编辑:李梦颖
  编辑:李梦颖