发布时间:2016-07-25 文章来源: 金东方留学 点击:2154次
年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
申请人数 | 46 | 60 | 72 | 24 | 44 | 51 |
录取人数 | 21 | 16 | 14 | 6 | 6 | 3 |
招生人数 | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 |
录取率 | 46% | 27% | 19% | 25% | 14% | 6% |
年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
申请人数 | 350 | 359 | 393 | 253 | 270 | 319 |
录取人数 | 94 | 95 | 77 | 18 | 28 | 30 |
招生人数 | 42 | 56 | 38 | 13 | 21 | 16 |
录取率 | 27% | 26% | 20% | 7% | 10% | 9% |
年份 | 全部学生 | 国际学生 | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
申请人数 | 287 | 279 | 241 | 243 | 225 | 188 |
录取人数 | 49 | 60 | 53 | 20 | 21 | 15 |
招生人数 | 18 | 23 | 19 | 11 | 13 | 11 |
录取率 | 17% | 22% | 22% | 8% | 9% | 8% |
★金东方留学 ----直属国家发改委培训中心,16年专注于出国留学高端品牌机构,美国TOP30录取率85%,英国留学(TOP10申请)、澳洲留学(八大名校)、加拿大留学(TOP10申请)、香港及新加坡等英语国家高端申请。以下是相关的部分精选成功案例!
>>>>2016年金东方留学名校录取榜
★相关精选文章推荐:
编辑:翁晓兰