发布时间:2016-07-13 点击:2640次
排名 | 学校中文名 | 学校英文 | 所在城市 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 | 录取率 | 就业率 |
1 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $64,059/年 | 1,272 | 724 | 20.6% | 86.3% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $64,920/年 | 1,715 | 732 | 19.8% | 80.8% |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA | $61,225/年 | 1,872 | 725 | 10.7% | 81% |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $64,050/年 | 824 | 733 | 6.1% | 71.7% |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $65,988/年 | 1,287 | 715 | 18% | 76.7% |
6 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $60,600/年 | 894 | 696 | 23.1% | 85.4% |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $61,590/年 | 836 | 708 | 28.3% | 86.3% |
8 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $63,980/年 | 1,180 | 726 | 24.4% | 86.5% |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $55,968/年 | 502 | 715 | 13% | 72% |
10 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY | $63,720/年 | 799 | 720 | 20% | 78.8% |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $54,644/年 | 725 | 713 | 19.8% | 72.3% |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX | $48,832/年 | 543 | 694 | 29.7% | 74.1% |
13 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | - | - | - | - | - |
13 | 圣约瑟夫大学 | St. Joseph's University (Haub) | Philadelphia, PA | $974/学分 | - | - | - | - |
15 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN | $44,460/年 | 372 | 668 | 29.2% | 77% |
16 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY | $1,352/学分 | 107 | 605 | 58.2% | 63% |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $54,413/年 | 558 | 701 | 33.8% | 81.7% |
18 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI | $44,860/年 | 154 | 664 | 30.7% | 85.9% |
19 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | Fairfield, CT | - | - | - | - | - |
19 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA | $57,836/年 | 656 | 706 | 27.8% | 88.9% |
19 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $29,293/年 | 197 | 669 | 20% | 76.8% |
22 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans (Butt) | New Orleans, LA | $1,005/学分 | 29 | 450 | 73.9% | - |
22 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | Cincinnati, OH | $799/学分 | 105 | 548 | 78.9% | - |
24 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY | $59,500/年 | 535 | 697 | 32.4% | 79.5% |
25 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $65,446/年 | 806 | 716 | 14.6% | 86.1% |
25 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $53,865/年 | 438 | 679 | 28.9% | 60.80% |
★相关精选文章推荐:
☆2016《美国新闻与世界报道》美国大学市场营销专业研究生排名
☆纽约大学整合营销硕士(MS in Integrated Marketing)申请攻略
编辑:sunshine