发布时间:2016-06-21 文章来源: 金东方留学 点击:3315次
2017USNEWS美国会计专业排名
排名 | 学校中文名 | 学校英文 | 学费 | 学生人数 | 录取率 | 就业率 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | $48,832/年 | 543 | 29.7% | 74.1% |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $63,980/年 | 1,180 | 24.4% | 86.5% |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920/年 | 1,715 | 19.8% | 80.8% |
4 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $34,662/年 | 160 | 32.1% | 80.9% |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | $61,590/年 | 836 | 28.3% | 86.3% |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $64,050/年 | 824 | 6.1% | 71.7% |
7 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | $11,970/年 | 320 | 48.1% | 84.3% |
8 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $63,720/年 | 799 | 20% | 78.8% |
9 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $53,865/年 | 438 | 28.9% | 60.8% |
10 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $54,413/年 | 558 | 33.8% | 81.7% |
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $44,460/年 | 372 | 29.2% | 77% |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $65,988/年 | 1,287 | 18% | 76.7% |
13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $49,592/年 | 220 | 34.1% | 72.3% |
13 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $48,530/年 | 302 | 40.5% | 76.4% |
15 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University (Dolan) | - | - | - | - |
16 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $45,520/年 | 182 | 38.3% | 71.3% |
16 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $935/学分 | - | - | - |
16 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | - | - | - | - |
16 | 西雅图大学 | Seattle University (Albers) | - | - | - | - |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | $55,968/年 | 502 | 13% | 72% |
20 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | $30,130/年 | 109 | 15.8% | 85.1% |
22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $44,860/年 | 154 | 30.7% | 85.9% |
23 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $65,446/年 | 806 | 14.6% | 86.1% |
24 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland (Sellinger) | $63,500/项目 | 8 | 71.4% | - |
24 | 圣路易斯大学 | St. Louis University (Cook) | $55,440/年 | 29 | 62.3% | 40.9% |
26 | 克雷顿大学 | Creighton University | - | - | - | - |
26 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $60,600/年 | 894 | 23.1% | 85.4% |
26 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $64,059/年 | 1,272 | 20.6% | 86.3% |
26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $29,293/年 | 197 | 20% | 76.8% |
26 | 泽维尔大学 | Xavier University (Williams) | $799/学分 | 105 | 78.9% | - |
31 | 哈佛大学 | Harvard University | $61,225/年 | 1,872 | 10.7% | 81% |
31 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | $46,000/年 | 209 | 32.8% | 77.7% |
31 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $44,379/年 | 234 | 25.6% | 80.1% |
31 | 维克森林大学 | Wake Forest University | - | - | - | - |
35 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $30,600/年 | 99 | 28.7% | 65.1% |
35 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Mays) | $24,416/年 | 123 | 23.5% | 75% |
★金东方留学 ----直属国家发改委培训中心,17年专注于出国留学高端品牌机构,美国TOP30录取率85%,英国留学(TOP10申请)、澳洲留学(八大名校)、加拿大留学(TOP10申请)、香港及新加坡等英语国家高端申请。以下是2017年相关的部分精选成功案例!
编辑:yi