发布时间:2016-05-16 文章来源: 金东方留学 点击:2136次
排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | Berkeley, CA |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
5 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
7 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
8 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
9 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | Boulder, CO |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
10 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Urbana, IL |
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
编辑:翁晓兰