发布时间:2016-03-29 文章来源: 金东方留学 点击:3457次
排名 | 学校 | 中文 |
1 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
2 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
2 | Cleveland State University (Levin) | 克里夫兰州立大学 |
2 | New York University (Wagner) | 纽约大学 |
5 | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 |
6 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山校区 |
7 | University of Southern California (Price) | 南加州大学 |
8 | University of North Texas | 北德州大学 |
9 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
10 | Syracuse University (Maxwell) | 雪城大学 |
11 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 罗格斯大学 |
12 | Georgia State University (Young) | 佐治亚理工学院 |
12 | University of Delaware | 特拉华大学 |
14 | University of Nebraska—Omaha | 内布拉斯加大学 |
15 | Florida State University (Askew) | 佛罗里达州立大学 |
16 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
16 | New School (Milano) | 新学院 |
16 | Portland State University (Hatfield) | 波特兰州立大学 |
19 | University of Minnesota—Twin Cities (Humphrey) | 明尼苏达大学--双城校区 |
19 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
编辑:翁晓兰