2016USNews美国研究生最佳工程学院排名

发布时间:2016-03-29    文章来源: 金东方留学    点击:3794次

  《美国新闻与世界报道》(US News & World Report)3月10日发布最新的2016年研究生项目排名。以下是US News发布的2016研究生院工程学院排名,供大家参考。

排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 GRE数学均分 录取率
1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology  $44,720 3,143  166  17.8% 
2 斯坦福大学 Stanford University  $47,073 3,558  166  17.1% 
3 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley  $26,322 1,936  165  14.4% 
4 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University  $41,000 3,400  166  26.9% 
5 加州理工学院 California Institute of Technology  $41,790 537  166  8.6% 
6 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology  $27,600 6,136  164  31.1% 
6 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University—West Lafayette  $29,134 3,409  164  23.2% 
6 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign  $30,848 3,316  165  25.8% 
6 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor  $43,024 3,212  165  24.8% 
10 南加州大学 University of Southern California $32,747 5,142  164  23.4% 
10 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin $17,506 2,374  164  16.9% 
12 德州农工大学 Texas A&M University—College Station $581/学分 3,379  163  24.3% 
13 康奈尔大学 Cornell University  $29,500 1,966  165  27.9% 
14 哥伦比亚大学 Columbia University $41,040 3,038  166  22.2% 
14 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles $27,673 1,928  165  28.7% 
14 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin—Madison  $25,190 2,037  164  11.3% 
17 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego $26,322 1,862  165  21.5% 
18 普林斯顿大学 Princeton University  $41,820 583  167  11.2% 
19 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania  $29,890 1,596  166  22.7% 
20 哈佛大学 Harvard University  $40,416 439  166  9.9% 
21 西北大学 Northwestern University $46,836 1,857  165  22.9% 
21 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech  $26,754 2,045  163  22.8% 
23 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California—Santa Barbara  $28,216 690  165  14.4% 
23 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland—College Park $25,960 2,217  163  25.3% 
25 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $47,060 3,234  165  24.2% 
25 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University—University Park  $33,386 1,652  163  30% 
27 华盛顿大学 University of Washington  $28,425 2,188  164  19.5% 
28 杜克大学 Duke University $48,922 1,041  164  27.7% 
28 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University  $21,311 3,159  - 17.1% 
28 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota—Twin Cities  $23,680 1,867  165  23.5% 
31 莱斯大学 Rice University $39,880 868  165  20.9% 
32 俄亥俄州立大学 Ohio State University  $30,472 1,801  164  18.3% 
33 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis  $28,211 1,159  162  21.3% 
34 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado—Boulder  $29,607 1,663  161  37.8% 
35 范德堡大学 Vanderbilt University  $1,782/学分 492  164  15.6% 
35 耶鲁大学 Yale University  $37,600 211  167  14% 
37 波士顿大学 Boston University  $45,686 958  164  24.6% 
37 加州大学尔湾分校 University of California—Irvine $29,396 1,490  163  20% 
39 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute  $46,700 733  163  27.1% 
39 罗切斯特大学 University of Rochester  $1,442/学分 577  165  35% 
39 弗吉尼亚大学 University of Virginia  $24,108 646  163  18% 
42 亚利桑那州立大学 Arizona State University $26,044 3,694  162  47.5% 
43 爱荷华州立大学 Iowa State University  $21,986 1,266  161  20.9% 
43 东北大学 Northeastern University  $1,354/学分 3,182  161  35.6% 
43 佛罗里达大学 University of Florida  $30,075 2,484  162  36.6% 
43 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $38,990 1,080  163  29.5% 
47 凯斯西储大学 Case Western Reserve University  $39,842 617  164  20.5% 
47 纽约大学 New York University  $1,452/学分 2,306  162  37.7% 
49 布朗大学 Brown University  $46,408 371  164  23.6% 
49 里海大学 Lehigh University $1,340/学分 802  164  23.4% 
49 密歇根州立大学 Michigan State University  $1,269/学分 791  162  9.3% 
49 亚利桑那大学 University of Arizona  $27,700 1,133  163  42.1% 
49 圣母大学 University of Notre Dame  $45,610 508  162  22.4% 
54 特拉华大学 University of Delaware  $1,625/学分 873  162  31.9% 
54 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis  $45,700 976  165  44.9% 
56 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines  $31,470 1,290  159  41.3% 
56 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  $26,736 1,229  163  18.9% 
56 犹他大学 University of Utah  $18,774 1,209  162  34.8% 
59 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo—SUNY  $20,190 1,923  162  24% 
59 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts—Amherst  $9,937 868  162  22.5% 
61 达特茅斯学院 Dartmouth College $46,763 286  164  21.8% 
61 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois—Chicago  $26,538 1,164  160  20.5% 
63 戴顿大学 University of Dayton  $923/学分 845  155  35.4% 
63 爱荷华大学 University of Iowa  $25,134 385  162  22.5% 
63 田纳西大学 University of Tennessee—Knoxville  $30,050 996  161  31.6% 
66 德雷塞尔大学 Drexel University  $30,321 1,257  160  31.2% 
66 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University—SUNY  $20,190 1,512  163  31.6% 
68 奥本大学 Auburn University $25,758 917  160  48% 
68 塔夫斯大学 Tufts University  $28,640 596  162  33.2% 
68 康涅狄格大学 University of Connecticut  $31,674 905  162  27.6% 
71 克莱蒙森大学 Clemson University  $19,724 1,425  161  33.7% 
71 科罗拉多州立大学 Colorado State University  $24,276 758  160  49% 
71 加州大学河滨分校 University of California—Riverside $26,322 667  161  23.3% 
74 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology $1,250/学分 1,704  161  46.8% 
74 雪城大学 Syracuse University  $40,380 1,174  162  40.3% 
76 俄勒冈州立大学 Oregon State University  $21,933 1,039  160  27.7% 
76 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $31,250 1,978  161  61.4% 
76 休斯敦大学 University of Houston $921/学分 1,437  161  43.6% 
76 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas—Dallas $22,282 2,550  160  38.7% 
76 华盛顿州立大学 Washington State University  $25,200 650  161  23.6% 
81 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology  $18,230 1,333  159  46.4% 
81 辛辛那提大学 University of Cincinnati  $24,532 840  161  15.4% 
83 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology $38,688 1,177  158  46% 
83 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina—Chapel Hill  $26,013 112  158  32% 
85 佛罗里达中央大学 University of Central Florida  $1,183/学分 1,309  159  43% 
85 新墨西哥大学 University of New Mexico  $20,002 855  157  57.9% 
85 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute  $23,850 1,127  163  45.9% 
88 加州大学圣克鲁兹分校 University of California—Santa Cruz $26,322 438  163  31.5% 
88 密苏里大学 University of Missouri  $9,006 634  161  26.3% 
90 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama—Huntsville  $21,232 715  156  70.8% 
90 堪萨斯大学 University of Kansas  $849/学分 680  160  53% 
90 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska—Lincoln  $1,052/学分 624  160  30.3% 
90 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas—Arlington  $15,808 2,646  159  55.1% 
94 堪萨斯州立大学 Kansas State University  $830/学分 471  159  38.7% 
94 路易斯安那州立大学 Louisiana State University—Baton Rouge  $25,311 659  160  32.5% 
94 密西西比州立大学 Mississippi State University $18,478 588  158  38.4% 
94 德克萨斯理工大学 Texas Tech University $625/学分 872  160  33.2% 
94 肯塔基大学 University of Kentucky  $24,664 516  160  48.2% 
99 乔治华盛顿大学 George Washington University  $1,490/学分 1,614  161  37.8% 
99 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma  $707/学分 630  160  34% 
99 南卡罗来纳大学 University of South Carolina  $26,200 493  161  40.1% 
99 南佛罗里达大学 University of South Florida  $21,126 977  157  45.7% 
99 威奇塔州立大学 Wichita State University  $649/学分 891  152  57.9% 
104 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 Indiana University-Purdue University—Indianapolis  $1,048/学分 284  158  58.2% 
104 密歇根理工大学 Michigan Technological University  $14,769 974  - 29.7% 
104 阿拉巴马大学 University of Alabama  $24,950 348  160  35.5% 
107 乔治梅森大学 George Mason University $26,978 1,527  158  54.5% 
107 杜兰大学 Tulane University  $46,325 86  161  26.9% 
107 阿肯色大学费耶特维尔分校 University of Arkansas—Fayetteville  $919/学分 463  159  34.2% 
107 西弗吉尼亚大学 West Virginia University  $22,128 689  160  38.1% 
111 克拉克森大学 Clarkson University  $1,390/学分 193  160  66.3% 
111 纽约市立学院 CUNY—City College $830/学分 585  159  54.7% 
111 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology  $26,458 2,253  - 58.8% 
111 南卫理公会大学 Southern Methodist University $1,165/学分 1,063  160  69.6% 
111 迈阿密大学 University of Miami  $1,790/学分 271  158  45.1% 
111 塔尔萨大学 University of Tulsa  $1,120/学分 241  164  24.3% 
117 贝勒大学 Baylor University  $25,866 68  162  29.4% 
117 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University—SUNY $22,138 990  159  49% 
117 杨百翰大学 Brigham Young University $12,620 371  161  68% 
117 佛罗里达农工大学 Florida A&M University - Florida State University  $1,005/学分 324  157  39.1% 
117 阿克伦大学 University of Akron  $12,977 388  160  49.4% 
117 马里兰大学巴尔的摩郡分校 University of Maryland—Baltimore County  $922/学分 633  159  42.2% 
117 马萨诸塞大学洛厄尔大分校 University of Massachusetts—Lowell $22,203 940  157  64.9% 
117 韦恩州立大学 Wayne State University  $1,329/学分 1,203  156  44.7% 
125 新墨西哥矿业技术学院 New Mexico Institute of Mining and Technology  $18,305 190  157  45.5% 
125 路易维尔大学 University of Louisville $23,568 667  159  61.1% 
127 安柏瑞德航空航天大学 Embry-Riddle Aeronautical University  $1,280/学分 352  156  50.6% 
127 新墨西哥州立大学 New Mexico State University  $13,838 545  156  50.9% 
127 天普大学 Temple University  $1,210/学分 279  158  60.6% 
127 缅因大学 University of Maine  $1,310/学分 160  157  59% 
127 内华达大学雷诺分校 University of Nevada—Reno  $1,289/学分 253  158  57.9% 
127 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina—Charlotte $18,095 610  159  44.9% 
127 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin—Milwaukee  $24,061 411  157  56.9% 
127 怀俄明大学 University of Wyoming  $660/学分 227  160  30.7% 
135 路易斯安那理工大学 Louisiana Tech University  $14,151 381  157  70.8% 
135 马凯特大学 Marquette University  $1,025/学分 195  160  54.4% 
135 治亚大学 University of Georgia  $975/学分 77  161  43.2% 
135 新罕布什尔大学 University of New Hampshire  $26,460 275  160  62.1% 
135 怀特州立大学 Wright State University  $21,724 1,049  156  43.9% 
140 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 Alfred University—New York State College of Ceramics $22,520 62  - 66% 
140 俄亥俄大学 Ohio University $16,180 507  159  35.6% 
140 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University  $765/学分 878  - 21.6% 
140 圣地亚哥州立大学 San Diego State University  $372/学分 436  157  49% 
140 加州大学默塞德分校 University of California—Merced  $26,322 130  159  38.5% 
140 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii—Manoa  $21,344 191  162  63% 
140 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 University of Texas—San Antonio  $1,001/学分 707  157  72.5% 
140 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University  $21,048 265  157  52.4% 
RNP 博伊西州立大学 Boise State University  $18,657 134  158  37.3% 
RNP 加州州立大学长滩分校 California State University—Long Beach  $14,414 751  157  30.8% 
RNP 美国天主大学 The Catholic University of America  $40,700 186  - 70.1% 
RNP 克里夫兰州立大学 Cleveland State University  $999/学分 559  142  39.2% 
RNP 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University  $1,025/学分 299  155  32.1% 
RNP 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology  $1,179/学分 968  154  50.5% 
RNP 佛罗里达国际大学 Florida International University  $23,993 903  156  54.8% 
RNP 霍华德大学 Howard University  $31,978 67  - 63.2% 
RNP 杰克逊州立大学 Jackson State University  $16,174 79  - 29.7% 
RNP 拉马尔大学 Lamar University  $12,240 743  155  91.7% 
RNP 劳伦斯理工大学 Lawrence Technological University  $14,700 491  - 59.8% 
RNP 蒙大拿州立大学 Montana State University  $15,100 204  - 60.5% 
RNP 根州立大学 Morgan State University $726/学分 139  - 90.2% 
RNP 北卡罗来纳州立农业技术大学 North Carolina A&T State University  $16,030 327  153  84.4% 
RNP 北达科他州立大学 North Dakota State University  $913/学分 197  158  31.1% 
RNP 奥克兰大学(美国) Oakland University  $1,027/学分 574  - 25.2% 
RNP 波特兰州立大学 Portland State University $15,903 775  - 41.7% 
RNP 草原风情农工大学 Prairie View A&M University  $609/学分 168  151  80% 
RNP 圣克拉拉大学 Santa Clara University  $862/学分 900  159  49.7% 
RNP 南达科他矿业技术学院 South Dakota School of Mines and Technology  $470/学分 235  158  45.3% 
RNP 南达科他州立大学 South Dakota State University  $445/学分 307  - 53.5% 
RNP 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University—Carbondale  $985/学分 412  156  46.6% 
RNP 圣路易斯大学 St. Louis University $1,030/学分 88  - 64.8% 
RNP 田纳西理工大学 Tennessee Technological University  $21,950 175  155  40.3% 
RNP 德州农工大学金斯维尔分校 Texas A&M University—Kingsville $15,226 1,538  152  78.5% 
RNP 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama—Birmingham  $16,072 472  158  83% 
RNP 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska—Fairbanks  $823/学分 127  - 27.3% 
RNP 桥港大学 University of Bridgeport  $775/学分 648  - 51.5% 
RNP  科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado—Colorado Springs  $20,052 322  155  65.3% 
RNP  科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado—Denver  $12,190 548  - 53.4% 
RNP  丹佛大学 University of Denver  $41,112 229  159  78.2% 
RNP  底特律大学 University of Detroit Mercy  $1,465/学分 154  - 41.7% 
RNP  路易斯安那大学拉法叶分校 University of Louisiana—Lafayette  $17,410 345  157  31.5% 
RNP  马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts—Dartmouth  $8,099 235  154  60.7% 
RNP  孟菲斯大学 University of Memphis $18,651/学分 159  157  56.6% 
RNP  密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan—Dearborn  $1,209/学分 904  159  55.5% 
RNP  密西西比大学 University of Mississippi  $19,044 161  155  25.7% 
RNP  密苏里州大学堪萨斯城分校 University of Missouri—Kansas City  $884/学分 683  - 46.4% 
RNP  内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada—Las Vegas $22,076 226  154  62.4% 
RNP  新奥尔良大学 University of New Orleans  $20,046 184  157  42.6% 
RNP  北德克萨斯大学 University of North Texas  $590/学分 532  158  42.4% 
RNP  罗德岛大学 University of Rhode Island  $23,606 258  - 54.5% 
RNP  南达科他大学 University of South Dakota  $445/学分 2,091  - 15.9% 
RNP  田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee—Chattanooga  $23,826 208  - 28.8% 
RNP  德克萨斯大学埃尔帕索分校 University of Texas—El Paso  $11,157 503  151  74.4% 
RNP  托莱多大学 University of Toledo  $23,502 389  158  76.1% 
RNP  犹他州立大学 Utah State University  $17,560 395  162  -
RNP  西密歇根大学 Western Michigan University  $1,089/学分 596  152  61.1%


  编辑:翁晓兰

分享到:
  •  
  •  
  • 2023年至领留学名校录取榜
  • 2022年至领留学名校录取榜
院校排名 MORE>>
专业解析 MORE>>
热门标签