发布时间:2024-09-09 文章来源: 至领留学 点击:345次
2024年 | 2023年 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 3= | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 3= | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
5 | 5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
7 | 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
9 | 10= | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
10 | 13 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
11 | 9 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
12 | 10= | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
13 | 16 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 |
14 | 12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
15 | 17 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
16 | 19= | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
17 | 18 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
18 | 14= | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
19 | 23 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
20 | 14= | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
=21 | 22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
=21 | 26 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
23 | 27 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
24 | 21 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
25 | 24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
26 | 25 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
27 | 19= | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
28 | 29= | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
29 | 28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
30 | 31 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
31 | 34= | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
32 | 29= | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
=33 | 36 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
=33 | 32= | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
=35 | 32= | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
=35 | 34= | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
=37 | 38 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
=37 | 46= | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
=39 | 37 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
=39 | 43= | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
41 | 39= | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
42 | 41 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
43 | 54 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
44 | 48= | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
45 | 48= | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
46 | 48= | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
=47 | 43= | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
=47 | 59 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
49 | 53 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
50 | 39= | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
51 | 43= | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
52 | 63= | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
53 | 51 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
54 | 70 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
55 | 57= | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
56 | 57= | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
=57 | 66= | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
=57 | 52 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 法国 |
59 | 55= | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
60 | 84 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
=61 | 42 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
=61 | 55= | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
=63 | 71= | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
=63 | 63= | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
=63 | 66= | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
66 | 60 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
67 | 76 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
68 | 71= | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
69 | 61= | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
70 | 61= | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
71 | 46= | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
=72 | 77= | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄国 |
=72 | 65 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
74 | 69 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
75 | 79 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
=76 | 87= | 俄罗斯友谊大学 | RUDN University | 俄国 |
=76 | 90 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
78 | 92= | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
=79 | 68 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | HSE University | 俄罗斯 |
=79 | 74= | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
81 | 86 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
82 | 80= | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
83 | 73 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
84 | 94 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
85 | 74= | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
86 | 139 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
87 | 83 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
88 | 85 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
89 | 92= | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
90 | 95 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
91 | 77= | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
92 | 80= | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
=93 | 98= | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 |
=93 | 106= | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
95 | 100= | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 西班牙 |
96 | 96= | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
=97 | 87= | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
=97 | 104= | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
=97 | 96= | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
=97 | 87= | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
101 | 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
=102 | 148= | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
=102 | 116= | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
=102 | 108 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
105 | 104= | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
106 | 122 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
=107 | 124= | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
=107 | 140= | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
109 | 110= | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
=110 | 110= | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
=110 | 110= | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
=112 | 98= | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
=112 | 151-200 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
=114 | 134= | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
=114 | 121 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
=114 | 134= | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
=117 | 109 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
=117 | 102 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
=117 | 151-200 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
=117 | 130= | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
121 | 126 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
=122 | 103 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
=122 | 128= | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
=124 | 119= | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
=124 | 106= | 罗马第二大学 | University of Rome "Tor Vergata" | 意大利 |
=126 | 136 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
=126 | 116= | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
=128 | 119= | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble Alpes | 法国 |
=128 | 113= | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
130 | 113= | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
=131 | 130= | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 |
=131 | 124= | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
133 | 142 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
=134 | 116= | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
=134 | 123 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
=134 | 151-200 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
137 | 100= | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
=138 | 137= | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
=138 | 151-200 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) | 沙特 |
=138 | 130= | 维也纳技术大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 |
=138 | 143= | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
142 | 151-200 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
=143 | 151-200 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
=143 | 113= | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
=143 | 145= | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
=146 | 127 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
=146 | 151-200 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
148 | 137= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
=149 | 151-200 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
=149 | 145= | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
=149 | 151-200 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
编辑:翁晓兰