发布时间:2024-08-23 文章来源: 至领留学 点击:1163次
2024年 | 2023年 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 2 | 欧洲工商管理学院 | INSEAD (France) | 法国 |
3 | 3 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 |
4 | 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
6 | 9 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
7 | 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
8 | 8 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
9 | 7 | 博科尼大学 | Università Commerciale Luigi Bocconi (Bocconi University) | 意大利 |
10 | 13 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
11 | 10 | 巴黎高等商学院 | HEC Paris | 法国 |
12 | 11 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
13 | 12 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
14 | 21 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
15 | 16 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
16 | 19 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
17 | 14 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
18 | 15 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 |
19 | 18 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
20 | 20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
21 | 17 | 西班牙艾塞德商学院 | ESADE Business School | Universitat Ramon Llull | 西班牙 |
22 | 53 | 艾哈迈德巴德印度管理学院 | Indian Institute of Management (IIM) - Ahmedabad | 印度 |
23 | 24 | 蒙特雷理工学院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 |
24 | 32= | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
25 | 25 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
26 | 22 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
27 | 23 | 耶萨商学院 | IESE Business School | Universidad de Navarra | 巴塞罗那 |
28 | 28= | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
29 | 28= | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
=30 | 26 | 得恩普萨大学 | IE University | 西班牙 |
=30 | 38 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
32 | 61= | 班加罗尔印度管理学院 | Indian Institute of Management (IIM) - Bangalore | 印度 |
33 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
34 | 31 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
=35 | 30 | 埃塞克商学院 | ESSEC Business School, Paris | 法国 |
=35 | 42 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
37 | 32= | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
38 | 35= | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
39 | 35= | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
40 | 39= | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
41 | 39= | 圣加仑大学 | University of St.Gallen (HSG) | 瑞士 |
=42 | 32= | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
=42 | 46= | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
44 | 43= | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 新加坡 |
=45 | 46= | 罗马国际自由社科大学 | Luiss Guido Carli University | 意大利 |
=45 | 37 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
=47 | 46= | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
=47 | 51 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
49 | 45 | 巴黎欧洲高等商业学院 | ESCP Europe | 法国 |
50 | 108= | 加尔各答印度管理学院 | Indian Institue of Management (IIM) - Calcutta | 印度 |
=51 | 59= | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
=51 | 56= | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
53 | 52 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
=54 | 50 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
=54 | 61= | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
=54 | 43= | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
=57 | 55 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
=57 | 49 | 维也纳经济大学 | WU (Vienna University of Economics and Business) | 奥地利 |
59 | 65 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
60 | 59= | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
61 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | |
62 | 54 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
=63 | 69 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
=63 | 56= | 里昂商学院 | EMLYON Business School | 法国 |
65 | 41 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
66 | 106 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 |
67 | 66 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
=68 | 101= | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
=68 | 67= | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
=70 | 97= | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
=70 | 82= | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
=72 | 70= | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
=72 | 85= | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
74 | 88= | 洛斯安第斯大学(委内瑞拉) | Universidad de los Andes | 委内瑞拉 |
=75 | 74 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
=75 | 72 | 斯德哥尔摩经济学院 | Stockholm School of Economics | 瑞典 |
=75 | 73 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
=78 | 139= | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 |
=78 | 85= | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
=80 | 76= | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
=80 | 67= | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
=80 | 78= | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
83 | 63= | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
84 | 75 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim | 德国 |
85 | 56= | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
86 | 78= | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
=87 | 97= | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
=87 | 85= | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
=87 | 97= | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
=87 | 82= | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
=91 | 105 | 瓦加斯基金会 | Fundação Getulio Vargas | 巴西 |
=91 | 121 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
93 | 96 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 | Universidad Adolfo Ibáñez | 智利 |
94 | 94 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
=95 | 82= | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
=95 | 70= | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英国 |
=95 | 78= | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
=98 | 78= | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 |
=98 | 90 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
=100 | 76= | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
=100 | 116 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
=100 | 108= | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
103 | 63= | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
104 | 101= | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
=105 | 97= | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
=105 | 124= | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
107 | 113= | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
=108 | 91= | 洛桑国际管理学院 | IMD | 瑞士 |
=108 | 107 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
=110 | 108= | 法国高等商学院 | EDHEC Business School | 法国 |
=110 | 128= | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | HSE University | 俄罗斯 |
=112 | 101= | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
=112 | 91= | 泰勒大学 | Taylor's University | 马来西亚 |
=112 | 112 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
115 | 115 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
=116 | 108= | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
=116 | 119= | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
118 | 119= | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
119 | 135= | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
=120 | 117 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
=120 | 124= | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
=122 | 88= | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
=122 | 118 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
124 | 95 | 挪威商学院 | BI Norwegian Business School | 挪威 |
125 | 104 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
126 | 132= | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
=127 | 122= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
=127 | 128= | 奥托贝森管理研究院 | WHU Otto Beisheim School of Management - Koblenz | 德国 |
=129 | 151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
=129 | 128= | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
131 | 131 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
132 | 113= | 中国人民大学 | Renmin (People's) University of China | 中国 |
133 | 148= | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
134 | 146= | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
=135 | 137= | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
=135 | 137= | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
137 | 135= | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
=138 | 142= | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
=138 | 142= | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
140 | 401-450 | 共生国际大学 | Symbiosis International (Deemed University) | 印度 |
=141 | 132= | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 |
=141 | 201-250 | 勒克瑙印度管理学院 | Indian Institute of Management (IIM) - Lucknow | 印度 |
=143 | 141 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
=143 | 127 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
=145 | 134 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
=145 | 151-200 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
=145 | 124= | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
=148 | 151-200 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
=148 | 151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
=148 | 91= | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韩国 |
151-200 | 251-300 | 阿布扎比大学 | Abu Dhabi University | 阿联酋 |
151-200 | 151-200 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
151-200 | 151-200 | 雅典经商大学 | Athens University of Economics and Business | 希腊 |
151-200 | 151-200 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
151-200 | 151-200 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
151-200 | 145 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
151-200 | 151-200 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
151-200 | 151-200 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |
151-200 | 144 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
151-200 | 151-200 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
151-200 | 151-200 | 格勒诺布尔高等商学院 | Grenoble Ecole de Management | 法国 |
151-200 | 122= | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
151-200 | 201-250 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
151-200 | 151-200 | 一桥大学 | Hitotsubashi University | 日本 |
151-200 | 251-300 | 科泽科德印度管理学院 | Indian Institute of Management (IIM) - Kozhikode | 印度 |
151-200 | 151-200 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
151-200 | 151-200 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
151-200 | 151-200 | 印度商学院 | Indian School of Business | 印度 |
151-200 | 150 | 墨西哥自治理工大学 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | 墨西哥 |
151-200 | 151-200 | 波尔多-马赛高等商学院 | KEDGE Business School | 法国 |
151-200 | 151-200 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
151-200 | 151-200 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
151-200 | 151-200 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
151-200 | 148= | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
151-200 | 151-200 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
151-200 | 151-200 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
151-200 | 151-200 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
151-200 | 151-200 | 秘鲁天主大学 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘鲁 |
151-200 | 151-200 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 |
151-200 | 151-200 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
151-200 | 201-250 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
151-200 | 201-250 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
151-200 | 151-200 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 |
151-200 | 151-200 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
151-200 | 201-250 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | Universidad Austral | 阿根廷 |
151-200 | 146= | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
151-200 | 151-200 | 新葡京大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
151-200 | 201-250 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印尼 |
151-200 | 151-200 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
151-200 | 151-200 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
151-200 | 151-200 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
151-200 | 151-200 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
151-200 | 151-200 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
151-200 | 151-200 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas Dallas | 美国 |
151-200 | 151-200 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
151-200 | 151-200 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
151-200 | 201-250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
151-200 | 151-200 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
151-200 | 139= | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
编辑:翁晓兰