发布时间:2023-09-06 文章来源: 至领留学 点击:881次
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,996 | 40,916 (fall 2021) |
2 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $35,110 | 34,779 (fall 2021) |
3 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | $6,304 | 31,633 (fall 2021) |
4 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $39,120 | 34,253 (fall 2021) |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,282 (fall 2021) |
6 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $60,301 | 8,973 (fall 2021) |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $63,452 | 9,962 (fall 2021) |
8 | 纽约大学 | New York University | $58,168 | 28,772 (fall 2021) |
9 | 南加州大学 | University of Southern California | $64,726 | 20,790 (fall 2021) |
10 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 34,881 (fall 2021) |
11 | 波士顿学院 | Boston College | $64,176 | 9,532 (fall 2021) |
12 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | $35,019 | 47,106 (fall 2021) |
以下学校按字母顺序排序 | 学校名称 | 学校英文名称 | 学费/年 | 学生人数 |
- | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $30,592 | 64,716 (fall 2021) |
- | 奥本大学 | Auburn University | $31,986 | 24,931 (fall 2021) |
- | 巴布森学院 | Babson College | $56,576 | 2,576 (fall 2021) |
- | 贝勒大学 | Baylor University | $51,738 | 15,191 (fall 2021) |
- | 本特利大学 | Bentley University | $56,500 | 3,996 (fall 2021) |
- | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $28,230 | 14,307 (fall 2021) |
- | 波士顿大学 | Boston University | $62,360 | 18,229 (fall 2021) |
- | 布莱恩特大学 | Bryant University | $49,329 | 3,022 (fall 2021) |
- | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $61,746 | 3,724 (fall 2021) |
- | 卡尼修斯学院 | Canisius College | $31,800 | 1,866 (fall 2021) |
- | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $61,344 | 7,365 (fall 2021) |
- | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $62,234 | 5,792 (fall 2021) |
- | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $39,502 | 21,653 (fall 2021) |
- | 康奈尔大学 | Cornell University | $63,200 | 15,503 (fall 2021) |
- | 克雷顿大学 | Creighton University | $45,638 | 4,481 (fall 2021) |
- | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College | $19,131 | 15,859 (fall 2021) |
- | 艾茉莉大学 | Emory University | $57,948 | 7,130 (fall 2021) |
- | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | $54,455 | 4,603 (fall 2021) |
- | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,683 | 33,593 (fall 2021) |
- | 福坦莫大学 | Fordham University | $58,082 | 9,904 (fall 2021) |
- | 乔治敦大学 | Georgetown University | $62,052 | 7,598 (fall 2021) |
- | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $62,200 | 11,502 (fall 2021) |
- | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $50,735 | 4,986 (fall 2021) |
- | 里海大学 | Lehigh University | $59,930 | 5,451 (fall 2021) |
- | 乐莫恩学院 | Le Moyne College | $37,450 | 2,713 (fall 2021) |
- | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $55,441 | 7,127 (fall 2021) |
- | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $49,188 | 11,819 (fall 2021) |
- | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | $53,430 | 3,787 (fall 2021) |
- | 马凯特大学 | Marquette University | $46,670 | 7,660 (fall 2021) |
- | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | 4,638 (fall 2021) |
- | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $38,493 | 16,977 (fall 2021) |
- | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $40,662 | 38,574 (fall 2021) |
- | 宾州州立大学公园分校 | The Pennsylvania State University | $36,476 | 40,600 (fall 2021) |
- | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $33,963 | 36,152 (fall 2021) |
- | 圣约瑟夫大学 | Saint Joseph's University | $49,610 | 4,196 (fall 2021) |
- | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $57,534 | 5,895 (fall 2021) |
- | 西雅图大学 | Seattle University | $51,274 | 4,301 (fall 2021) |
- | 德州农工大学 | Texas A&M University | $40,087 | 56,723 (fall 2021) |
- | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $32,300 | 31,685 (fall 2021) |
- | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $35,153 | 38,528 (fall 2021) |
- | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $43,980 | 32,143 (fall 2021) |
- | 佐治亚大学 | University of Georgia | $30,220 | 30,166 (fall 2021) |
- | 爱荷华大学 | University of Iowa | $31,904 | 21,608 (fall 2021) |
- | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $39,469 | 30,922 (fall 2021) |
- | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $35,099 | 36,209 (fall 2021) |
- | 密西西比大学 | University of Mississippi | $26,440 | 16,092 (fall 2021) |
- | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $37,558 | 19,897 (fall 2021) |
- | 斯克兰顿大学 | University of Scranton | $50,312 | 3,487 (fall 2021) |
- | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $31,434 | 25,067 (fall 2021) |
- | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $56,837 | 17,299 (fall 2021) |
- | 华盛顿大学 | University of Washington | $40,740 | 36,206 (fall 2021) |
- | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $39,427 | 35,474 (fall 2021) |
- | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $61,868 | 7,032 (fall 2021) |
- | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $34,838 | 29,760 (fall 2021) |
- | 维克森林大学 | Wake Forest University | $62,128 | 5,472 (fall 2021) |
编辑:翁晓兰