发布时间:2022-04-28 文章来源: 至领留学 点击:1586次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年或/学分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $55,510 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,544 |
3 | 西北大学 | Northwestern University | $60,060 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $57,861 |
5 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $27,672 |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $36,150 |
7 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29,140 |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | N/A |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 |
8 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,168 |
11 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $40,812 |
12 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $50,100 |
13 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,644 |
14 | 哈佛大学 | Harvard University | $58,224 |
14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $37,512 |
14 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $27,335 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $43,968 |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $19,320 |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $23,994 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $58,720 |
20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $2,301 |
22 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $38,446 |
22 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $30,092 |
22 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $28,138 |
22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $1,706 |
26 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $816 |
27 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $54,528 |
27 | 杜克大学 | Duke University | $57,900 |
27 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $57,100 |
27 | 莱斯大学 | Rice University | $52,070 |
27 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $26,544 |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington | $33,915 |
33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,710 |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $26,544 |
35 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $31,400 |
35 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $49,358 |
35 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $1,342 |
35 | 里海大学 | Lehigh University | $1,500 |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $35,824 |
35 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $39,444 |
35 | 南加州大学 | University of Southern California | $2,199 |
35 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $30,496 |
35 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $28,420 |
44 | 布朗大学 | Brown University | $8,879 |
44 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $28,980 |
44 | 特拉华大学 | University of Delaware | $17,100 |
47 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,707 |
47 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $1,650 |
49 | 波士顿大学 | Boston University | $58,560 |
49 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $30,912 |
49 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $23,100 |
49 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $32,290 |
49 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073 |
49 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,572 |
49 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $28,844 |
56 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $22,566 |
56 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology, Rolla | $1,232 |
56 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $46,952 |
56 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $57,750 |
60 | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred University, New York State College of Ceramics | $22,520 |
60 | 东北大学 | Northeastern University | $1,689 |
60 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $23,100 |
60 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $29,166 |
60 | 犹他大学 | University of Utah | $26,174 |
60 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $38,700 |
66 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $58,935 |
66 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $1,343 |
66 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $32,534 |
66 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | $895 |
66 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $13,533 |
71 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $50,910 |
71 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $28,980 |
73 | 奥本大学 | Auburn University | $30,240 |
73 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,996 |
73 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | $29,252 |
76 | 博伊西州立大学 | Boise State University | $16,920 |
76 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $1,476 |
76 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | $29,052 |
76 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $29,421 |
76 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $38,016 |
76 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $30,250 |
76 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $33,548 |
76 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,818 |
84 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $23,100 |
84 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $31,556 |
84 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $24,292 |
84 | 休斯敦大学 | University of Houston | $18,748 |
84 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell | $26,370 |
84 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $22,386 |
84 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $25,650 |
91 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $35,712 |
91 | 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 | Florida A&M University - Florida State University | $22,264 |
91 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines and Technology | $680 |
91 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $1,066 |
91 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | $15,102 |
91 | 戴顿大学 | University of Dayton | $1,005 |
91 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $37,779 |
98 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | $24,048 |
98 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $17,330 |
98 | 杜兰大学 | Tulane University | N/A |
98 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno | $27,790 |
98 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,720 |
98 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | $14,445 |
98 | 怀特州立大学 | Wright State University | $24,286 |
编辑:翁晓兰