发布时间:2021-10-21 文章来源: 至领留学 点击:1396次
排名 | 院校名称 | 地区 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 欧洲工商管理学院 | 法国 |
3 | 伦敦商学院 | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
7 | 博科尼大学 | 意大利 |
8 | 剑桥大学 | 英国 |
9 | 巴黎高等商学院 | 法国 |
10 | 牛津大学 | 英国 |
11 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
14 | 西北大学 | 美国 |
15 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
16 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
17 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
18 | 耶鲁大学 | 美国 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
20 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
21 | 拉曼·鲁尔大学 | 西班牙 |
22 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 |
23 | 芝加哥大学 | 美国 |
24 | 华威大学 | 英国 |
25 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
27 | 密歇根大学 | 美国 |
28 | IE大学 | 西班牙 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
30 | 圣加仑大学(HSG) | 瑞士 |
31 | 清华大学 | 中国大陆 |
32 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
33 | ESSEC高等商学院 | 法国 |
34 | 帝国理工学院 | 英国 |
35 | 北京大学 | 中国大陆 |
36 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
36 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
38 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
38 | 多伦多大学 | 加拿大 |
40 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
41 | 首尔国立大学 | 韩国 |
42 | 维也纳经济贸易大学 | 奥地利 |
43 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
44 | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
45 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
45 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
47 | 康奈尔大学 | 美国 |
48 | 高丽大学 | 韩国 |
49 | 杜克大学 | 美国 |
50 | 复旦大学 | 中国大陆 |
51 | 智利天主教大学 | 智利 |
52 | 香港中文大学 | 中国香港 |
52 | 香港理工大学 | 中国香港 |
54 | 曼海姆大学 | 德国 |
54 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
56 | 米兰理工大学 | 意大利 |
57 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
58 | 香港城市大学 | 中国香港 |
59 | 延世大学 | 韩国 |
60 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
61 | 伦敦城市大学 | 英国 |
61 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
63 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
63 | 斯德歌尔摩经济学院 | 瑞典 |
63 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
66 | 里昂商学院 | 法国 |
66 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
66 | 密歇根州立大学 | 美国 |
69 | 东京大学 | 日本 |
70 | 欧洲高等商学院 | 法国 |
71 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
73 | IMD商学院 | 瑞士 |
74 | 普林斯顿大学 | 美国 |
74 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 加拿大 |
76 | 印度管理学院(IIM) - 班加罗尔 | 印度 |
76 | 成均馆大学 | 韩国 |
76 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
79 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
80 | 印度管理学院(IIM) - 艾哈迈达巴德 | 印度 |
80 | 利兹大学 | 英国 |
82 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
83 | 德州农工大学 | 美国 |
84 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
84 | 巴斯大学 | 英国 |
86 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 |
87 | 鲁汶大学 | 比利时 |
87 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
89 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 |
90 | 圣保罗大学 | 巴西 |
90 | 南加州大学 | 美国 |
92 | 台湾大学 | 台湾 |
92 | Université PSL | 法国 |
94 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
94 | 伦敦大学学院 | 英国 |
96 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
96 | 浙江大学 | 中国大陆 |
98 | 智利大学 | 智利 |
99 | 阿斯顿大学 | 英国 |
99 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
99 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 | 智利 |
102 | 波士顿大学 | 美国 |
102 | 伦敦国王学院 | 英国 |
104 | 爱丁堡大学 | 英国 |
105 | 挪威管理学院 | 挪威 |
105 | 意大利国际社会科学自由大学 | 意大利 |
105 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
108 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
109 | 奥伦贝森管理研究院 | 德国 |
110 | 中国人民大学 | 中国大陆 |
111 | 一桥大学 | 日本 |
112 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
112 | 达特茅斯学院 | 美国 |
114 | 汉阳大学 | 韩国 |
114 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
114 | 约克大学 | 加拿大 |
117 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
117 | 佛罗里达大学 | 美国 |
119 | 早稻田大学 | 日本 |
120 | 隆德大学 | 瑞典 |
121 | 杜伦大学 | 英国 |
121 | 格图利·巴尔加斯基金会 | 巴西 |
121 | 普渡大学 | 美国 |
121 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
121 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
121 | 明尼苏达大学 | 美国 |
127 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
128 | 法国北方高等商学院 | 法国 |
128 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
128 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
131 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | 俄罗斯 |
132 | 卡迪夫大学 | 英国 |
132 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
132 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
132 | 诺丁汉大学 | 英国 |
132 | 伯明翰大学 | 英国 |
132 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
132 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 |
139 | 华盛顿大学 | 美国 |
140 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
140 | 庆应义塾大学 | 日本 |
142 | 拉夫堡大学 | 英国 |
142 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 |
144 | 波士顿学院 | 美国 |
145 | 雅典经商大学 | 希腊 |
145 | 克兰菲尔德大学 | 英国 |
147 | 泰勒大学 | 马来西亚 |
148 | 雷丁大学 | 英国 |
149 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 |
150 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 |
编辑:翁晓兰