发布时间:2021-10-20 文章来源: 至领留学 点击:2025次
排名 | 院校名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | United States |
1 | 斯坦福大学 | United States |
3 | 麻省理工学院 | United States |
4 | 牛津大学 | United Kingdom |
5 | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
8 | 清华大学 | China (Mainland) |
9 | 加州大学伯克利分校 | United States |
10 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
11 | 新加坡国立大学 | Singapore |
12 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
13 | 南洋理工大学 | Singapore |
14 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
15 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
15 | 耶鲁大学 | United States |
17 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
19 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
20 | 康奈尔大学 | United States |
21 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
21 | 北京大学 | China (Mainland) |
23 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
23 | 密歇根大学 | United States |
25 | 墨尔本大学 | Australia |
26 | 普林斯顿大学 | United States |
27 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
28 | 麦吉尔大学 | Canada |
29 | 东京大学 | Japan |
29 | 利兹大学 | United Kingdom |
31 | 杜克大学 | United States |
31 | 多伦多大学 | Canada |
33 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
34 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
35 | 哥伦比亚大学 | United States |
36 | 华盛顿大学 | United States |
37 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
38 | 丹麦技术大学 | Denmark |
39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
39 | 浙江大学 | China (Mainland) |
41 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
41 | 哥本哈根大学 | Denmark |
43 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
44 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
44 | 隆德大学 | Sweden |
44 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom |
44 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
49 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
51 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
52 | 悉尼大学 | Australia |
53 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
54 | 雷丁大学 | United Kingdom |
55 | 首尔国立大学 | South Korea |
56 | 奥胡斯大学 | Denmark |
56 | 亚利桑那州立大学 | United States |
58 | 根特大学 | Belgium |
59 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
59 | 普渡大学 | United States |
61 | 鲁汶大学 | Belgium |
62 | 柏林洪堡大学 | Germany |
62 | 台湾大学 | Taiwan |
64 | 德州农工大学 | United States |
64 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
66 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
67 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
67 | 瑞典农业大学 | Sweden |
69 | 南京大学 | China (Mainland) |
69 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
71 | 复旦大学 | China (Mainland) |
71 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
71 | 圣保罗大学 | Brazil |
74 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
74 | 明尼苏达大学 | United States |
76 | 蒙纳士大学 | Australia |
76 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
76 | 佛罗里达大学 | United States |
79 | 滑铁卢大学 | Canada |
80 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia |
80 | 赫尔辛基大学 | Finland |
82 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
82 | 京都大学 | Japan |
82 | 同济大学 | China (Mainland) |
85 | 阿伯丁大学 | United Kingdom |
86 | 密歇根州立大学 | United States |
87 | 柏林工业大学 | Germany |
87 | 武汉大学 | China (Mainland) |
89 | 卡内基梅隆大学 | United States |
89 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
91 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
92 | 奥克兰大学 | New Zealand |
92 | 加州大学欧文分校 | United States |
94 | 北京师范大学 | China (Mainland) |
95 | 米兰理工大学 | Italy |
95 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
95 | 苏黎世大学 | Switzerland |
98 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
99 | 汉阳大学 | South Korea |
99 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) |
99 | 西澳大学(UWA) | Australia |
101-150 | 阿尔托大学 | Finland |
101-150 | 波士顿大学 | United States |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
101-150 | 科罗拉多州立大学 | United States |
101-150 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany |
101-150 | 格里菲斯大学 | Australia |
101-150 | 北海道大学 | Japan |
101-150 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
101-150 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
101-150 | 高丽大学 | South Korea |
101-150 | 皇家理工学院 | Sweden |
101-150 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学 | United States |
101-150 | 挪威科技大学 | Norway |
101-150 | 俄亥俄州立大学 | United States |
101-150 | 俄勒冈州立大学 | United States |
101-150 | 亚琛工业大学 | Germany |
101-150 | 索邦大学 | France |
101-150 | 维也纳技术大学 | Austria |
101-150 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
101-150 | 阿德莱德大学 | Australia |
101-150 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
101-150 | 东京工业大学 | Japan |
101-150 | 马德里理工大学 | Spain |
101-150 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy |
101-150 | 博洛尼亚大学 | Italy |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
101-150 | 巴塞罗那大学 | Spain |
101-150 | 弗莱堡大学 | Germany |
101-150 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
101-150 | 维也纳大学 | Austria |
101-150 | 维也纳农业大学 | Austria |
101-150 | 蒙彼利埃大学 | France |
101-150 | 蒙特利尔大学 | Canada |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
101-150 | 安特卫普大学 | Belgium |
101-150 | 亚利桑那大学 | United States |
101-150 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
101-150 | 伯尔尼大学 | Switzerland |
101-150 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
101-150 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
101-150 | 芝加哥大学 | United States |
101-150 | 奥斯陆大学 | Norway |
101-150 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
101-150 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
101-150 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
101-150 | 约克大学 | United Kingdom |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
101-150 | 华盛顿州立大学 | United States |
151-200 | 奥尔堡大学 | Denmark |
151-200 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
151-200 | 朱拉隆功大学 | Thailand |
151-200 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
151-200 | 科罗拉多矿业学院 | United States |
151-200 | 科廷大学 | Australia |
151-200 | 杜伦大学 | United Kingdom |
151-200 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
151-200 | 印度理工学院孟买分校 | India |
151-200 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India |
151-200 | 爱荷华州立大学 | United States |
151-200 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia |
151-200 | 莱顿大学 | Netherlands |
151-200 | 麦克马斯特大学 | Canada |
151-200 | 智利天主教大学 | Chile |
151-200 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
151-200 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
151-200 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada |
151-200 | 中山大学 | China (Mainland) |
151-200 | 成均馆大学 | South Korea |
151-200 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
151-200 | 天津大学 | China (Mainland) |
151-200 | 东北大学 | Japan |
151-200 | 马德里自治大学 | Spain |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
151-200 | 智利大学 | Chile |
151-200 | 金边大学 | Brazil |
151-200 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil |
151-200 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
151-200 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France |
151-200 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia |
151-200 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia |
151-200 | 都柏林大学 | Ireland |
151-200 | 卑尔根大学 | Norway |
151-200 | 卡尔加里大学 | Canada |
151-200 | 开普敦大学 | South Africa |
151-200 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
151-200 | 哥德堡大学 | Sweden |
151-200 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
151-200 | 圭尔夫大学 | Canada |
151-200 | 洛桑大学 | Switzerland |
151-200 | 里斯本大学 | Portugal |
151-200 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States |
151-200 | 波尔图大学 | Portugal |
151-200 | 萨斯喀彻温大学 | Canada |
151-200 | 南澳大学(UniSA) | Australia |
151-200 | 伍伦贡大学 | Australia |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States |
151-200 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada |
编辑:翁晓兰