发布时间:2021-10-19 文章来源: 至领留学 点击:3185次
排名 | 院校名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States |
2 | 斯坦福大学 | United States |
3 | 哈佛大学 | United States |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | 牛津大学 | United Kingdom |
6 | 加州大学伯克利分校 | United States |
7 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
8 | 普林斯顿大学 | United States |
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
10 | 东京大学 | Japan |
11 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
13 | 清华大学 | China (Mainland) |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
15 | 新加坡国立大学 | Singapore |
16 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
16 | 耶鲁大学 | United States |
18 | 哥伦比亚大学 | United States |
18 | 芝加哥大学 | United States |
20 | 南洋理工大学 | Singapore |
21 | 北京大学 | China (Mainland) |
22 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
22 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
24 | 康奈尔大学 | United States |
25 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
26 | 京都大学 | Japan |
26 | 多伦多大学 | Canada |
28 | 东京工业大学 | Japan |
29 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
29 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
31 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
31 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
31 | Université PSL | France |
34 | 密歇根大学 | United States |
34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
36 | 首尔国立大学 | South Korea |
37 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
37 | 东北大学 | Japan |
39 | 巴黎综合理工大学 | France |
40 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
41 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
41 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
43 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
43 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
45 | 大阪大学 | Japan |
45 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
47 | 索邦大学 | France |
48 | 复旦大学 | China (Mainland) |
49 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
50 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia |
51 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
52 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
54 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
55 | 卡内基梅隆大学 | United States |
56 | 麦吉尔大学 | Canada |
56 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
58 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
59 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
59 | 台湾大学 | Taiwan |
61 | 亚琛工业大学 | Germany |
61 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
63 | 西北大学 | United States |
64 | 名古屋大学 | Japan |
64 | 华盛顿大学 | United States |
66 | 墨尔本大学 | Australia |
66 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
66 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
66 | 浙江大学 | China (Mainland) |
70 | 俄亥俄州立大学 | United States |
71 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
72 | 悉尼大学 | Australia |
73 | 马德里自治大学 | Spain |
73 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States |
75 | 杜伦大学 | United Kingdom |
76 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
76 | 汉堡大学 | Germany |
78 | 普渡大学 | United States |
78 | 比萨大学 | Italy |
78 | 巴黎第十一大学 | France |
81 | 成均馆大学 | South Korea |
81 | 日内瓦大学 | Switzerland |
83 | 滑铁卢大学 | Canada |
84 | 南京大学 | China (Mainland) |
85 | 哥本哈根大学 | Denmark |
86 | 国立核研究院“MEPhI” | Russia |
86 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy |
88 | 莱顿大学 | Netherlands |
89 | 石溪大学 | United States |
90 | 柏林洪堡大学 | Germany |
90 | 皇家理工学院 | Sweden |
90 | 新西伯利亚州立大学 | Russia |
90 | 圣保罗大学 | Brazil |
94 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
94 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
96 | 博洛尼亚大学 | Italy |
97 | 密歇根州立大学 | United States |
97 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
99 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
100 | 赖斯大学 | United States |
101 | 国立清华大学 | Taiwan |
102 | 高丽大学 | South Korea |
103 | 印度理工学院孟买分校 | India |
103 | 浦项科技大学 | South Korea |
103 | 华威大学 | United Kingdom |
103 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
107 | 德累斯顿工业大学 | Germany |
108 | 纽约大学(NYU) | United States |
108 | 巴塞罗那大学 | Spain |
110 | 隆德大学 | Sweden |
111 | 波士顿大学 | United States |
112 | 杜克大学 | United States |
112 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
114 | 智利天主教大学 | Chile |
115 | 蒙纳士大学 | Australia |
115 | 德州农工大学 | United States |
115 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
118 | 米兰理工大学 | Italy |
118 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
120 | 巴塞罗那自治大学 | Spain |
121 | 苏黎世大学 | Switzerland |
121 | 延世大学 | South Korea |
123 | 柏林工业大学 | Germany |
124 | 布朗大学 | United States |
125 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France |
126 | 九州大学 | Japan |
127 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
127 | 加州大学欧文分校 | United States |
129 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
129 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
129 | 丹麦技术大学 | Denmark |
129 | 阿德莱德大学 | Australia |
129 | 金边大学 | Brazil |
129 | 罗切斯特大学 | United States |
135 | 达姆施塔特技术大学 | Germany |
135 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
137 | 华中科技大学 | China (Mainland) |
137 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
137 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
140 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
141 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium |
142 | 柏林自由大学 | Germany |
142 | 美因茨大学 | Germany |
142 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
145 | 都柏林三一学院 | Ireland |
145 | 米兰大学 | Italy |
147 | 明尼苏达大学 | United States |
148 | 都灵理工大学 | Italy |
149 | 印度理工学院德里分校 | India |
149 | 弗莱堡大学 | Germany |
149 | 蒙特利尔大学 | Canada |
151-200 | 阿尔托大学 | Finland |
151-200 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
151-200 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
151-200 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany |
151-200 | 汉阳大学 | South Korea |
151-200 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India |
151-200 | 鲁汶大学 | Belgium |
151-200 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
151-200 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands |
151-200 | 波恩大学 | Germany |
151-200 | 圣彼得堡州立大学 | Russia |
151-200 | 中山大学 | China (Mainland) |
151-200 | 斯温本科技大学 | Australia |
151-200 | 塔塔基础研究所(TIFR),孟买 | India |
151-200 | 以色列理工学院 | Israel |
151-200 | 维也纳技术大学 | Austria |
151-200 | 奥克兰大学 | New Zealand |
151-200 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
151-200 | 托木斯克州立大学 | Russia |
151-200 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain |
151-200 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil |
151-200 | 罗马第二大学 | Italy |
151-200 | 瓦伦西亚大学 | Spain |
151-200 | 法兰克福大学 | Germany |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | Austria |
151-200 | 斯图加特大学 | Germany |
151-200 | 维也纳大学 | Austria |
151-200 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
151-200 | Université de Paris | France |
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | France |
151-200 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
151-200 | 都柏林大学 | Ireland |
151-200 | 亚利桑那大学 | United States |
151-200 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
151-200 | 佛罗里达大学 | United States |
151-200 | 赫尔辛基大学 | Finland |
151-200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States |
151-200 | 利物浦大学 | United Kingdom |
151-200 | 匹兹堡大学 | United States |
151-200 | 南加州大学 | United States |
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
151-200 | 筑波大学 | Japan |
151-200 | 特温特大学 | Netherlands |
151-200 | 华沙大学 | Poland |
151-200 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
151-200 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
151-200 | 早稻田大学 | Japan |
151-200 | 威兹曼科学院 | Israel |
151-200 | 武汉大学 | China (Mainland) |
编辑:翁晓兰