发布时间:2021-10-18 文章来源: 至领留学 点击:4384次
排名 | 学校名称 | 所在地区 |
---|---|---|
1 | 皇家艺术学院 | United Kingdom |
2 | 伦敦艺术大学 | United Kingdom |
3 | 罗德岛设计学院(RISD) | United States |
4 | 麻省理工学院 | United States |
5 | 米兰理工大学 | Italy |
6 | 阿尔托大学 | Finland |
7 | 芝加哥艺术学院学院(SAIC) | United States |
8 | 格拉斯哥艺术学院(GSA) | United Kingdom |
8 | 普拉特学院 | United States |
10 | 艺术中心设计学院 | United States |
11 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
12 | 艾恩德霍芬设计学院 | Netherlands |
13 | 同济大学 | China (Mainland) |
14 | 新学院大学 | United States |
15 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom |
15 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia |
17 | 加利福尼亚艺术学院 | United States |
18 | 卡内基梅隆大学 | United States |
19 | 斯坦福大学 | United States |
20 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
21 | 康斯特菲克大学工艺美术学院 | Sweden |
22 | 丹麦皇家美术学院 - 设计学院 | Denmark |
23 | 清华大学 | China (Mainland) |
24 | 中央美术学院 | China (Mainland) |
25 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
26 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | France |
28 | 新加坡国立大学 | Singapore |
29 | 加州艺术学院 | United States |
30 | 艾米莉·卡尔艺术与设计学院 | Canada |
31 | 拉夫堡大学 | United Kingdom |
32 | 视觉艺术学院(SVA) | United States |
33 | 萨凡纳艺术与设计学院 | United States |
33 | 乌梅大学 | Sweden |
35 | 苏黎世艺术大学(ZHDK) | Switzerland |
36 | 牛津大学 | United Kingdom |
37 | 耶鲁大学 | United States |
38 | 东京大学 | Japan |
39 | Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) | France |
39 | 首尔国立大学 | South Korea |
41 | 哥伦比亚大学 | United States |
41 | 柏林大学 | Germany |
43 | 南洋理工大学 | Singapore |
44 | 马里兰州立大学艺术学院 | United States |
45 | 纽约大学(NYU) | United States |
46 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
47 | 加州大学伯克利分校 | United States |
48 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia |
48 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
48 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
51-100 | 奥胡斯大学 | Denmark |
51-100 | 维也纳美术学院 | Austria |
51-100 | Amsterdam School of the Arts | Netherlands |
51-100 | 魏玛包豪斯大学 | Germany |
51-100 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom |
51-100 | 千叶大学 | Japan |
51-100 | 康考迪亚大学 | Canada |
51-100 | 康奈尔大学 | United States |
51-100 | 克兰布鲁克艺术学院 | United States |
51-100 | École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris | France |
51-100 | 爱丁堡艺术学院(ECA) | United Kingdom |
51-100 | 高等艺术设计学院(HEAD) | Switzerland |
51-100 | 弘益大学 | South Korea |
51-100 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
51-100 | 印度理工学院孟买分校 | India |
51-100 | 金斯顿大学 | United Kingdom |
51-100 | 韩国艺术综合大学 | South Korea |
51-100 | 高丽大学 | South Korea |
51-100 | 皇家理工学院 | Sweden |
51-100 | 京都大学 | Japan |
51-100 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
51-100 | 梅西大学 | New Zealand |
51-100 | 蒙纳士大学 | Australia |
51-100 | NABA - Nuova Accademia di Belle Arti | Italy |
51-100 | 诺丁汉特伦特大学 | United Kingdom |
51-100 | 奥斯陆国家艺术学院 | Norway |
51-100 | 北京大学 | China (Mainland) |
51-100 | 都灵理工大学 | Italy |
51-100 | 智利天主教大学 | Chile |
51-100 | 普林斯顿大学 | United States |
51-100 | 皇家美术学院,海牙(KABK) | Netherlands |
51-100 | 皇家大学美术学院 | Sweden |
51-100 | 成均馆大学 | South Korea |
51-100 | 斯温本科技大学 | Australia |
51-100 | 墨尔本大学 | Australia |
51-100 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
51-100 | 悉尼大学 | Australia |
51-100 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
51-100 | 巴勒莫大学 | Argentina |
51-100 | 德拉斯洛罗大学 | Chile |
51-100 | 圣保罗大学 | Brazil |
51-100 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | Austria |
51-100 | 应用艺术大学在维也纳 | Austria |
51-100 | 布莱顿大学 | United Kingdom |
51-100 | 芝加哥大学 | United States |
51-100 | 邓迪大学 | United Kingdom |
51-100 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
51-100 | 哥德堡大学 | Sweden |
51-100 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
51-100 | 多伦多大学 | Canada |
101-150 | 奥尔堡大学 | Denmark |
101-150 | Academy of Arts, Architecture and Design Prague | Czech Republic |
101-150 | 美术学院 | Czech Republic |
101-150 | Academy of Fine Arts in Warsaw | Poland |
101-150 | 奥克兰理工大学 | New Zealand |
101-150 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
101-150 | 万隆理工学院 | Indonesia |
101-150 | Domus Academy | Italy |
101-150 | 梨花女子大学 | South Korea |
101-150 | Fashion Institute of Technology (FIT), SUNY | United States |
101-150 | 苏黎世造型与艺术学院 | Switzerland |
101-150 | 印度尼西亚艺术学院Yogyokarta | Indonesia |
101-150 | 科灵设计学院 | Denmark |
101-150 | 九州大学 | Japan |
101-150 | 国立成功大学 | Taiwan |
101-150 | 国立艺术设计学院 | Ireland |
101-150 | 印度国家设计研究所 | India |
101-150 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia |
101-150 | 台湾大学 | Taiwan |
101-150 | 台湾科技大学 | Taiwan |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学 | United States |
101-150 | 挪威科技大学 | Norway |
101-150 | OCAD University | Canada |
101-150 | Oslo School of Architecture | Norway |
101-150 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia |
101-150 | 瑞尔森大学 | Canada |
101-150 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
101-150 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
101-150 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | United Kingdom |
101-150 | Shih Chien University | Taiwan |
101-150 | 索邦大学 | France |
101-150 | 柏林工业大学 | Germany |
101-150 | 蒙特雷科技大学 | Mexico |
101-150 | 智利大学 | Chile |
101-150 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia |
101-150 | 伊比利亚美洲大学 | Mexico |
101-150 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia |
101-150 | 巴塞罗那大学 | Spain |
101-150 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain |
101-150 | 巴黎第一大学 | France |
101-150 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
101-150 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
101-150 | 利兹大学 | United Kingdom |
101-150 | 密歇根大学 | United States |
101-150 | 雷丁大学 | United Kingdom |
101-150 | 南加州大学 | United States |
101-150 | 筑波大学 | Japan |
101-150 | 乌得勒支艺术学院 | Netherlands |
101-150 | 早稻田大学 | Japan |
101-150 | 延世大学 | South Korea |
101-150 | 浙江大学 | China (Mainland) |
编辑:翁晓兰