发布时间:2021-06-28 文章来源: 至领留学 点击:1197次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (O'Neill) |
2 | 华盛顿大学 | University of Washington (Evans) |
3 | 杜克大学 | Duke University (Sanford) |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Goldman) |
5 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
7 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Heinz) |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ford) |
9 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver |
10 | 哈佛大学 | Harvard University (Kennedy) |
11 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
11 | 雪城大学 | Syracuse University (Maxwell) |
13 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Glenn) |
14 | 美利坚大学 | American University |
14 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
14 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (LBJ) |
编辑:翁晓兰