发布时间:2021-06-25 文章来源: 至领留学 点击:1398次
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学生人数 | GRE阅读均分(博士) |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 284 | 160 |
2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 427 | 161 |
3 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 711 | 157 |
4 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | 712 | 162 |
5 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 762 | 155 |
6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 421 | 154 |
6 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 477 | 157 |
6 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 623 | 155 |
9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 196 | 157 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 654 | 154 |
10 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 1,436 | 154 |
12 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 572 | 153 |
13 | 哈佛大学 | Harvard University | 725 | 162 |
14 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | 2,147 | 158 |
14 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 611 | 152 |
14 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 222 | 156 |
17 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 489 | 154 |
17 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 511 | 157 |
17 | 华盛顿大学 | University of Washington | 656 | 156 |
20 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | 610 | 159 |
21 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1,049 | 161 |
22 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 883 | 152 |
23 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 688 | 155 |
23 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 651 | 158 |
25 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 836 | 150 |
25 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | 429 | 159 |
25 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 313 | 152 |
28 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 454 | 153 |
编辑:翁晓兰