发布时间:2021-04-16 文章来源: 至领留学 点击:2408次
| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 2 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 3 | 哈佛大学 | United States |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 5 | 耶鲁大学 | United States |
| 6 | 斯坦福大学 | United States |
| 7 | 普林斯顿大学 | United States |
| 7 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 10 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 11 | 多伦多大学 | Canada |
| 12 | 芝加哥大学 | United States |
| 13 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 14 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 15 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 16 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 17 | 杜克大学 | United States |
| 18 | 悉尼大学 | Australia |
| 19 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 20 | 墨尔本大学 | Australia |
| 21 | 康奈尔大学 | United States |
| 22 | 华威大学 | United Kingdom |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 22 | 约克大学 | United Kingdom |
| 25 | 都柏林三一学院 | Ireland |
| 26 | 麻省理工学院 | United States |
| 27 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 28 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 29 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 29 | 密歇根大学 | United States |
| 31 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 31 | 利兹大学 | United Kingdom |
| 33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 34 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
| 35 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
| 36 | 柏林自由大学 | Germany |
| 37 | 东京大学 | Japan |
| 38 | 奥克兰大学 | New Zealand |
| 39 | 布朗大学 | United States |
| 40 | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 41 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 42 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 43 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
| 44 | 杜伦大学 | United Kingdom |
| 44 | 索邦大学 | France |
| 44 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
| 47 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 48 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 49 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 51 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
| 52 | 都柏林大学 | Ireland |
| 53 | 西北大学 | United States |
| 54 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
| 55 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
| 56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 57 | 弗吉尼亚大学 | United States |
| 58 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
| 59 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 60 | 弗莱堡大学 | Germany |
| 61 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
| 62 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
| 63 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
| 63 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 65 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom |
| 66 | 加州大学欧文分校 | United States |
| 66 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
| 68 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 69 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 70 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 70 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand |
| 72 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 73 | 波士顿大学 | United States |
| 74 | 乔治城大学 | United States |
| 74 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 76 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 77 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 78 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 78 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 80 | 纽约市立大学 | United States |
| 80 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 82 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom |
| 82 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom |
| 82 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 85 | 南加州大学 | United States |
| 85 | 延世大学 | South Korea |
| 87 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 88 | 台湾大学 | Taiwan |
| 88 | 维也纳大学 | Austria |
| 90 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 | France |
| 90 | 利物浦大学 | United Kingdom |
| 92 | 奥胡斯大学 | Denmark |
| 93 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | United Kingdom |
| 94 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom |
| 94 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
| 96 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States |
| 96 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 98 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 98 | 华盛顿大学 | United States |
| 100 | 密歇根州立大学 | United States |
编辑:翁晓兰